De beste laptops van Q1/2021 - 69 notebooks in een overzicht
Zoals altijd begint het jaar van de laptops met de CES in Las Vegas, zij het dat dit evenement in 2021 puur virtueel werd gehouden. De sterren van de componenten dit jaar waren Nvidia's RTX 3000 GPU's en Intels krachtige H35 Tiger Lake processoren. Iedereen die bekend is met de markt weet dat technologieën vaak nieuwe functies en meer kracht brengen, en dat reeds bestaande modellen de neiging hebben om vrijwel onmiddellijk in prijs te kelderen. Zo zijn gaminglaptops die zijn uitgerust met RTX 2060, 2070 of 2080 GPU's al veel betaalbaarder geworden, terwijl laptops die zijn gebaseerd op de gloednieuwe GPU-generatie van Nvidia nog steeds ver en zeldzaam zijn
"Configureerbare TDP" - Een zegen of een vloek?
Zowel Intel als Nvidia hebben hun huidige generatie chips zo ontworpen dat OEM's deze relatief vrij kunnen configureren met betrekking tot TDP (thermisch ontwerpvermogen). Eenvoudig gezegd betekent dit dat een bepaalde CPU of GPU kan worden geconfigureerd om een prestatieniveau te bieden binnen bepaalde drempelwaarden die door de OEM worden gedefinieerd. Laptopfabrikanten profiteren van deze grotere flexibiliteit omdat zij hierdoor gloednieuwe en spannende chips in zeer dunne en compacte laptops kunnen installeren. Aan de andere kant kunnen klanten de prestaties van een apparaat niet langer snel beoordelen door te kijken naar de geïnstalleerde componenten, aangezien de prestaties aanzienlijk kunnen variëren op basis van het geconfigureerde TDP. De naam van de chip geeft immers niet aan of deze is geconfigureerd voor de lagere of de hogere drempelwaarde die door de fabrikant is gespecificeerd. Bovendien zal Nvidia niet langer toestaan dat de naam Max-Q wordt gebruikt om bijzonder energiezuinige maar iets minder krachtige varianten van hun GPU's aan te duiden. In plaats daarvan zal het alleen worden gebruikt om een bepaalde functieset aan te duiden. Gezien het brede scala aan TDP en TGP configuraties, d.w.z. tussen 60 en 115 W voor eenGeforce RTX 3060of tussen 11 en 28 W voor eeni7-11300H, kunnen de prestaties die door deze componenten worden bereikt inderdaad enorm variëren.
De enige manier om er zeker van te zijn dat het apparaat presteert zoals verwacht, is een uitgebreide test voorafgaand aan de aankoop, waarbij specifiek wordt gekeken naar het prestatieniveau dat door het apparaat in kwestie wordt behaald. Zoals altijd bevatten Notebookcheck reviews talrijke benchmarks en gedetailleerde analyses om er zeker van te zijn dat u niet met een kat in de zak eindigt. Daarnaast houden we onze eigen lijst bij vanTGP, Dynamic Boost, en klokfrequentiesvoor huidige RTX GPU's om onze lezers in staat te stellen verschillende systemen van te voren te beoordelen.
De beste van de beste - deze laptops scoorden het hoogst in onze tests
Een laptop mag geen grote zwakheden vertonen om onze hoogste beoordeling "Zeer goed" te krijgen en moet in elke categorie (gaming, kantoor, mobiel, enz.) zeer goed presteren. Het belangrijkste is dat de laptop uitzonderlijk goed presteert op het gebied van beeldschermen en dat er een goede balans is tussen prestaties enerzijds en draagbaarheid anderzijds, wat voor veel apparaatcategorieën van cruciaal belang is. Meer informatie over ons beoordelingssysteem vindt u hier.
Twee laptops wisten in dit eerste kwartaal van 2021 de topscore te behalen. De HP EliteBook x360 1040 G7 is een convertible met een traditionele vormfactor van 14 inch in zakelijke stijl, gemaakt voor dagelijks professioneel gebruik. Zijn belangrijkste voordeel is zonder twijfel zijn hoge mate van draagbaarheid dankzij een batterijlevensduur van meer dan 18 uur onder realistische omstandigheden, een laag gewicht van slechts 1,36 kg, een hoge mate van veelzijdigheid dankzij het 360-graden schermscharnier, en last but not least zijn ingebouwde 4G-modem. Het op één na hoogst gewaardeerde apparaat is ook van HP, de zBook Studio G7. In tegenstelling tot het vorige apparaat is de zBook een draagbaar werkstation en biedt hij indrukwekkende prestaties dankzij de Intel Core i9 CPU en de Nvidia Quadro GPU. In combinatie met HP's Dreamcolor beeldscherm is de zBook Studio het ideale draagbare platform voor creatieve gebruikers. Verderop in onze lijst vinden we de Thinkpad X1 Extreme G3, een Lenovo-laptop met vergelijkbare prestaties, ontworpen voor gebruikers die op zoek zijn naar een allrounder om onderweg veeleisende taken uit te voeren. Hoogwaardige invoerapparaten ontmoeten een robuuste behuizing die de krachtige hardware zeer goed beschermt.
Fury, een moniker die HP'szBook Fury G7zeer goed beschrijft. Zijn Xeon server CPU is immens krachtig, net als zijn Quadro RTX 5000 GPU. Op het moment van schrijven is het moeilijk om een krachtigere laptop te vinden. Deze laptop kan ook worden uitgerust met HP's Dreamcolor beeldscherm.
Ter vergelijking:Lenovo's ThinkPad X1 Nano volgt een opvallend ander concept met draagbaarheid als belangrijkste ontwerp- en constructieprincipe, wat resulteert in een apparaat dat minder dan 1 kg weegt en een helder 13-inch beeldscherm biedt, een batterijduur tot 10 uur onder realistische omstandigheden, ingebouwde Wi-Fi 6, en last but not least een LTE-modem.
En tot slot, de laatste kanshebber die ontbreekt in onze groep van de beste zakelijke laptops is Dell's Latitude 12 7210 2in1, een 12,3-inch afneembare 3:2 tablet met een toetsenborddock die zorgt voor de grootst mogelijke draagbaarheid op de laagst mogelijke voetafdruk.
Andere zeer hoog gewaardeerde laptops en convertibles in dit eerste kwartaal van 2021 zijn onder meer Microsofts Surface Pro 7 Plus (89 %) die is opgefrist met een Tiger Lake CPU, Lenovo'sThinkBook Yoga 14s(88 %) met een uitstekende ergonomie, de P73 (88 %), een vrij groot maar uiterst krachtig werkstation, Gigabyte's Aero 17 HDR YC (88 %), een multimedia krachtpatser met 17-inch beeldscherm, en Razer'sBlade Pro 17 (2021)(88
%), een iets grotere zeer krachtige multimedia allrounder.In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is Lenovo'sYoga Slim 7i geen convertible, aangezien Lenovo zijn Yoga-merk is gaan gebruiken voor traditionele clamshell notebooks waarvan de Yoga Slim 7i Carbon een bijzonder lichtgewicht (minder dan 1 kg) voorbeeld is
Huawei breidde zijn aanwezigheid in het laptopsegment aanzienlijk uit, onder meer als gevolg van de beperkingen die de Chinese OEM werden opgelegd door het handelsconflict tussen China en de VS. HunMatebook X Pro 2021(88 %) biedt een zeer goed uitgebalanceerde prijs-prestatieverhouding met Huawei's traditionele focus op design en details (re: webcam)
Onze favorieten: Editors' Choice Awards Q1/2021
Op basis van de scores die in deze periode zijn behaald, vragen we onze redacteuren naar hun favorieten en kennen we editors' choice awards toe. Zoals gebruikelijk belonen we laptops die zich onderscheiden van de concurrentie door hun totaalpakket, hun individuele prestaties in specifieke categorieën, of hun bijzonder opmerkelijke prijs-prestatieverhouding, en die onze redacteuren als bijzonder aantrekkelijke opties in hun respectieve categorieën beschouwen
HP Envy 14-eb (2021)
HP's Envy serie is ontworpen en gemaakt voor bijzonder veeleisende klanten die evenveel waarde hechten aan een goed gemaakt ontwerp als aan hoge prestaties. De HP Envy 14-eb is het nieuwste lid van de Envy familie, en het beschikt niet alleen over een volledig opnieuw ontworpen behuizing, maar ook over de nieuwste en beste hardware aan de binnenkant. Onze specifieke review unit combineerde een Intel i5 Tiger Lake CPU met een speciale Nvidia GTX 1650 Max-Q GPU en een 14-inch 16:10 beeldscherm dat draait op een native resolutie van 1920 x 1200 met ondersteuning voor touch input.
In onze review van HP's Envy 14-eb (2021) bleek hij een zeer hoog prestatieniveau te bieden en bleek hij zelfs enigszins tot gamen in staat dankzij zijn GeForce GPU, althans met enigszins aangepaste instellingen. Andere voordelen zijn zijn goede toetsenbord, zijn eenvoudige onderhoud (ervan uitgaande dat je de juiste schroevendraaier hebt), zijn stille modus operandi tijdens kantoorgebruik, zijn kleurrijke display, en last but not least zijn batterijduur van 10 uur onder realistische omstandigheden. Als zodanig slaagt de Envy 14 erin een breed scala aan mogelijke gebruikssituaties te bestrijken.
Prijzen beginnen op rond de $1,000. Onze review unit, uitgerust met GTX 1650, 1 TB SSD en 16 GB RAM kost je rond de $1,400.
MSI GE76 Raider 10UH
De GE Raider serie is MSI's high-end gaming laptop serie. De GE76 Raider 10UH is een gloednieuwe laptop vanaf nul ontworpen en opvolger van de GE75. Hij is voorzien van high-end componenten om maximale prestaties te garanderen, en presteerde dan ook zeer goed in onze test. In vergelijking met identiek uitgeruste concurrenten overtrof de GE76 ze allemaal, en als klap op de vuurpijl is MSI erin geslaagd om het thermisch beheer van de GE76 zodanig te verfijnen dat hij niet alleen aanzienlijk sneller is dan zijn voorganger, maar ook veel stiller en koeler. We vinden dat dit criteria zijn die vaak aan de kant worden gelaten bij gaming notebooks. We waren ook verrast door zijn batterijduur van meer dan 6 uur tijdens kantoorgebruik. Voor een krachtpatser als de GE76 is dat een meer dan respectabele prestatie.
Op het moment van schrijven beginnen de prijzen rond de $2.500 voor de 10UG variant met RTX 3070 of rond de $3.300 voor onze review unit, de top-tier GE76 10UH met RTX 3080 GPU.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon (7i)
Bij het zoeken naar een ultradraagbare laptop is gewicht een van de belangrijkste factoren. Met slechts 975 g (2,15 lbs.) biedt de Lenovo Yoga Slim 7 Carbon meer (of juist minder) dan de meeste van zijn concurrenten. Andere voordelen zijn het matte en heldere 13,3-inch beeldscherm met hoog contrast (2560 x 1600). De batterijduur heeft te lijden onder de enorme verkleining van de Yoga en is beperkt tot 7-9 uur onder realistische omstandigheden (surfen op het web, video's kijken) volgens onze tests.
Vaker vinden we een omgekeerde correlatie tussen de prijs en de grootte van een laptop, wat niet geldt voor de Yoga Slim 7 Carbon. Helaas is het apparaat nog niet verkrijgbaar in de VS of het VK.
Opgelet: Voor commercieel gebruik van de prijsafbeeldingen kunnen licentiekosten in rekening worden gebracht. Klik op hier voor meer informatie.
The Best Laptops - reviewed Q1/2021
Gesamtbewertung | Modell | Afbeelding | Klasse | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Display | Auflösung | Displayoberfläche | Bildschirm Helligkeit | Bildschirm Kontrast | DeltaE Colorchecker | Farbraumabdeckung (sRGB) | Bewertung Anwendungsleistung | CB R20 Single Score | CB R20 Multi Score | PCMark 10 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark Fires. GPU Score | 3DMark 11 Score | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Lautstärke | Lautstärke Idle med. | Lautstärke Last med. | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Kamera | Bewertung Tastatur | Bewertung Touchpad | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 % v7 (old) | Aorus 15P WB i7-10750H, GeForce RTX 2070 Max-Q | Gaming | 79 % v7 (old) | 15.60" | 23 mm | 62.5 % v7 (old) | 2.1 kg | 74.6 % v7 (old) | 427 min | 86 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 268 cd/m² | 833:1 | 2.72 | 90 % | 90.5 % v7 (old) | 489 | 2941 | 6301 | 93.8 % v7 (old) | 18582 | 19910 | 81.2 % v7 (old) | 26 °C | 47 °C | 79.9 % v7 (old) | 30 dB | 41 dB | 66.2 % v7 (old) | 76 dB | 40.5 % v7 (old) | 81.9 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
78.2 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 5000 5502 i3-1115G4, UHD Graphics Xe G4 48EUs | Multimedia | 67.1 % v7 (old) | 15.60" | 17.9 mm | 67.5 % v7 (old) | 1.6 kg | 85.1 % v7 (old) | 539 min | 79 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 226 cd/m² | 1110:1 | 5.69 | 58 % | 82.6 % v7 (old) | 504 | 961 | 3898 | 57.9 % v7 (old) | 2250 | 3508 | 94.4 % v7 (old) | 24.6 °C | 33.6 °C | 91.5 % v7 (old) | 27.9 dB | 28.1 dB | 80 % v7 (old) | 80.3 dB | 34.5 % v7 (old) | 73.8 % v7 (old) | 67.8 % v7 (old) | 45.8 % v7 (old) | ||
76.9 % v7 (old) | Chuwi LarkBook CWI509 Celeron N4120, UHD Graphics 600 | Subnotebook | 78.1 % v7 (old) | 13.30" | 12.3 mm | 73.9 % v7 (old) | 1.1 kg | 60.2 % v7 (old) | 266 min | 74.7 % v7 (old) | 1920x1080 | glanzend | 223 cd/m² | 980:1 | 8.37 | 92.4 % | 61 % v7 (old) | 166 | 490 | 20.5 % v7 (old) | 472 | 685 | 91.4 % v7 (old) | 25 °C | 41 °C | 100 % v7 (old) | 79 % v7 (old) | 82.4 dB | 26 % v7 (old) | 71.2 % v7 (old) | 72.2 % v7 (old) | 46.7 % v7 (old) | |||||
90.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 i7-10750H, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 90.6 % v7 (old) | 15.60" | 18.7 mm | 66.5 % v7 (old) | 1.7 kg | 88.7 % v7 (old) | 693 min | 90.3 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 513 cd/m² | 1363:1 | 2.1 | 90.4 % | 91.8 % v7 (old) | 488 | 2827 | 5225 | 85.4 % v7 (old) | 9105 | 12021 | 88.5 % v7 (old) | 23.3 °C | 48.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 29.5 dB | 44.2 dB | 73.6 % v7 (old) | 77.2 dB | 30 % v7 (old) | 94.6 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 66.3 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 7000 7506 2-in-1 Black Edition i7-1165G7, Xe MAX | Multimedia | 77.3 % v7 (old) | 15.60" | 17.94 mm | 63.8 % v7 (old) | 1.9 kg | 88.1 % v7 (old) | 583 min | 80.8 % v7 (old) | 3840x2160 | glanzend | 296 cd/m² | 1266:1 | 4.58 | 99 % | 91.9 % v7 (old) | 511 | 1874 | 5020 | 68.6 % v7 (old) | 6111 | 7720 | 87.7 % v7 (old) | 31.6 °C | 43 °C | 79 % v7 (old) | 27.3 dB | 47.4 dB | 74.2 % v7 (old) | 81.6 dB | 36.5 % v7 (old) | 79.6 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | 65.3 % v7 (old) | ||
86 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13s-ITL-20V90003GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 89.6 % v7 (old) | 13.30" | 14.9 mm | 71.8 % v7 (old) | 1.3 kg | 85.9 % v7 (old) | 645 min | 91.3 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 334 cd/m² | 2636:1 | 2.02 | 97 % | 81 % v7 (old) | 4641 | 51.6 % v7 (old) | 4555 | 93.9 % v7 (old) | 26 °C | 32.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 24.9 dB | 40.8 dB | 60.4 % v7 (old) | 70.2 dB | 26 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | |||||
84.1 % v7 (old) | Asus Zenbook 14 UX435EG i7-1165G7, GeForce MX450 | Multimedia | 80.6 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 71.5 % v7 (old) | 1.3 kg | 83.2 % v7 (old) | 507 min | 80.4 % v7 (old) | 1920x1080 | glanzend | 313 cd/m² | 897:1 | 4.86 | 90.3 % | 87.3 % v7 (old) | 548 | 1452 | 5150 | 71.3 % v7 (old) | 4371 | 6987 | 93 % v7 (old) | 28.4 °C | 39.1 °C | 89 % v7 (old) | 25.6 dB | 41.6 dB | 58 % v7 (old) | 58 dB | 39 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 64.3 % v7 (old) | ||
82.1 % v7 (old) | Dell Vostro 14 5490 i7-10510U, GeForce MX250 | Office | 78.5 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 69.2 % v7 (old) | 1.5 kg | 74.6 % v7 (old) | 426 min | 78.9 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 228 cd/m² | 1600:1 | 6.8 | 57 % | 87.4 % v7 (old) | 431 | 1393 | 4418 | 63.8 % v7 (old) | 3676 | 4912 | 90.4 % v7 (old) | 23.3 °C | 44.6 °C | 86.8 % v7 (old) | 29.1 dB | 41.1 dB | 72.4 % v7 (old) | 79.5 dB | 35 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 85 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | ||
82.5 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P15s Gen1-20T4000JGE i7-10510U, Quadro P520 | Workstation | 84 % v7 (old) | 15.60" | 19.1 mm | 65 % v7 (old) | 1.8 kg | 78.8 % v7 (old) | 503 min | 92.1 % v7 (old) | 3840x2160 | ontspiegeld | 608 cd/m² | 1653:1 | 2.3 | 99.4 % | 85.2 % v7 (old) | 467 | 1602 | 4623 | 61.2 % v7 (old) | 3281 | 4613 | 85.3 % v7 (old) | 23 °C | 48.1 °C | 88 % v7 (old) | 29.2 dB | 35.5 dB | 60.6 % v7 (old) | 73.5 dB | 22.8 % v7 (old) | 91.2 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 69.9 % v7 (old) | ||
86.2 % v7 (old) | Fujitsu LifeBook U9310X i5-10210U, UHD Graphics 620 | Convertible | 79.5 % v7 (old) | 13.30" | 17 mm | 74.7 % v7 (old) | 1 kg | 88.9 % v7 (old) | 694 min | 87.1 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 317 cd/m² | 1438:1 | 2.7 | 96.9 % | 84.7 % v7 (old) | 419 | 1337 | 4133 | 50.7 % v7 (old) | 1210 | 2080 | 91.8 % v7 (old) | 23.8 °C | 42.6 °C | 96.2 % v7 (old) | 29.4 dB | 32.6 dB | 50.6 % v7 (old) | 74.6 dB | 37.2 % v7 (old) | 71.5 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 78.9 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | Honor MagicBook 15 4500U R5 4500U, Vega 6 | Subnotebook | 84.4 % v7 (old) | 15.60" | 17 mm | 68.9 % v7 (old) | 1.5 kg | 88 % v7 (old) | 570 min | 83.4 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 259 cd/m² | 1600:1 | 5.3 | 64.1 % | 87.6 % v7 (old) | 439 | 2347 | 4851 | 57.1 % v7 (old) | 4417 | 92.4 % v7 (old) | 25 °C | 38.5 °C | 93.7 % v7 (old) | 29.9 dB | 31.5 dB | 59.8 % v7 (old) | 72.3 dB | 30 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
88.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE0023GE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Convertible | 82 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 69 % v7 (old) | 1.5 kg | 88.8 % v7 (old) | 622 min | 83.2 % v7 (old) | 1920x1080 | glanzend | 289 cd/m² | 3040:1 | 2.97 | 89 % | 88.4 % v7 (old) | 569 | 1715 | 5034 | 62.1 % v7 (old) | 3750 | 6104 | 94.4 % v7 (old) | 26.1 °C | 36 °C | 98.1 % v7 (old) | 24.9 dB | 29.1 dB | 60.2 % v7 (old) | 73.2 dB | 30 % v7 (old) | 85.4 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | HP ZBook Firefly 14 G7 i7-10610U, Quadro P520 | Workstation | 86.2 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 70.1 % v7 (old) | 1.4 kg | 88.5 % v7 (old) | 608 min | 79.8 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 937 cd/m² | 2524:1 | 4.7 | 98.9 % | 88 % v7 (old) | 482 | 1663 | 4456 | 62 % v7 (old) | 3220 | 4485 | 82.6 % v7 (old) | 23.1 °C | 52.3 °C | 93 % v7 (old) | 29.7 dB | 33.1 dB | 72.2 % v7 (old) | 73.7 dB | 36 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 69.6 % v7 (old) | ||
84.2 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad Slim 9i 14ITL5 i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 78.3 % v7 (old) | 14.00" | 14.6 mm | 71.6 % v7 (old) | 1.3 kg | 88.7 % v7 (old) | 658 min | 85.3 % v7 (old) | 3840x2160 | glanzend | 463 cd/m² | 1081:1 | 3.81 | 99.9 % | 90.5 % v7 (old) | 516 | 1611 | 4982 | 70.5 % v7 (old) | 5335 | 7236 | 91.7 % v7 (old) | 30.6 °C | 37 °C | 88.7 % v7 (old) | 26.7 dB | 34 dB | 88.6 % v7 (old) | 87.8 dB | 38 % v7 (old) | 73.5 % v7 (old) | 54.4 % v7 (old) | 68.2 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Asus ZenBook Duo 14 UX482EA i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 84.4 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 mm | 68.1 % v7 (old) | 1.6 kg | 82 % v7 (old) | 505 min | 89.4 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 351 cd/m² | 1292:1 | 1.44 | 99.3 % | 90.8 % v7 (old) | 571 | 2264 | 4957 | 70.7 % v7 (old) | 5605 | 7379 | 88 % v7 (old) | 31.4 °C | 37.2 °C | 88.6 % v7 (old) | 26.5 dB | 26.7 dB | 69 % v7 (old) | 75.1 dB | 39.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 73.3 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | ||
86.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad L13 Gen2-20VH0017GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 82.3 % v7 (old) | 13.30" | 17.6 mm | 70.3 % v7 (old) | 1.4 kg | 70.6 % v7 (old) | 364 min | 81.7 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 237 cd/m² | 1162:1 | 4.7 | 63 % | 87.1 % v7 (old) | 521, 521 | 1466, 1466 | 4601 | 59.2 % v7 (old) | 3076 | 4669 | 88.5 % v7 (old) | 25.6 °C | 43.3 °C | 94.5 % v7 (old) | 29.3 dB | 34.3 dB | 64.6 % v7 (old) | 77.6 dB | 41.2 % v7 (old) | 93.8 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | ||
90.2 % v7 (old) | HP ZBook Fury 15 G7 W-10885M, Quadro RTX 5000 Max-Q | Workstation | 84.9 % v7 (old) | 15.60" | 25.9 mm | 60.2 % v7 (old) | 2.4 kg | 82.9 % v7 (old) | 515 min | 89.3 % v7 (old) | 3840x2160 | ontspiegeld | 674 cd/m² | 1346:1 | 3.48 | 100 % | 92.9 % v7 (old) | 502, 499 | 3835, 2727 | 5733 | 94.1 % v7 (old) | 19759 | 20890 | 83 % v7 (old) | 27.2 °C | 48.8 °C | 87 % v7 (old) | 26.4 dB | 31.7 dB | 86.8 % v7 (old) | 80.1 dB | 37.5 % v7 (old) | 92.7 % v7 (old) | 96.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
88.2 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P73-20QR0030GE i9-9880H, Quadro RTX 4000 (Laptop) | Workstation | 83.2 % v7 (old) | 17.30" | 31 mm | 53.3 % v7 (old) | 3.5 kg | 56.4 % v7 (old) | 236 min | 85.2 % v7 (old) | 3840x2160 | ontspiegeld | 349 cd/m² | 963:1 | 4.3 | 100 % | 90.3 % v7 (old) | 471 | 3235 | 6491 | 95.8 % v7 (old) | 20079 | 23310 | 86.7 % v7 (old) | 34.3 °C | 49.2 °C | 92.3 % v7 (old) | 29.5 dB | 36.5 dB | 58.2 % v7 (old) | 72.1 dB | 37.2 % v7 (old) | 93.5 % v7 (old) | 89.4 % v7 (old) | 71.7 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20TA000DGE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Office | 86.3 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 mm | 67.9 % v7 (old) | 1.6 kg | 84.1 % v7 (old) | 505 min | 81.5 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 292 cd/m² | 1682:1 | 7.2 | 56.9 % | 90.2 % v7 (old) | 582 | 2411 | 5014 | 64.4 % v7 (old) | 3749 | 6216 | 89.7 % v7 (old) | 24.1 °C | 42.4 °C | 85 % v7 (old) | 29.5 dB | 33.4 dB | 61.4 % v7 (old) | 74.2 dB | 23.2 % v7 (old) | 91.9 % v7 (old) | 87.8 % v7 (old) | 62.1 % v7 (old) | ||
83.6 % v7 (old) | Dell Latitude 15 5511-VNJNW i5-10400H, UHD Graphics 630 | Office | 78.9 % v7 (old) | 15.60" | 25 mm | 64.2 % v7 (old) | 1.9 kg | 89.5 % v7 (old) | 774 min | 81.4 % v7 (old) | 1920x1080 | ontspiegeld | 241 cd/m² | 788:1 | 4.64 | 52 % | 88.1 % v7 (old) | 471 | 1924 | 4151 | 50.8 % v7 (old) | 2095 | 92.8 % v7 (old) | 24.1 °C | 41 °C | 93.5 % v7 (old) | 24.9 dB | 27.1 dB | 64.2 % v7 (old) | 74.2 dB | 24.4 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 63.9 % v7 (old) | |||
87.6 % v7 (old) | Gigabyte Aero 17 HDR YC i9-10980HK, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 87.1 % v7 (old) | 17.30" | 21.4 mm | 58.1 % v7 (old) | 2.8 kg | 68.2 % v7 (old) | 354 min | 94.2 % v7 (old) | 3840x2160 | ontspiegeld | 446 cd/m² | 1238:1 | 1.52 | 100 % | 93.5 % v7 (old) | 507 | 3526 | 6512 | 95.9 % v7 (old) | 25129 | 76.5 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 70.4 % v7 (old) | 32 dB | 45 dB | 77 % v7 (old) | 86 dB | 38.5 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 68.6 % v7 (old) | |||
85.1 % v7 (old) | SCHENKER XMG Neo 17 (Early 2021, RTX 3070, 5800H) R7 5800H, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 80 % v7 (old) | 17.30" | 27 mm | 59.6 % v7 (old) | 2.5 kg | 54.6 % v7 (old) | 208 min | 89.4 % v7 (old) | 2560x1440 | ontspiegeld | 381 cd/m² | 1108:1 | 2.55 | 95 % | 95.7 % v7 (old) | 540 | 4510 | 6983 | 97.4 % v7 (old) | 27968 | 83.3 % v7 (old) | 32 °C | 47 °C | 62 % v7 (old) | 32 dB | 49 dB | 81 % v7 (old) | 84 dB | 39.5 % v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 55.6 % v7 (old) | |||
