Kort testrapport Zotac ZBOX QK7P3000 (i7-7700T, Quadro P3000) Mini PC
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 | |
iperf3 receive AX12 | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK | |
Dell XPS 15 9575 i5-8305G | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 | |
HP ZBook 14u G5-2ZB99EA | |
MSI WS63 7RF-290US |
PCMark 10 - Score | |
Intel Hades Canyon NUC8i7HVK | |
Zotac ZBOX Magnus EK71080 | |
Dell XPS 15 9575 i5-8305G | |
Zotac ZBOX-QK7P3000 | |
HP ZBook 14u G5-2ZB99EA |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4472 punten | |
PCMark 10 Score | 4553 punten | |
Help |
Zotac ZBOX-QK7P3000 Samsung SSD 960 Pro 512 GB m.2 | Intel Hades Canyon NUC8i7HVK Intel Optane 120 GB SSDPEK1W120GA | Zotac ZBOX Magnus EK71080 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Dell XPS 15 9575 i5-8305G Toshiba XG5 KXG50ZNV256G | MSI WS63 7RF-290US Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | 38% | 26% | -37% | 49% | |
Copy Game MB/s | 583 | 768 32% | 1010 73% | 250.5 -57% | 1121 92% |
Copy Program MB/s | 234.6 | 342.4 46% | 468 99% | 174.9 -25% | 447.3 91% |
Copy ISO MB/s | 871 | 1125 29% | 1649 89% | 392.7 -55% | 1760 102% |
Score Total | 3863 | 3023 -22% | 2791 -28% | 1113 -71% | 3759 -3% |
Score Write | 1705 | 714 -58% | 669 -61% | 307 -82% | 1440 -16% |
Score Read | 1441 | 1524 6% | 1429 -1% | 595 -59% | 1568 9% |
Access Time Write * | 0.09 | 0.033 63% | 0.04 56% | 0.056 38% | 0.028 69% |
Access Time Read * | 0.079 | 0.025 68% | 0.06 24% | 0.146 -85% | 0.036 54% |
4K-64 Write | 1479 | 556 -62% | 443.8 -70% | 181.2 -88% | 1151 -22% |
4K-64 Read | 1200 | 1258 5% | 1170 -2% | 337.1 -72% | 1244 4% |
4K Write | 43.07 | 103.5 140% | 105.2 144% | 92.7 115% | 128.5 198% |
4K Read | 26.06 | 127.9 391% | 46.69 79% | 24.78 -5% | 49.02 88% |
Seq Write | 1823 | 553 -70% | 1205 -34% | 334.3 -82% | 1603 -12% |
Seq Read | 2154 | 1379 -36% | 2119 -2% | 2335 8% | 2750 28% |
* ... kleiner is beter
3DMark 11 Performance | 12086 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 291.2 | 242.1 | 233.2 | 107.9 |
The Witcher 3 (2015) | 34 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 40.9 / 40.9 / 40.9 dB (A) |
Belasting |
| 40.9 / 41.6 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm afstand) omgevingslawaai: 29.6 dB(A) |
Zotac ZBOX-QK7P3000 Quadro P3000, i7-7700T, Samsung SSD 960 Pro 512 GB m.2 | Intel Hades Canyon NUC8i7HVK Vega M GH, i7-8809G, Intel Optane 120 GB SSDPEK1W120GA | Zotac ZBOX Magnus EK71080 GeForce GTX 1080 (Desktop), i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Apple iMac Pro Pro Vega 56, W-2145 | HP ZBook 17 G3 TZV66eA Quadro M3000M, E3-1535M v5, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Lenovo ThinkPad P52s-20LB000HGE Quadro P500, i5-8550U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 12% | 1% | 12% | 7% | 20% | |
uit / omgeving * | 29.6 | 28.7 3% | 29.9 -1% | 29.1 2% | 30 -1% | 29 2% |
Idle Minimum * | 40.9 | 29 29% | 38.6 6% | 29.8 27% | 30 27% | 29 29% |
Idle Average * | 40.9 | 29 29% | 38.6 6% | 29.8 27% | 30 27% | 29 29% |
Idle Maximum * | 40.9 | 29 29% | 39 5% | 29.8 27% | 30 27% | 31.2 24% |
Load Average * | 40.9 | 36 12% | 40.6 1% | 39.7 3% | 48.9 -20% | 32.5 21% |
Witcher 3 ultra * | 41.6 | 42 -1% | 41.7 -0% | 32.5 22% | ||
Load Maximum * | 41.6 | 49.4 -19% | 47 -13% | 47.9 -15% | 48.9 -18% | 37.5 10% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 1.43 / 1.8 Watt |
Inactief | 19.9 / 20.3 / 27.6 Watt |
Belasting |
86.2 / 96.3 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Zotac ZBOX-QK7P3000 i7-7700T, Quadro P3000, Samsung SSD 960 Pro 512 GB m.2, , x, | Intel Hades Canyon NUC8i7HVK i7-8809G, Vega M GH, Intel Optane 120 GB SSDPEK1W120GA, , x, | Zotac ZBOX Magnus EK71080 i7-7700HQ, GeForce GTX 1080 (Desktop), Samsung PM961 MZVLW256HEHP, , x, 0" | Apple iMac Pro W-2145, Pro Vega 56, , , 5120x2880, 27" | Lenovo ThinkPad P52s-20LB000HGE i5-8550U, Quadro P500, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS LED, 1920x1080, 15.6" | MSI WS63 7RF-290US i7-7700HQ, Quadro P3000, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e, IPS, 1920x1080, 15.6" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -0% | -50% | -240% | 57% | 14% | |
Idle Minimum * | 19.9 | 15.5 22% | 27.1 -36% | 49.5 -149% | 4.1 79% | 11 45% |
Idle Average * | 20.3 | 16.2 20% | 27.4 -35% | 86.7 -327% | 7.7 62% | 14.2 30% |
Idle Maximum * | 27.6 | 16.5 40% | 28.8 -4% | 88.9 -222% | 10.7 61% | 14.6 47% |
Load Average * | 86.2 | 83.4 3% | 100.4 -16% | 150.1 -74% | 52 40% | 77.7 10% |
Witcher 3 ultra * | 114.4 | 121.7 -6% | 243.1 -113% | 38.8 66% | 89.1 22% | |
Load Maximum * | 96.3 | 173.5 -80% | 186.7 -94% | 508.5 -428% | 65 33% | 161.7 -68% |
* ... kleiner is beter
Pro
Contra
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
We zijn prettig verrast om de populaire, op gamen gerichte, Magnus EN51050, omgebouwd te zien tot werkstation voor professionele gebruikers. Net zoals de MSI WT- en WS-families afgeleidt zijn van de game-gerichte GT- en GS-series, brengt de Zotac Q-serie het beste dat de ZBox game modellen te bieden hebben inclusief de stille werking tijdens belasting, redelijke core temperaturen en grote prestaties in een klein formaat.
Helaas zijn er ook dezelde nadelen. Zotac heeft de WLAN niet verbeterd of nieuwe features toegevoegd die de Q-serie meer onderscheid kunnen geven. WiFi-snelheden zijn nog steeds beperkt door een 1x1 433 Mbps Intel 3165 module, waar nieuwe laptops meestal uitgerust zijn met de 1.73 Gbps Intel 9560. Thunderbolt 3 mist nog steeds en overdrachtssnelheden van de SD-kaartlezer zijn een fractie van wat de UHS-II beloofd. De GPU kan standaard niet zijn maximale Boost kloksnelheid behalen wat verbluffend is daar de core temperaturen voldoende marge hebben, zelfs bij belasting.
Veel van deze nadelen waren makkelijker te accepteren geweest ware het niet voor de hoge prijs. Met $ 1400 voor een barebone-kit zonder opslag of RAM denken we dat de QK7P3000 meer had kunnen bieden. Tegelijkertijd is dit een van de weinige mini PC's - zo niet de eerste - die geleverd worden met Quadro Pascal grafische chips en dus zijn er vrijwel geen alternatieven. We hopen dat de toekomstige revisies de mindere componenten vervangen om zo beter te passen in deze prijsklasse.
De rekenkracht die beschikbaar is zo'n kleine form factor moet niet onderschat worden. Werkstation gebruiker kunnen nu beschikken over dezelfde Pascal-aangedreven ultra-small form factor PC's als gamers al enige tijd hebben. Het biedt hoge prestaties per inhoud, zij het niet de hoogste prestaties voor je geld.