Kort testrapport Dell Latitude E5440-4668 Notebook
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 334 cd/m²
Contrast: 242:1 (Zwart: 1.38 cd/m²)
ΔE Color 10.87 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.93 | 0.5-98 Ø5.2
45% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
48.74% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
70.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
47.12% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.55
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Display | -16% | -16% | -16% | |
Display P3 Coverage | 47.12 | 39.79 -16% | 39.45 -16% | 39.85 -15% |
sRGB Coverage | 70.4 | 58.7 -17% | 59.1 -16% | 58.7 -17% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 48.74 | 40.86 -16% | 40.77 -16% | 40.99 -16% |
Screen | 22% | 19% | 17% | |
Brightness middle | 334 | 212 -37% | 305 -9% | 267 -20% |
Brightness | 300 | 204 -32% | 284 -5% | 272 -9% |
Brightness Distribution | 84 | 92 10% | 86 2% | 91 8% |
Black Level * | 1.38 | 0.3236 77% | 0.71 49% | 0.54 61% |
Contrast | 242 | 655 171% | 430 78% | 494 104% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.87 | 10.83 -0% | 8.13 25% | 10.39 4% |
Greyscale dE 2000 * | 11.93 | 11.42 4% | 8.78 26% | 11.13 7% |
Gamma | 2.55 86% | 2.68 82% | 2.63 84% | 2.29 96% |
CCT | 15424 42% | 13243 49% | 10360 63% | 13721 47% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 45 | 37.84 -16% | 37.7 -16% | 37.4 -17% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 3% /
12% | 2% /
9% | 1% /
8% |
* ... kleiner is beter
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -41% | -18% | ||
Score | 3423 | 2888 -16% | ||
System Storage | 3103 | 1833 -41% | ||
Computation | 9536 | 11149 17% | ||
Productivity | 2583 | 1515 -41% | 1787 -31% | |
PCMark 8 | 14% | |||
Work Score Accelerated v2 | 2389 | 3475 45% | ||
Creative Score Accelerated v2 | 2406 | 2445 2% | ||
Home Score Accelerated v2 | 2572 | 2452 -5% | ||
Storage Score | 1875 | 2339 | 2246 | |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -41% /
-41% | -2% /
-4% |
PCMark 7 Score | 3423 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2572 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2406 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 2389 punten | |
Help |
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 27% | 57% | 60% | |
Read Seq | 37.08 | 105.3 184% | 120.1 224% | 121.5 228% |
Write Seq | 150.2 | 104 -31% | 118.6 -21% | 112.9 -25% |
Read 512 | 27.57 | 30.4 10% | 38.96 41% | 41.3 50% |
Write 512 | 48.59 | 39.39 -19% | 52.1 7% | 56 15% |
Read 4k | 0.31 | 0.351 13% | 0.466 50% | 0.506 63% |
Write 4k | 0.685 | 0.901 32% | 1.039 52% | 1.123 64% |
Read 4k QD32 | 0.765 | 0.728 -5% | 1.17 53% | 0.964 26% |
Write 4k QD32 | 0.692 | 0.887 28% | 1.048 51% | 1.123 62% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE |
3DMark 11 Performance | 1015 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 47729 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4962 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 658 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Mafia 2 (2010) | 50 | 32 | 26 | 13 |
Sleeping Dogs (2012) | 31 | 26 | 10 | |
Dead Space 3 (2013) | 55 | 27 | 21 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 30.3 / 32.4 / 32.7 dB (A) |
DVD |
| 38.8 / dB (A) |
Belasting |
| 33.7 / 37.4 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 41.5 °C / 107 F, vergeleken met het gemiddelde van 34.3 °C / 94 F, variërend van 21.2 tot 62.5 °C voor de klasse Office.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 42 °C / 108 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 26.3 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 29.5 °C / 85 F.
(-) De palmsteunen en het touchpad kunnen zeer heet aanvoelen met een maximum van ###max## °C / 106.7 F.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 27.6 °C / 81.7 F (-13.9 °C / -25 F).
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -46% | -34% | -8% | |
Idle Minimum * | 5.5 | 8.6 -56% | 8.2 -49% | 5.4 2% |
Idle Average * | 8.7 | 11.8 -36% | 11.3 -30% | 7.9 9% |
Idle Maximum * | 8.8 | 12.7 -44% | 13 -48% | 8 9% |
Load Average * | 33 | 48.1 -46% | 38.3 -16% | 39 -18% |
Load Maximum * | 36.5 | 53.4 -46% | 45.9 -26% | 52.5 -44% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0.2 / 0.7 Watt |
Inactief | 5.5 / 8.7 / 8.8 Watt |
Belasting |
33 / 36.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
De Latitude E5440 biedt veel functies die gegeerd zijn onder de ijverige werkers: stevige bouwkwaliteit, degelijke invoerapparatuur, helder HD+ scherm, lage emissies, goede prestaties en een aangenaam lange batterijduur dankzij de ULV-processor. Er is nauwelijks ruimte voor klachten aangezien de Latitude doet wat hij moet kunnen doen voor zijn prijs. Perfectionisten zullen een contrastrijk IPS-scherm wensen, maar een dergelijk scherm was zelfs niet te vinden in de premium Latitude E6540 (FHD TN). Onze E5440 zou wel een betere webcam kunnen gebruiken zodat videogesprekken met hogere resolutie en bruikbare foto's tot de mogelijkheden zouden behoren.
De mogelijke koper zou misschien ook geïnteresseerd zijn in een Fujitsu LifeBook die zich in dezelfde prijsklasse bevindt als ons testtoestel (750 - 950 euro ~$1032 - $1308). Het model beschikt eveneens over een HD+ scherm, maar ook een DisplayPort. HP's Probook 640 G1 is interessant voor alle HD+ fans die niet zonder de rekenkracht van een standard-voltage CPU kunnen. Lenovo's ThinkPad L440 heeft dan weer uitstekende invoerapparatuur, een robuust chassis en een HD+ scherm te bieden. Over de hele lijn zijn de drie concurrenten praktisch even sterk op het vlak van kwaliteit en prijs, hoewel Lenovo de laagste prijs vraagt (L440 HD+ vanaf 750 euro; ~$1032). Details als DisplayPort (HP, Fujitsu) of 3G-modem (E5540) zullen dus waarschijnlijk de doorslag moeten geven.