Kort testrapport HP ProBook 640 G1 H5G66ET Notebook
|
Helderheidsverdeling: 91 %
Helderheid in Batterij-modus: 267 cd/m²
Contrast: 494:1 (Zwart: 0.54 cd/m²)
ΔE Color 10.39 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.13 | 0.5-98 Ø5.2
37.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.99% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
58.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.85% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.29
HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Dell Latitude 3440 GeForce GT 740M, 4200U, Seagate Momentus ST750LM022 HN-M750MB | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
Display | 2% | -0% | 0% | |
Display P3 Coverage | 39.85 | 40.29 1% | 39.45 -1% | 39.79 0% |
sRGB Coverage | 58.7 | 60 2% | 59.1 1% | 58.7 0% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 40.99 | 41.71 2% | 40.77 -1% | 40.86 0% |
Screen | 2% | 2% | 3% | |
Brightness middle | 267 | 342 28% | 305 14% | 212 -21% |
Brightness | 272 | 320 18% | 284 4% | 204 -25% |
Brightness Distribution | 91 | 86 -5% | 86 -5% | 92 1% |
Black Level * | 0.54 | 0.78 -44% | 0.71 -31% | 0.3236 40% |
Contrast | 494 | 438 -11% | 430 -13% | 655 33% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.39 | 8.96 14% | 8.13 22% | 10.83 -4% |
Greyscale dE 2000 * | 11.13 | 9.64 13% | 8.78 21% | 11.42 -3% |
Gamma | 2.29 96% | 2.26 97% | 2.63 84% | 2.68 82% |
CCT | 13721 47% | 11592 56% | 10360 63% | 13243 49% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37.4 | 38.34 3% | 37.7 1% | 37.84 1% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 2% /
2% | 1% /
1% | 2% /
2% |
* ... kleiner is beter
PCMark 7 | |
Score (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 | |
Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk | |
Productivity (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 | |
System Storage (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 | |
Creativity (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 | |
Computation (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 |
PCMark 7 Score | 2888 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2452 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2445 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3475 punten | |
Help |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Dell Latitude 3440 GeForce GT 740M, 4200U, Seagate Momentus ST750LM022 HN-M750MB | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Lenovo ThinkPad S440 Radeon HD 8670M, 4500U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -31% | -16% | 3% | 4065% | |
Read Seq | 120.1 | 82.3 -31% | 105.3 -12% | 121.5 1% | 476 296% |
Write Seq | 118.6 | 80.7 -32% | 104 -12% | 112.9 -5% | 253.7 114% |
Read 4k | 0.466 | 0.326 -30% | 0.351 -25% | 0.506 9% | 29.22 6170% |
Write 4k | 1.039 | 0.707 -32% | 0.901 -13% | 1.123 8% | 101.6 9679% |
3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 3440 |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (sorteer op waarde) | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
HP ProBook 430-G1 | |
Lenovo Thinkpad L440 | |
Dell Latitude 3440 |
3DMark 06 Standard Score | 4860 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 30913 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4429 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
GRID 2 (2013) | 56.4 | 29.3 | 22.7 | 12.5 |
Total War: Rome II (2013) | 35.4 | 24 | 18.8 |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Dell Latitude 3440 GeForce GT 740M, 4200U, Seagate Momentus ST750LM022 HN-M750MB | |
---|---|---|---|---|
Noise | 1% | 2% | 1% | |
Idle Minimum * | 32 | 30.8 4% | 33.1 -3% | 31.8 1% |
Idle Average * | 32 | 30.8 4% | 33.1 -3% | 31.8 1% |
Idle Maximum * | 32.2 | 33.3 -3% | 33.3 -3% | 33.6 -4% |
Load Average * | 38.1 | 35.7 6% | 34.8 9% | 35.1 8% |
Load Maximum * | 39.8 | 41.9 -5% | 35.7 10% | 40.6 -2% |
* ... kleiner is beter
Geluidsniveau
Onbelast |
| 32 / 32 / 32.2 dB (A) |
HDD |
| 33.7 dB (A) |
DVD |
| 36.9 / dB (A) |
Belasting |
| 38.1 / 39.8 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 34.8 °C / 95 F, vergeleken met het gemiddelde van 34.3 °C / 94 F, variërend van 21.2 tot 62.5 °C voor de klasse Office.
(-) De bodem warmt op tot een maximum van 47.8 °C / 118 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 26.8 °C / 80 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 29.5 °C / 85 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 84.7 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 27.6 °C / 81.7 F (-1.7 °C / -3 F).
HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Dell Latitude 3440 GeForce GT 740M, 4200U, Seagate Momentus ST750LM022 HN-M750MB | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -1% | -29% | -38% | |
Idle Minimum * | 5.4 | 8.2 -52% | 8.6 -59% | |
Idle Average * | 7.9 | 7.5 5% | 11.3 -43% | 11.8 -49% |
Idle Maximum * | 8 | 8.3 -4% | 13 -63% | 12.7 -59% |
Load Average * | 39 | 43.6 -12% | 38.3 2% | 48.1 -23% |
Load Maximum * | 52.5 | 49.3 6% | 45.9 13% | 53.4 -2% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0.1 / 0.3 Watt |
Inactief | 5.4 / 7.9 / 8 Watt |
Belasting |
39 / 52.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
HP biedt met de ProBook 640 G1 een krachtig werkstation, maar elk apparaat heeft z'n nadelen en ons testmodel is geen uitzondering. Laten we beginnen met de sterke punten: de invoerapparaten zijn bijna perfect; we waren vooral onder de indruk van het gevoelige touchpad. De looptijden van het 14 inch apparaat kunnen de concurrentie niet bijhouden, maar dit komt doordat de batterij een kleinere capaciteit heeft. De systeemprestaties zijn behoorlijk goed voor een notebook met een mechanische harde schijf: de processor en geïntegreerde GPU kunnen altijd hun volle potentieel benutten. Typisch voor zakelijke apparaten: je krijgt een groot aanbod van poorten (docking poort, DisplayPort), de onderhoudsmogelijkheden zijn groot (zoals 3G/LTE modem, CPU vervangen) en er zijn diverse beveiligingsfuncties (BIOS, vingerafdruk).
Het grootste nadeel is het HD+ paneel. De resolutie is niet het probleem, maar de kijkhoeken en blauwe tint wel. Dit past niet bij een apparaat van €800, als er tegenwoordig IPS panelen bij goedkopere consumentenapparaten gebruikt worden. De altijd hoorbare (maar wel snelle) harde schijf en de slechte bouwkwaliteit van de beeldschermdeksel zijn verdere minpunten.
Voor hetzelfde geld kan je ook een Lenovo ThinkPad L440 (84%) kopen als je een nog beter toetsenbord nodig hebt. De L440 is ook beschikbaar met een HD+ paneel (10AT0038GE) en de overige eigenschappen zijn vergelijkbaar met de ProBook 640 G1. De Dell Latitude 3440 (HD+) is een interessant alternatief als je een kleiner budget hebt en minder waarde hecht aan veel poorten en veel beveiligingsopties. Dit 14 inch apparaat zou ook een goed compromis zijn voor consumenten omdat hier de krachtigere GeForce GT 740M is toegepast. De meest dure notebook in deze categorie is de Fujitsu Lifebook E743 (14 inch, HD+), die begint op €940. Dit apparaat heeft de hoogste beoordeling gekregen vanwege de bouwkwaliteit, het aanbod van poorten en de goede balans tussen de verschillende onderdelen. Het TN paneel (helderheid, kleurprecisie) is ook iets beter dan dat van de ProBook 640.