NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU
De NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU of A4500 Mobile is een professionele grafische kaart voor mobiele werkstations. Hij is gebaseerd op de GA104 Ampere-chip en is vergelijkbaar met de GeForce RTX 3070 Ti laptop GPU voor consumenten. Hij biedt 5.888 grafische kernen, 46 RT-kernen, 184 Tensor-kernen en tot 16 GB GDDR6 grafisch geheugen met een 256-bits geheugenbus. Hij ondersteunt PCIe 4.0 en zal verkrijgbaar zijn in verschillende varianten van 80 tot 140 Watt (TGP) met verschillende kloksnelheden (en prestaties). De GPU ondersteunt eDP 1.4b om de interne monitor aan te sluiten en DisplayPort 1.4 en HDMI 2.1 voor externe aansluitingen.
Er is geen Max-Q variant meer (voorheen gebruikt voor de varianten met laag vermogen), maar elke OEM kan ervoor kiezen om Max-Q technologieën (Dynamic Boost, WhisperMode) te implementeren.
De ruwe prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met de GeForce RTX 3070 Ti laptopop hetzelfde TGP-niveau. Beide GPU's zijn sterk afhankelijk van goede koeling en een hoge TGP voor goede prestaties. Bij een vergelijkbaar energieverbruik zou de RTX A4500 duidelijk sneller moeten zijn dan de oude RTX A4000en Quadro RTX 4000. De desktopvariant van de A4500 is echter een stuk sneller.
De GA104 chip biedt 6.144 FP32 ALU's waarvan de helft ook INT32 instructies kan uitvoeren (dus 3.072 INT32 ALU's). Met Ampere kunnen alle shaders nog FP32 of INT32 instructies uitvoeren. De raytracing en tensor cores op de chip zijn volgens Nvidia ook verbeterd. De A4400 gebruikt slechts 5.888 van de 6.144 CUDA cores. De Ampere-chips bevatten ook een verbeterde 5e generatie video-encoder (NVENC voor H.264 en H.265) en een 7e generatie decoder (voor verschillende formaten, nu inclusief AV1)nu inclusief AV1).
De GA104-chip wordt door Samsung gefabriceerd in 8nm (8N), wat niet helemaal in staat is om de 7nm-node bij TSMC bij te houden (die bijvoorbeeld door AMD wordt gebruikt en ook voor de professionele GA100 Ampere-chip).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 930 - 1500 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 18.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 140 Watt (80 - 140 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
technologie | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | |||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | nvdam.widen.net | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A4000 Laptop GPU |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU grafische kaart
HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500: Intel Core i7-12800H, 16.00", 1.7 kg
Extern testrapport » HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500