NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
De Nvidia Quadro RTX 6000 voor laptops is een professionele high-end grafische kaart voor grote en krachtige laptops en mobile workstations. De GPU is gebaseerd op dezelfde TU106-chip als de GeForce RTX 2080 Ti voor consumenten, maar biedt lagere kloksnelheden.
De Quadro-GPU's beschikken over gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties (CAD, DCC, medische applicaties, visualisatie-applicaties). De prestaties zijn op dit vlak dus veel beter dan die van overeenkomstige consumenten-GPU's.
Nvidia fabriceert de Turing TU102-chip op een 12-nm FinFET-proces en implementeert features zoals Deep Learning Super Sampling (DLSS) en Real-Time Ray-Tracing (RTRT), wat zou moeten leiden tot meer realistische lichteffecten dan met oudere GPU's gebaseerd op Nvidia's Pascal-architectuur (als games dit ondersteunen). De Quadro RTX 5000 biedt ondersteuning voor DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) en video en-/decoderen van H.265 (PlayReady 3.0).
Door de lagere kloksnelheden is de mobile RTX 6000 iets trager dan de desktop-versie met dezelfde naam. Volgens Nvidia is een desktopsysteem met RTX 6000 zo'n 13% sneller in de SpecViewPerf13 4k-benchmark.
Omwille van het extreem hoge energieverbruik van 200 Watt (TDP) heeft de Quadro RTX 6000 voor laptops een uitstekende koeling nodig en kan hij alleen toegepast worden in grote laptops.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 384 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 04.09.2019 |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) grafische kaart
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
Extern testrapport » Asus ProArt StudioBook One