NVIDIA Quadro NVS 130M
Zakelijke videokaart gebaseerd op de 8400M chip met speciale drivers en BIOS geoptimaliseerd voor stabiliteit en zakelijke applicaties (zoals SAP). De gaming prestaties liggen iets lager dan bij de gewone 8400M reeks, omdat de drivers niet geoptimaliseerd zijn voor games.
Quadro NVS Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | G86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 8 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR3, GDDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 210 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | VGA, DVI, LVDS, HDTV, HDMI Bildschirmanschlüsse, max 2 pro Karte, nView, PCI-e 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.de |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro NVS 130M grafische kaart
Toshiba Tecra M9-1BJ: Intel Core 2 Duo T7500, 14.10", 2.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra M9-1BJ
Toshiba Tecra S5: Intel Core 2 Duo T7300, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra S5