NVIDIA Quadro M5500
De Nvidia Quadro M5000 is een high-end, DirectX 12 (FL_12_1) en OpenGL 4.5-compatibele grafische kaart voor mobile workstations. De GPU is gebaseerd op de GM204-chip van de Maxwell-generatie met alle 2048 shader cores geactiveeerd en gefabriceerd in 28nm bij TSMC. De kaart is dus vergelijkbaar met de Nvidia GeForce GTX 980 (notebook) voor consumenten. In vergelijking met de tragere en zuinigere Quadro M5000M biedt de M5500 512 meer shaders, wat volgens Nvidia zou resulteren in 30-40% meer performance.
De Quadro-serie biedt gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties als CAD en DCC. Performance in OpenGL zou bijvoorbeeld veel beter moeten zijn dan bij GeForce-GPU's met vergelijkbare specificaties.
Dankzij CUDA (Compute Capability 5.2) of OpenCL 1.2 kunnen de cores van de Quadro M5000M gebruikt worden voor algemene berekeningen.
Energieverbruik
Het energieverbruik van de Quadro M5000M is afgestemd op hetzelfde TDP van 150 Watt. De kaart is dus geschikt voor erg grote notebooks van het 17-inch-formaat of groter. De eerste laptop uitgerust met de M5500 is de MSI WT72 Workstation.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 04.04.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro M5500 grafische kaart
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » MSI WT72 6QN-229UK