NVIDIA Quadro FX 380M
De Nvidia Quadro FX 380M is een professionele instap videokaart voor mobiele workstations. Hij is gebaseerd op de GeForce 310M waardoor de 3D prestaties wat minder goed zijn. Door het gebruik van speciale drivers en optimalisatie technieken daarin, liggen de prestaties in professionele applicaties echter een stuk hoger (dan de 310M er in zou presteren). Een ander voordeel van de gecertificeerde drivers is dat ze garant staan voor de goede werking van professionele applicaties.
De kaart ondersteund DirectX 10.1 en heeft alle functionaliteiten van de G 310M (gezien hij op dezelfde GT218 core gebaseerd is). Hij heeft eveneens PureVideo HD om HD video's met de videokaart te decoderen. De gebruikte Video Processor 4 (VP4) is in staat om H.264, VC-1, MPEG-2, en MPEG-4 ASP (DivX of xVID) hardwarematig te decoderen om de CPU belasting tot een minimum te beperken. MPEG-1 wordt niet ondersteund, maar is voor de meeste CPU's niet al te zwaar.
De gaming prestaties van de FX 380M zijn vergelijkbaar met de GeForce 310M en zitten daarmee in de laagste klasse. De professionele drivers zijn echter geoptimaliseerd voor applicaties en leveren daarom lagere prestaties dan de GeForce 310M. Moderne 3D games zoals CoD Modern Warfare 2 draaien enkel op een lage resolutie en detail instellingen. Sommige games zoals NFS Shift of GTA 4 draaien zelfs helemaal niet vlot. Minder veeleisende games zoals Sims 3 draaien op medium details en standaard resoluties vlot genoeg. Deze videokaart is echter niet aan te bevelen voor gamers.
Gezien de FX380M ondersteuning heeft voor CUDA, DirectX Compute 10.1 en OpenCL kunnen de shaders van de videokaart gebruikt worden voor andere taken dan het renderen van afbeeldingen (bijvoorbeeld ook het encoderen van video's).
De gebruikte GT218 core wordt geproduceerd op 40nm en is gebaseerd op de desktop GTX 200 architectuur.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | n10m-glm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 1530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 260 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, OpenGL 2.1, certified drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 380M grafische kaart
HP EliteBook 8440w: Intel Core i7-620M, 14.00", 2.7 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8440w