NVIDIA Quadro FX 3800M
De nVidia Quadro FX 3800M is een mobiele videokaart voor workstation laptops. Hij is gebaseerd op de GeForce GTX 280M core (G92 core) en heeft 128 CUDA cores (unified shaders).
Vergeleken met de Quadro FX 3700M heeft de Quadro FX 3800M een hogere kloksnelheid en is hij geproduceerd op 55nm (de 3700M op 65nm). De FX3800M is ook sneller geklokt dan de GeForce GTX 280M en presteert ook beter.
De Quadro FX reeksen zijn geoptimaliseerd voor professionele applicaties zoals CAD of DCC. Zeker de OpenGL prestaties zijn merkbaar beter dan met de consumer GeForce kaarten.
Bij aankondiging (12-2009) is de FX 3800M de snelste workstation videokaart voor laptops.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | N10E-GLM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 1688 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 754 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 20.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Fifa 11
2010lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 230.6 | 124.2 | ||||
Risen | 64.9 | 31.8 | ||||
Need for Speed Shift | 78.5 | 40.9 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 97 | 82 | 29.9 | |||
Anno 1404 | 142.8 | 61.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 2 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro FX 3800M grafische kaart
Eurocom Panther 2.0: Intel Core i7-980X EE, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » Eurocom Panther 2.0
HP EliteBook 8740W-XT911UT: Intel Core i7-740QM, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8740W-XT911UT
HP 8740W-WW427PA: Intel Core i7-820QM, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP 8740W-WW427PA
HP EliteBook 8740w-WD943EA: Intel Core i7-840QM, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Lenovo ThinkPad W701ds: Intel Core i7-920XM, 17.00", 4.1 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad W701ds