NVIDIA Quadro 5010M
De NVIDIA Quadro 5010M is een professionele workstation grafische kaart gebaseerd op de Fermi architectuur (GF100 chip). Hierdoor lijkt de 5010M erg op de GeForce GTX 480M voor consumenten. De Quadro 5010M is de opvolger van de Quadro 5000M en biedt ECC RAM en double-precision floating point cores.
De Quadro serie biedt gecertificeerde drivers, die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties, zoals CAD, DCC en medische en visualisatie software. Tevens moeten onder andere de OpenGL prestaties een stuk beter zijn dan die van GeForce grafische kaarten met vergelijkbare specificaties.
De shader/CUDA cores kunnen door DirectX 11 of OpenGL 4.1 ingezet worden voor het renderen van graphics en door DirectCompute, OpenCL, AXE en CUDA voor algemene berekeningen. Dankzij de nieuwe Fermi core zou de 5010M beter moeten presteren bij het uitvoeren van algemeen rekenwerk vergeleken met zijn voorgangers.
Verder is de NVIDIA Quadro 5010M geschikt voor de nieuwe stereoscopische technologie van NVIDIA: 3D Vision Pro.
Dankzij ondersteuning voor NVIDIA Optimus kan er automatisch omgeschakeld worden tussen de grafische kaart van de processor en de Quadro 5010M. Het kan echter per fabrikant en notebook verschillen of deze functionaliteit geactiveerd is.
Net als de GeForce GTX 480M heeft de Quadro 5010M een TDP van 100 watt. Dit leidt ertoe dat alleen grote laptops, zoals de Clevo D901F, deze grafische kaart aan kunnen.
Bij de lancering in Februari 2011 volgt de Quadro 5010M de Quadro FX 5000M op als de snelste grafische kaart voor laptops.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro 5010M grafische kaart
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8760w
SCHENKER XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
Extern testrapport » Schenker XIRIOS W710