NVIDIA Quadro 5000M
De NVIDIA Quadro 5000M is een professionele workstation grafische kaart gebaseerd op de Fermi-architectuur. De 5000M lijkt dan ook op de GF100-gebaseerde GeForce GTX 480M voor consumenten, welke over meer CUDA cores beschikt. De Quadro is de eerste mobiele GPU die ECC RAM en double-precision floating point cores aanbiedt.
De Quadro-serie biedt gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele toepassingen zoals CAD, DCC, medicijn- of visualisatie-gebieden. De OpenGL prestaties zouden bijvoorbeeld aanzienlijk beter moeten zijn dan vergelijkbaar uitgeruste GeForce grafische kaarten.
De shader / CUDA cores kunnen gebruikt worden met DirectX 11 en OpenGL 4.1 voor grafische rendering en DirectCompute, OpenCL, AXE en CUDA voor algemene berekeningen. Dankzij de nieuwe Fermi-core, zou de 5000M hogere prestaties moeten bieden in algemene berekeningen.
Verder is de NVIDIA Quadro 5000M compatibel met de nieuwe stereoscopische oplossing van NVIDIA genaamd: NVIDIA 3D Vision Pro.
Net als de GeForce GTX 480M, is de Quadro 5000M gespecificeerd op een 100 Watt TDP en daarom zullen enkel grote laptops zoals de Clevo D901F plaats kunnen bieden aan deze high-end kaart.
Op het moment van lancering (midden 2010), is de Quadro 5000M de snelste professionele workstation grafische kaart voor laptops en de opvolger van de oudere Quadro FX 3800M (G92b core). Vergeleken met desktop Quadro kaarten, biedt de desktop Quadro 5000 meer shader cores en waarschijnlijk een hogere kloksnelheid.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro 5000M grafische kaart
HP EliteBook 8740w-VG316AV: Intel Core i7-920XM, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8740w-VG316AV