NVIDIA Quadro 3000M
De NVIDIA Quadro 3000M is een professionele grafische kaart voor workstations gebaseerd op de Fermi architectuur (waarschijnlijk de GF104, zoals de GeForce GTX 470M). Anders dan de 5010M ondersteunt de 3000M geen ECC geheugen of dual-precision (DP) floating point berekeningen.
De Quadro serie biedt gecertificeerde drivers, die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele applicaties, zoals CAD, DCC en medische en visualisatie software. Tevens moeten onder andere de OpenGL prestaties een stuk beter zijn dan die van GeForce grafische kaarten met vergelijkbare specificaties.
De shader/CUDA cores kunnen door DirectX 11 of OpenGL 4.1 ingezet worden voor het renderen van graphics en door DirectCompute, OpenCL, AXE en CUDA voor algemene berekeningen. Dankzij de nieuwe Fermi core zou de 3000M beter moeten presteren bij het uitvoeren van algemeen rekenwerk.
Verder is de NVIDIA Quadro 3000M geschikt voor de nieuwe stereoscopische technologie van NVIDIA: 3D Vision Pro.
Dankzij ondersteuning voor NVIDIA Optimus kan er automatisch omgeschakeld worden tussen de grafische kaart van de processor en de Quadro 3000M. Het kan echter per fabrikant en notebook verschillen of deze functionaliteit geactiveerd is.
Net als de GeForce GTX 470M heeft de Quadro 3000M een TDP van 75 watt. Hierdoor is de kaart alleen geschikt voor grote laptops met een 17-inch scherm.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.