NVIDIA Quadro 1000M
De NVIDIA Quadro 1000M is een professionele workstation grafische kaart gebaseerd op de Fermi-architectuur (waarschijnlijk dezelfde chip als de consumenten GeForce GT 540M). Vergeleken met de 5010M, ondersteund de 1000M geen ECC geheugen en DP floating point berekeningen. Kijkend naar de kloksnelheden positioneerd de Quadro 1000M zich tussen de GT 540M en 550M.
De Quadro serie biedt gecertificeerde drivers die geoptimaliseerd zijn voor stabiliteit en prestaties in professionele toepassingen zoals CAD, DCC, geneeskundige- of visualisatietoepassingen. De OpenGL prestaties zijn bijvoorbeeld significant beter dan vergelijkbare GeForce grafische kaarten.
De shader / CUDA cores worden gebruikt door DirectX 11 en OpenGL 4.1 voor grafische rendering en DirectCompute, OpenCL, AXE en CUDA voor algemene berekeningen. Door de nieuwe Fermi cores biedt de 1000M hogere prestaties bij algemene berekeningen.
De NVIDIA Quadro 1000M is verder compatible met de nieuwe stereoscopische oplossing van NVIDIA: NVIDIA 3D Vision Pro.
Om automatisch te schakelen tussen de geïntegreerde GPU en de Quadro ondersteund de 1000M NVIDIA Optimus (dit moet wel door de fabrikant geïmplementeerd worden).
De Quadro 1000M heeft een opgegeven 45 watt TDP en is dan ook geschikt voor 15-inch laptops en groter.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader-snelheid | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met NVIDIA Quadro 1000M grafische kaart
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad W520-428426M