Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G Review: Ruilt klappen uit met de RX 7900 XTX voor US$200 minder dan de RTX 4080 niet-Super
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
De Nvidia GeForce RTX 4080 Super is een high-end desktop grafische kaart gebaseerd op de Ada Lovelace architectuur. Het gebruikt de AD103 chip in volledige configuratie met 10.240 cores en 16 GB GDDR6X grafisch geheugen (256-bit bus met 23 Gbits).
De ray tracing prestaties zijn uitstekend dankzij 76 speciale cores en de 320 Tensor cores kunnen worden gebruikt voor DLSS 3.
De gamingprestaties zonder DLSS zijn ideaal voor 4k met ongeveer 60 fps en 2k met hogere framerates in veeleisende games zonder ray tracing-effecten (bijv. F1 22 of Cyberpunk 2077). Met ray tracing wordt het gebruik van DLSS aanbevolen. Vergeleken met de concurrentie zijn de prestaties zonder DLSS en ray tracing iets beter dan de aanzienlijk goedkopere AMD Radeon RX 7900 XT.
De momenteel verkrijgbare RTX 4080-kaarten zijn erg groot (2,5 of 3 slots) en gebruiken de nieuwe 12VHPWR-connector (die enkele problemen met adapters heeft veroorzaakt).
De AD103 chip wordt geproduceerd bij TSMC in 5nm (4N met EUV) en wordt gespecificeerd met een TGP (Total Graphics Power) van 320 watt (Nvidia raadt minstens een 750 watt voeding aan).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | AD103-400-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10240 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 2295 - 2550 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 52.22 TFLOPS FP16, 52.22 TFLOPS FP32, 816 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 23000 effective = 1438 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 45.900 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 31.01.2024 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27079 |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 27111 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27669 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 28049 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28378 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28605 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 760629 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 870270 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 882191 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
87% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 571282 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 667521 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 681871 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
85% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 80761 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86181 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86716 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 174309 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187847 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 195058 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
91% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 45427 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 45767 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 46135 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 58368 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59075 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59674 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 623960 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 712491 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 807119 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
82% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 172147 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 59462 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 94035 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 99666 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 103007 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 215298 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 235474 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248095 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
89% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 57532 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59568 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60267 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 84210 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87055 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87776 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 139305 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 143998 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 151574 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 158796 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87139 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87204 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 73603 | |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75879 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 269.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 277.1 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 282.3 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 97 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 99 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
115% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 116 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 131 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.5 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 296 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 336 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 317 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 318 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 120 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 122 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 236 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 238 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 485 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 495 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 43.8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 44.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 295 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 333 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 144 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 145 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 750 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 767 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.3 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 560 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 569 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 345 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 348 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 489 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 497 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.5 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.4 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 457 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 483 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.6 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 138 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 141 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75.9 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 76.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 190 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 2833 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 3299 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 253443 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 259806 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
