Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Review: AD103 mid-ranger die RX 7900 XT uitdaagt en RTX 3090 Ti verdringt voor US$300 minder
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 28.00"
De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti is een high-end desktop grafische kaart gebaseerd op de AD104 chip die gebruik maakt van de Ada Lovelace architectuur. De 4070Ti biedt 7.680 kernen en 12 GB GDDR6X grafisch geheugen met een 192-bits geheugenbus en geklokt op 22,4 Gbits. De kaart biedt goede raytracing-prestaties dankzij de 60 speciale raytracing-kernen. Voor AI-berekeningen (en DLSS 3 in games) heeft de RTX 4070 Ti 240 Tensor-kernen.
De gamingprestaties zijn goed geschikt voor 4k60 gaming in de meeste games, maar voor zeer veeleisende games moet u misschien terugschakelen naar een QHD-resolutie. Met Raytracing zijn lagere resoluties en DLSS cruciaal voor speelbare framerates. De prestaties zijn gemiddeld vergelijkbaar met de oude RTX 3090 / 3090 Ti.
De AD104-chip is vervaardigd in het moderne 5nm-proces van TSMC (4N met EUV) en heeft een TGP (Total Graphics Power) van 285 Watt (vergeleken met de 450 Watt van de RTX 4090).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | AD103-275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 8448 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 2340 - 2610 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40.1 TFLOPS FP16, 40.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 21000 effective = 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 285 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 45.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 24.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 26 | |||||
Avatar Frontiers of Pandora | 163 | 141.8 | 113.2 | 76.6 | 39.8 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 227 | 184 | 179 | 133 | 84 | |
Alan Wake 2 | 124.7 | 114.4 | 82.5 | 44.7 | ||
Assassin's Creed Mirage | 221 | 206 | 170 | 136 | 84 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 188.5 | 188.5 | 170.8 | 150.3 | 94.9 | 43 |
Baldur's Gate 3 | 246 | 223 | 218 | 157.8 | 117.2 | |
F1 23 | 385 | 402 | 363 | 138.2 | 90 | 45.1 |
The Callisto Protocol | 210.62 | 202.94 | 149.39 | 114.82 | 70.04 | |
F1 22 | 371 | 384 | 336 | 144.9 | 95.1 | 48.9 |
Ghostwire Tokyo | 278 | 282 | 283 | 217 | 99.2 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 196.9 | 195.9 | 172.3 | 157.5 | 103.6 | 49.7 |
Dying Light 2 | 213 | 162.2 | 121.5 | 63.7 | ||
Far Cry 6 | 209 | 191 | 169 | 154 | 91 | |
Watch Dogs Legion | 171.2 | 159.3 | 144.2 | 115.9 | 68.6 | |
Mafia Definitive Edition | 239 | 231 | 181 | 96.6 | ||
Borderlands 3 | 192.1 | 176.8 | 169.6 | 143.6 | 79.4 | |
Control | 226 | 196.9 | 130.3 | 66.4 | ||
Metro Exodus | 236 | 193.5 | 158.3 | 130.9 | 84.4 | |
Shadow of the Tomb Raider | 273 | 269 | 256 | 205 | 109.5 | |
Strange Brigade | 568 | 467 | 442 | 407 | 306 | 161.9 |
Far Cry 5 | 203 | 197 | 188 | 187 | 119 | |
X-Plane 11.11 | 224 | 196.7 | 150 | 127.8 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 235 | 209 | 168.8 | 98.9 | |
Dota 2 Reborn | 245 | 228 | 226 | 202 | 203 | |
The Witcher 3 | 558 | 430 | 210 | 159.3 | ||
GTA V | 187.6 | 187.6 | 187.4 | 160.1 | 155.3 | 182.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 | 26 | 1 25 | 1 19 | 8 16 | 1 6 15 4 |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
* Benaderende positie van de videokaart
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon