Intel Core i5-13400F desktop CPU in review: Zuinige en goedkope 10-core processor voor gamen en werken
Intel Core i5-13400F | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 32.00"
Grote GA102 chip en biedt 10.496 shaders en 24 GB GDDR6X grafisch geheugen. Vergeleken met de tragere RTX 3080 biedt de 3090 10 - 20% hogere spelprestaties, maar slechts boven 4k. Toch heeft hij niet genoeg vermogen voor 8k gaming bij maximale detailinstellingen. De RTX3090 heeft een vermogen van 350 Watt, maar het vermogen is nog steeds vrij goed.
GeForce RTX 3000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10496 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 1400 - 1700 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 19500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 384 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 24.09.2020 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
99% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
99% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 496020 |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 503780 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 675524 |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 712915 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 743076 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 763636 | |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 795061 | |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 836363 | |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 839999 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 839999 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 854867 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 854867 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
89% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 335116 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 365332 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 540589 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 551577 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 592624 |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 594530 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 634478 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 641775 |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 643900 | |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 668040 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 668040 | |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 689599 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
89% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 68336 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 68705 |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 69201 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 69751 |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 83993 | |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 84644 | |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 84983 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 85639 |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 85863 | |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 86531 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 86531 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 86946 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 180687 |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 181518 | |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 182295 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 193522 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 196689 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 231568 | |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 231656 |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 241858 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 248053 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 249941 |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 251267 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 251267 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
91% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
94% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 333592 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 380996 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 583855 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 639932 |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 643167 | |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 648798 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 696561 |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 726398 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 726398 | |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 731508 | |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 747973 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 754614 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
88% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 121005 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 40880 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity | R9 3900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB | 52438 | |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 60468 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 63006 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 85081 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 98038 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
69% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity | R9 3900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB | 110015 | |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 121783 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 142919 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 193242 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 213977 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
63% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
97% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 95374 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 95590 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 101850 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 120468 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 121431 |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 127269 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 128468 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 131559 | |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 132775 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 133074 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
92% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 102875 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 104231 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 113453 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 130603 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 138411 |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 138677 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 141164 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 142349 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 144119 |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 147389 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
90% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 37711 |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 50489 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 56467 |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 74272 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 85249 | |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 86337 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 86644 |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 86879 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
86% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 41778 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 43838 | |
Intel Core i5-13400F (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 50457 | |
AMD Ryzen 5 7600X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 65075 | |
Intel Core i5-13600K (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 65732 | ||
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 68846 | ||
AMD Ryzen 9 7900X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 68866 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 69133 | |
Intel Core i9-13900K (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 72067 | ||
Nvidia GeForce RTX 3090 FE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 76531 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
89% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
91% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 7700 | R7 7700 | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.2 | 32 GB | 20 |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 21 | |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 21 | |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 21 | |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 21 | |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.2 | 32 GB | 21 |
AMD Ryzen 9 7950X | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 32 GB | 22 |
AMD Ryzen 7 7700X | R7 7700X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 32 GB | 22 |
AMD Ryzen 9 7950X ECO 105 W | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 22 | |
AMD Ryzen 9 7950X ECO 65 W | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 22 | |
AMD Ryzen 7 7700X ECO 65 W | R7 7700X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 22 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.3 | 32 GB | 22 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 13 | |
Intel Core i9-13900K @253W | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 13 | |
Intel Core i5-13600K @181W | i5-13600K 181 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 13 | |
AMD Ryzen 7 7700X | R7 7700X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 32 GB | 13 |
AMD Ryzen 9 7950X ECO 105 W | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 13 | |
AMD Ryzen 9 7950X ECO 65 W | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 13 | |
AMD Ryzen 7 7700X ECO 65 W | R7 7700X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 13 | |
Nvidia GeForce RTX 3090 FE | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.3 | 32 GB | 13 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.0 | 14 | |
AMD Ryzen 9 7950X | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.0 | 32 GB | 14 |
AMD Ryzen 7 7700 | R7 7700 | NVIDIA GeForce RTX 3090 3.3.2 | 32 GB | 14 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB 3.3.2 | 32 GB | 14 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
100% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
85% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
91% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
94% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
62% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
81% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
89% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
89% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
87% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
92% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
81% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
85% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
87% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
90% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
83% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
93% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
83% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
83% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
85% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 93.1 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 180 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 189 | |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 191 | |
Intel Core i9-13900K | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 192 | |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 192 |
AMD Ryzen 9 7900X | R9 7900X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 193 |
AMD Ryzen 5 7600X | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 194 |
GPU TDP ? | TDP 350 W |
---|---|
88% | 100% |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 13.2 |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1395 / 9752 MHz 24 GB | 32 GB | 22.6 |
Intel Core i5-13400F | i5-13400F 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 3090 350 W 1695 / 1219 MHz 24 GB | 32 GB | 24.2 |
Intel Core i5-13600K | i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 24.7 | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | R9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 1695 / 1219 MHz 24 GB | 24.7 | |
