NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
De Nvidia GeForce GTX 780 Ti is een high-end desktop-GPU gebaseerd op de Kepler-architectuur in 28nm. De kaart maakt gebruik van de volledige GK110-chip met 2880 CUDA-cores en was de snelste kaart gebaseerd op één chip in het begin van 2014. De 780 Ti is veel sneller dan de gelijkaardig genaamde grafische kaart voor laptops, de GeForce GTX 780M (gebaseerd op de GK104 zoals de desktop GTX 770 maar met lagere kloksnelheden).
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Codenaam | GK110 | |||||||||
Architectuur | Kepler | |||||||||
Pipelines | 2880 - verenigd | |||||||||
Core-snelheid | 875 - 928 (Boost) MHz | |||||||||
Geheugensnelheid | 3500 MHz | |||||||||
Geheugenbusbreedte | 384 bit | |||||||||
Geheugentype | GDDR5 | |||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 3 GB | |||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.4 | |||||||||
Stroomverbruik | 250 Watt | |||||||||
Aantal Transistoren | 7.1 Billion | |||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||
Faciliteiten | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Aangekondigde datum | 07.11.2013 | |||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 133 | 131 | 127 | 118 | ||
The Evil Within | 66.1 | 65.7 | 64.7 | |||
Ryse: Son of Rome | 89.4 | 84.9 | 67.9 | 63.9 | ||
Alien: Isolation | 250.3 | 234.4 | 166.6 | 116.3 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 225.8 | 194.9 | 112.3 | 88 | ||
Fifa 15 | 326.1 | 284.4 | 268.7 | |||
Sims 4 | 168.9 | 102.1 | 92.3 | 90.4 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57.1 | 67.3 | 78.4 | 90 | ||
GRID: Autosport | 284.3 | 159.9 | 139.4 | 122.6 | ||
Watch Dogs | 94.4 | 79.7 | 62.7 | 52.2 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.2 | 95.7 | 90.1 | 58.6 | ||
Thief | 98.2 | 96.3 | 97.8 | 76.8 | ||
Call of Duty: Ghosts | 170.1 | 154 | 110.6 | 81.8 | ||
Battlefield 4 | 171 | 147.9 | 136 | 89 | ||
Saints Row IV | 99.6 | 87.7 | 79.6 | 80.6 | ||
Dota 2 | 119.7 | 118.6 | 118.1 | |||
GRID 2 | 210.4 | 159 | 148.9 | 129.9 | ||
Metro: Last Light | 141.3 | 138.1 | 123.9 | 80.9 | ||
BioShock Infinite | 289.9 | 237.9 | 218.6 | 116.4 | ||
Tomb Raider | 485.5 | 391 | 309 | 148.6 | ||
Crysis 3 | 146.2 | 135.7 | 107.2 | 60.3 | ||
Far Cry 3 | 131.4 | 119.7 | 100.2 | 65.6 | ||
Hitman: Absolution | 96 | 90 | 80.1 | 74 | ||
Guild Wars 2 | 131.6 | 72.9 | 66.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 12 11 | 15 9 | 2 18 4 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.