NVIDIA GeForce GTX 760
De NVIDIA GeForce GTX 760 is een mid-range desktop-GPU gebaseerd op de Kepler GK104-chip. De kaart is aanzienlijk sneller dan de mobile Nvidia GeForce GTX 760M voor laptops. Afhankelijk van de temperatuur van de chip en het stroomverbruik kan de core geklokt worden tussen 980-1033 MHz (of zelfs hoger). Het GDDR5-geheugen van de 760 is geklokt aan 3000 MHz (6000 MHz effectief)
Gemiddeld gezien liggen de prestaties van de GTX 760 tussen die van de GTX 660 en de 770/680 in het gamma van Nvidia en tussen de Radeon R9 270X en de R9 280 van AMD. De prestaties zijn toereikend voor maximale detailinstellingen in FullHD-resolutie (voor games van 2014 en ouder). De gemiddelde framerate bij sommige games als Crysis 3 en Thief bedroeg bij onze test echter slechts 30 fps (zie verder).
Het stroomverbruik is afgestemd op 160 Watt TDP (belasting).
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Architectuur | Kepler | |||||||||
Pipelines | 1152 - verenigd | |||||||||
Core-snelheid | 980 - 1033 (Boost) MHz | |||||||||
Geheugensnelheid | 3000 MHz | |||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | |||||||||
Geheugentype | GDDR5 | |||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | |||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||
Stroomverbruik | 170 Watt | |||||||||
Aantal Transistoren | 3.5 Billion | |||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||
Faciliteiten | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Aangekondigde datum | 25.06.2013 | |||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 132 | 131 | 128 | 111 | ||
The Evil Within | 65.4 | 64.7 | 43.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 85.9 | 71.3 | 37.4 | 35.2 | ||
Alien: Isolation | 242.7 | 176.8 | 97.5 | 67.7 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 167.6 | 102.8 | 61.3 | 37.4 | ||
Fifa 15 | 309.8 | 219 | 181.3 | |||
Sims 4 | 183 | 97 | 83.7 | 77.8 | ||
Risen 3: Titan Lords | 56.7 | 66.4 | 63.1 | 59.2 | ||
GRID: Autosport | 290.2 | 154.8 | 128.7 | 73.2 | ||
Watch Dogs | 96.2 | 80.4 | 41.1 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | |||
The Elder Scrolls Online | 98.9 | 97.9 | 94.8 | 65.1 | ||
Thief | 97.7 | 75.5 | 67.3 | 39.2 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.2 | 112.5 | 76.2 | 50 | ||
Battlefield 4 | 176.4 | 141.7 | 104.6 | 49.3 | ||
Saints Row IV | 98.5 | 87.9 | 77.8 | 55.3 | ||
Dota 2 | 119.7 | 119.7 | 115.3 | |||
GRID 2 | 205.9 | 161.2 | 150.2 | 79.5 | ||
Metro: Last Light | 126.4 | 112.5 | 73.5 | 41.8 | ||
BioShock Infinite | 269.5 | 186.8 | 164.8 | 65.3 | ||
Tomb Raider | 398.7 | 235.8 | 167.1 | 72.9 | ||
Crysis 3 | 142 | 119.3 | 83 | 33.3 | ||
Far Cry 3 | 132.4 | 123.6 | 91 | 34.3 | ||
Hitman: Absolution | 93.7 | 89.4 | 74.9 | 40.7 | ||
Guild Wars 2 | 131.2 | 72.8 | 50.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 15 8 | 3 15 6 | 12 9 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.