NVIDIA GeForce GTX 680M
De NVIDIA GeForce GTX 680M SLI is een high-end DirectX 11.1-ompatible grafische kaart voor laptops bestaande uit twee GeForce GTX 680M kaarten. Elke kaart heeft een 28nm GK104 core gebaseerd op de Kepler architectuur. Vergeleken met de desktop GeForce GTX 670 heeft de GTX 680M ook 1344 CUDE cores maar de mobiele variant werkt op lagere core en geheugen kloksnelheden (720/1800MHz vs 915-980/3004MHz). De klokken voor de SLI setup zijn identiek.
Architectuur
De Kepler architectuur is de opvolger van de Fermi architectuur die voor het eerst voorkwam in laptops bij de GeForce 400M serie. De GK104 Kepler core biedt acht shader blokken, zogenoemd SMX, die op dezelfde snelheid geklokt zijn als de centrale core. Hoewel er meer shader cores beschikbaar zijn in de Kepler architectuur als in het Fermi ontwerp wordt er verwacht dat de Kepler shaders minstens twee keer efficiënt zullen zijn. Echter, door het ontbreken van een hete klok van het shader domein zijn twee shaders van een Kepler chip even snel als een shader van een Fermi chip (omdat de laatste twee keer zo snel geklokt is).
De mobiele Kepler serie ondersteunt nu ook PCIe 3.0 en er is een optionele Turbo modus die de Nvidia kaart theoretisch tot 15 procent kan overklokken, als het koelingssysteem dat toelaat. De implementatie van deze boost gaat via de BIOS maar is uiteindelijk afhankelijk van de fabrikant van de laptop.
Prestaties
De grafische prestaties van de GeForce GTX 260M SLI zitten op hetzelfde niveau als de Radeon HD 7970M Crossfire, wat beide de snelste oplossing van de zomer van 2012 maakt. Benchmarks van Eurocom (zie onder) gebruikmakend van 3DMark 11 en Vantage zijn vergelijkbaar met zonder 7970M CF resultaten (-3% / +3%). De GPU's hebben genoeg kracht om de games van 2012 vloeiend te laten draaien op een Full HD resolutie met maximale grafische instellingen en antialiasing. Zelfs extreem veeleisende titels als Me3tro 2033, Alane Wake of Risen 2 zijn speelbaar op de hoogste instellingen.
Features
Een van de verbeterpunten is ondersteuning voor 4 actieve schermen. Daarnaast kunnen nu ook hoge resolutie monitors tot 3840x2160 pixels aangesloten worden door middel van DisplayPort 1.2 of HDMI 1.4a als deze beschikbaar is. HD-Audio codes zoals Dolby TrueHD en DTS-HD kunnen gebruikt worden dia de HDMI poort. Echter, omdat de meeste laptops gebruik maken van Optimus zal de geïntegreerde GPU waarschijnlijk de directe controle hebben over de schermpoorten wat de mogelijkheden van de Nvidia Kepler kaarten zal beperken.
De 5e generatie PureVideo HD video processor (VP5) is ook geïntegreerd in de GK104 core en biedt hardware decoding van HD video. Veelgebruikte codecs zoals MPEG-1/2, MPEG-4 APS, H.264 en VC1/WMV9 worden volledig ondersteund met resoluties tot 4K terwijl VC1 en MPEG-4 ondersteund worden tot 1080p. Er kunnen twee stream tegelijk gedecodeerd worden voor functies zoals Picture-in-Picture. Nog een nieuwigheid is de afzonderlijke video decoding engine vergelijkbaar aan Intel QuickSync die bestuurd kan worden door de NVENC API.
Het verbruik van de GeForce GTX 680M SLI zou het dubbele moeten zijn van een enkele GTX 280M. Alleen grote desktop vervangers zullen om kunnen gaan met deze hitte.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | N13E-GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1344 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 720 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 04.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 15255 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 15262 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 26851 |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 28517 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 3681 |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 3844 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 3952 |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 4146 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 77067 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 143878 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 5804 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 5809 |
3720QM | GeForce GTX 680M | 12 GB | 5917 | |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6076 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6127 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 7218 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 5647 |
3720QM | GeForce GTX 680M | 12 GB | 5762 | |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 5828 |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 5967 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6025 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 7214 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 19575 |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 20732 |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21502 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21565 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21657 |
MSI GT70 | 3920XM @3.1 GHz | GeForce GTX 680M 732 / 1800 MHz 4 GB | 21952 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 18266 |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 20437 |
MSI GT70 | 3920XM @3.1 GHz | GeForce GTX 680M 732 / 1800 MHz 4 GB | 20506 | |
3720QM | GeForce GTX 680M | 12 GB | 20891 | |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21060 |
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21377 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21489 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 55426 |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 70701 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 71104 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 71379 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 72750 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 26556 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 27395 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 29494 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 32763 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Ibuypower Valkyrie CZ 17 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 18529 | |
Schenker XMG P502 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 21897 | |
Deviltech Devil 6700 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 22069 | |
Schenker XMG P702 PRO (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 23451 | |
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3720QM | GeForce GTX 680M | 12 GB | 23547 | |
Maingear Nomad 15 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 25378 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 57.6 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 57.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 71.6 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 72 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 74.2 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 77.6 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 2.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 0.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 10.92 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 1.37 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 13.47 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 17.39 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 22.73 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6.77 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6.9 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 7 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 7.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6.9 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 7 |
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 719 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 7.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 6669 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 8846 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 10045 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Ibuypower Valkyrie CZ 17 | 3630QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 40.34 |
Deviltech Devil 6700 | 3610QM | GeForce GTX 680M 758 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 43.75 |
Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 45.95 |
Maingear Nomad 15 | 3840QM | GeForce GTX 680M 757 / 1800 MHz 4 GB | 16 GB | 50.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 327 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 680M 720 / 1800 MHz 4 GB | 8 GB | 614 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Crysis 2
2011StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.031s ... 0.032s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#13 composed specs +0s ... 0.034s
#14 did output specs +0s ... 0.034s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.034s
#16 getting avg benchmarks for device 3006 +0.031s ... 0.065s
#17 got single benchmarks 3006 +0.026s ... 0.091s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.091s
#19 min, max, avg, median took s +0.589s ... 0.68s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.68s
#21 Got 314 rows for game benchmarks. +0.011s ... 0.692s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.692s
#23 got data and put it in $dataArray +0.036s ... 0.727s
#24 benchmarks composed for output. +2.007s ... 2.734s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.739s
#26 return log +0s ... 2.739s
Notebook-testrapporten met NVIDIA GeForce GTX 680M grafische kaart
MSI GT70-0NE-1027XPL: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 3.7 kg
Extern testrapport » MSI GT70-0NE-1027XPL
Alienware M17X, i7-3630QM: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 4.3 kg
Extern testrapport » Alienware M17X, i7-3630QM
AVADirect Clevo P570WM: Intel Core i7-3960X, 17.30", 5.9 kg
Extern testrapport » AVADirect Clevo P570WM
Medion Erazer X6825-MD98235: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 3.3 kg
Extern testrapport » Medion Erazer X6825-MD98235
Maingear Nomad 15: Intel Core i7-3840QM, 15.60", 3.5 kg
Extern testrapport » Maingear Nomad 15
Alienware M17xR4 3D GTX 680M: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.5 kg
Extern testrapport » Alienware M17xR4 3D GTX 680M
Deviltech Devil 6700: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.3 kg
Extern testrapport » Deviltech Devil 6700
MSI GT70 0NE-255FR: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.8 kg
Extern testrapport » MSI GT70 0NE-255FR
MSI GT70-0NE-276US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » MSI GT70-0NE-276US
Alienware M17x R4, GTX 680M, i7-3820QM: Intel Core i7-3820QM, 17.30", 4.4 kg
Extern testrapport » Alienware M17x R4, GTX 680M, i7-3820QM