NVIDIA GeForce GTX 660M
De NVIDIA GeForce GTX 660M zit in de top van de middenklasse, is DirectX 11.1 compatibel en werd in het eerste kwartaal van 2012 aangekondigd voor laptops. Op het moment van schrijven is het de snelste Kepler-gebaseerde GPU met de GK107 architectuur geproduceerd op 28nm bij TSMC. De grafische kaart gebruikt een 128-bit geheugeninterface met GDDR5-VRAM.
Architectuur
De Kepler architectuur is de opvolger van de Fermi architectuur die het eerst voorkwam in laptops met de GeForce 400M serie. De GK107 Kepler core biedt twee shader blokken genaamd SMX, elk met 192 shaders voor een totaal van 384 shader cores die geklokt zijn op dezelfde snelheid als de centrale core. Hoewel er meer shader cores beschikbaar zijn in de Kepler architectuur in vergelijking met het Fermi ontwerp worden de Kepler shaders tot twee keer zo efficiënt geacht. Echter, door het ontbreken van een 'hot clock' voor de shaders zijn twee Kepler cores even snel als een shader van de Fermi chip. (aangezien
de laatste twee keer zo hoog geklokt is). PCIe 3.0 wordt nu ondersteund door de mobiele Kepler serie en een optionele Turbo modus kan de Nvidia kaart automatisch overklokken met 15 procent als de koeling dat toelaat. De implementatie van deze boost komt vanuit de BIOS maar de fabrikant van de laptop bepaald uiteindelijk of dit mogelijk is.
Prestaties
Dankzij het GDDR5-VRAM zijn de gaming prestaties van de GTX 660M beter dan die van de GT 650M DDR3 en vergelijkbaar met de AMD Radeon HD 6950M. Zelfs de oudere high-end Fermi-GPU GTX 570M is maar een beetje sneller. Hierdoor zullen de games uit 2012 redelijk goed draaien op een resolutie van 1080p en met hoge details. Alleen bij enkele veeleisende spellen zoals Metro 2033 of Crysis 2 zullen de instellingen wat omlaag moeten.
Functionaliteit
Er kunnen nu 4 actieve schermen tegelijk aangesloten worden. Verder kunnen high-resolution monitors tot 3840x2160 aangesloten worden mier DisplayPort 1.2 of HDMI 1.4a waar mogelijk. HD-Audio codecs zoals Dolby TrueHD en DTS-HD kunnen via bitstream door de HDMI poort verzonden worden. Echter, aangezien de meeste laptops beschikken over Optimus zal de geïntegreerde GPU waarschijnlijk directe controle hebben over de display poorten wat de functionaliteit van de Nvidia Kepler kaarten limiteert.
De vijfde generatie PureVideo HD video processor (VP5) is ook geïntegreerd met de GK107 core en biedt hardware decoding van HD video's. Veelvoorkomende codecs zoals MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 en VC1/WMV9 worden volledig ondersteund tot 4k resoluties en VC1 en MPEG-4 worden ondersteund tot 1080p. Twee streams kunnen parallel gedecodeerd worden
voor functies zoals picture-in-picture. Nog een nieuwigheid is de afzonderlijke video encoding engine vergelijkbaar aan de Intel QuickSync die toegankelijk is via de NVENC API.
Het verbruik van de GeForce GTX 660M is het meest geschikt voor notebooks van 15-17 inch of groter.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | N13E-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 835 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 22.03.2012 |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 10200 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 12861 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1703 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1751 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 113363 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2307 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2439 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2483 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2534 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2540 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2543 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2561 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2598 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2614 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2648 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 2727 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2087 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2288 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2298 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2306 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2369 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2391 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2412 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2414 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9659 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9966 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10148 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10582 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 10692 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 10971 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 11356 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 11362 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 11492 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12253 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12698 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 8725 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 9611 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9646 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9663 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 9803 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9811 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9813 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9890 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10028 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 46020 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 35347 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38498 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 39327 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 39449 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40080 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 41112 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 41898 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18640 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18868 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 19374 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 19535 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 19857 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23651 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 23933 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A722 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13893 | |
Asus G46VW-BHI5N43 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 14242 | |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 14397 | |
SCHENKER XMG A522 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14663 | |
One K73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 14704 | |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 15144 | |
Asus G55VW-S1073V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16009 | |
Asus G55VW-S1020V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16041 | |
Gigabyte P2542G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 16085 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 31.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.5 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 3.38 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 4.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.08 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.08 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9.08 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.29 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.49 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 14.67 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 22.24 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 24.43 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 5.01 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 6.22 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4425 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 6314 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6317 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6318 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6502 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6574 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 30.55 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 32.87 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.22 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 38.8 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 42.41 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 43.98 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 44.39 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 45.28 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 48.07 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 566 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#13 composed specs +0s ... 0.029s
#14 did output specs +0s ... 0.029s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#16 getting avg benchmarks for device 2984 +0.028s ... 0.057s
#17 got single benchmarks 2984 +0.035s ... 0.093s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.093s
#19 min, max, avg, median took s +0.529s ... 0.621s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.622s
#21 Got 408 rows for game benchmarks. +0.015s ... 0.636s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.636s
#23 got data and put it in $dataArray +0.047s ... 0.683s
#24 benchmarks composed for output. +2.517s ... 3.2s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.206s
#26 return log +0s ... 3.206s
Notebook-testrapporten met NVIDIA GeForce GTX 660M grafische kaart
Lenovo IdeaPad Y580-59-377745: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad Y580-59-377745
MSI GE60-i560M247: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » MSI GE60-i560M247
MSI GE60-0ND-257US: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » MSI GE60-0ND-257US
MSI GE60-I760M287: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » MSI GE60-I760M287
MSI GE70-0ND-293UK: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 2.8 kg
Extern testrapport » MSI GE70-0ND-293UK
MSI GE70-0ND-055UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Extern testrapport » MSI GE70-0ND-055UK
Razer Blade RZ09-00830100-R3U1: Intel Core i7-3632QM, 17.30", 3 kg
Extern testrapport » Razer Blade 17 inch Late 2012
Gigabyte P2542G: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Gigabyte P2542G
MSI GE70H-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Extern testrapport » MSI GE70H-i789W7H
Asus G55VW: unknown, 15.60", 3.8 kg
Extern testrapport » Asus G55VW
Asus G55VW-S1129V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Extern testrapport » Asus G55VW-S1129V
SCHENKER XMG A522: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Schenker XMG A522
Lenovo IdeaPad Y580-20994HU: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad Y580-20994HU
Lenovo IdeaPad Y580-59-335956: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad Y580-59-335956
MSI GE70-033US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 2.7 kg
Extern testrapport » MSI GE70-033US
Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK: Intel Core i5-3210M, 15.60", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK
Asus G75VW-T1124V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Extern testrapport » Asus G75VW-T1124V
Asus G55VW-ES71: Intel Core i7-3720QM, 15.60", 3.8 kg
Extern testrapport » Asus G55VW-ES71
Asus G55VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.9 kg
Extern testrapport » Asus G55VW-DS71
Asus G55VW-S1024V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Extern testrapport » Asus G55VW-S1024V
Asus G75VW-AS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Extern testrapport » Asus G75VW-AS71
Asus G75VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Extern testrapport » Asus G75VW-DS71
Asus G55VW-S1073V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.8 kg
Extern testrapport » Asus G55VW-S1073V