NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
De Nvidia GeForce GTX 660 Ti is een high-end grafische kaart voor desktops gebaseerd op de GK104 Kepler-chip. De kaart ondersteunt DirectX 11 en is gefabriceerd in 28nm bij TSMC. De core clock kan verhoogd worden tot 980 MHz bij belasting (GeForce Boost) en heeft een ondergrens van 915 MHz. Het GDDR5 VRAM is gewoonlijk geklokt aan 1500 MHz (6000 MHz effectieve data rate).
Dankzij de hogere kloksnelheid liggen de prestaties van de desktop GTX 660Ti boven die van de mobile GTX 680M (hoewel de 680M een bredere geheugenbus heeft van 256 Bit). Veeleisende games van 2013 zouden vloeiend moeten lopen in 1920 x 1080 met maximale instellingen en 4x anti-aliasing. Alleen Company of Heroes 2 en Hitman: Absolution leverden een gemiddelde onder 30 fps op in onze benchmarks.
De chip biedt de 5de generatie video processor VP5, die in staat is om MPEG-1, 2, 4, H.264, VC1/WMV9 te decoderen met een resolutie van maximaal 4K. Bovendien kan de inbegrepen video encoder genaamd NVENC H.264-video's encoden zonder de CPU te belasten.
De Geforce GTX 660Ti is afgestemd op een TDP van 150 Watt en het standaardmodel maakt gebruik van twee 6-pin-connectoren.
Opgepast: voor onze benchmarks gebruikten we een licht overklokte versie die aan een kloksnelheid van 980-1059 MHz liep in plaats van de standaard 915-980 MHz.
GeForce GTX 600 Serie
| |||||||
Codenaam | GK104 | ||||||
Architectuur | Kepler | ||||||
Pipelines | 1344 - verenigd | ||||||
Core-snelheid | 915 - 980 (Boost) MHz | ||||||
Geheugensnelheid | 6000 MHz | ||||||
Geheugenbusbreedte | 192 bit | ||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 3 GB | ||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1 | ||||||
Stroomverbruik | 150 Watt | ||||||
Aantal Transistoren | 3.5 Billion | ||||||
technologie | 28 nm | ||||||
Faciliteiten | SLI, PhysX, CUDA, 3D Vision , GPU Boost | ||||||
Aangekondigde datum | 16.08.2012 | ||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.de |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 13673 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 37758 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 4734 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 5432 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 227651 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7693 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 8415 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 23726 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 27687 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 87436 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 28651 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Desktop-PC (GTX 660 Ti) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 22997 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 78.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 102.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7.9 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs | 87.3 | 76 | 43.4 | 31.7 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 57.1 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.4 | 94 | 85.7 | 67.4 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.5 | ||
Thief | 72.5 | 66.7 | 64.8 | 40.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62.1 | 61.8 | 61.2 | 37.3 | ||
X-Plane 10.25 | 105.7 | 46.8 | 26.4 | 21.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 84.1 | 83.4 | 70.2 | 41.5 | ||
Battlefield 4 | 126 | 107.2 | 90.4 | 42 | ||
Batman: Arkham Origins | 343 | 250 | 147 | 73 | ||
F1 2013 | 188 | 139 | 130 | 110 | ||
Fifa 14 | 752 | 554 | 546 | 408.9 | ||
Total War: Rome II | 266 | 194.8 | 141.4 | 33.8 | ||
Saints Row IV | 90.7 | 78.8 | 66.3 | 52.2 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.9 | 121.2 | 66.3 | 34.8 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 134.4 | 135.9 | 86 | 42 | ||
Dota 2 | 113.6 | 103.9 | 96 | |||
Company of Heroes 2 | 55.9 | 51.5 | 46.8 | 25.3 | ||
GRID 2 | 167.9 | 119.8 | 111.7 | 70.2 | ||
Metro: Last Light | 122.3 | 110 | 72.1 | 41.1 | ||
BioShock Infinite | 200.7 | 168.8 | 151.3 | 62.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 296.3 | 121.4 | 108.9 | 65.9 | ||
SimCity | 158.4 | 119.3 | 95.2 | 62.9 | ||
Tomb Raider | 304.4 | 222.5 | 135.3 | 48.1 | ||
Crysis 3 | 94.1 | 83 | 61.9 | 30.3 | ||
Dead Space 3 | 410.2 | 319.9 | 248.6 | 159.2 | ||
Far Cry 3 | 109.2 | 101.8 | 79.1 | 32.3 | ||
Assassin´s Creed III | 76.6 | 73.8 | 43.7 | |||
Hitman: Absolution | 67.2 | 62.9 | 55.4 | 27.8 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 235.5 | 206.7 | 140.4 | 95.4 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 59.9 | 57.4 | 56.6 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 189.7 | 151.5 | 128.2 | 54.1 | ||
Dishonored | 126.5 | 126.5 | 126.8 | 126.2 | ||
World of Tanks v8 | 113.8 | 73.1 | 66.7 | 60.5 | ||
Fifa 13 | 491.2 | 382 | 361.3 | 322.7 | ||
F1 2012 | 140 | 112 | 103 | 79 | ||
Borderlands 2 | 122.7 | 108.7 | 104.3 | 89.4 | ||
Guild Wars 2 | 72.8 | 44 | 35.8 | |||
Counter-Strike: GO | 246.3 | 220.8 | 198.9 | 191.6 | ||
Darksiders II | 228.8 | 142.8 | ||||
Sleeping Dogs | 145 | 96.8 | 89.9 | 33.1 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 62.4 | 61.9 | 56.5 | |||
Max Payne 3 | 71.2 | 69.6 | 63.1 | 56.6 | ||
Dirt Showdown | 90.9 | 72.9 | 71.7 | 62.1 | ||
Diablo III | 312.8 | 250.8 | 246.1 | 217.7 | ||
Risen 2: Dark Waters | 89.8 | 96.2 | 76.9 | 53.2 | ||
Mass Effect 3 | 60 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 124.6 | 95.7 | 54.7 | |||
Anno 2070 | 249 | 192.5 | 134.3 | 75.2 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90 | 65 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 228.1 | 152.3 | 145.9 | 128.1 | ||
Battlefield 3 | 141.2 | 112.1 | 99.5 | 46.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 21 27 | 3 27 19 | 1 6 26 15 | 3 26 15 8 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 composed specs +0s ... 0.024s
#6 did output specs +0s ... 0.024s
#7 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#8 getting avg benchmarks for device 3526 +0.026s ... 0.05s
#9 got single benchmarks 3526 +0.007s ... 0.058s
#10 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.058s
#11 min, max, avg, median took s +0.324s ... 0.381s
#12 before gaming benchmark output +0s ... 0.381s
#13 Got 198 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.385s
#14 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.385s
#15 got data and put it in $dataArray +0.03s ... 0.415s
#16 benchmarks composed for output. +1.496s ... 1.911s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 1.916s
#18 return log +0s ... 1.916s
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.