NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI
Twee 9800M GTX kaarten in SLI opstelling. Tussen 0 en 40% sneller afhankelijk van het spel/benchmark. Net als bij alle SLI opstellingen, lijdt de 9800M GTX SLI aan micro schokkerige beelden bij lage frame rates. In SLI modus verbruiken deze twee kaarten een enorme hoeveelheid energie.
GeForce 9000M Serie
| |||||||
Codenaam | NB9E-GTX | ||||||
Architectuur | G9x | ||||||
Pipelines | 224 - verenigd | ||||||
Core-snelheid | 500 MHz | ||||||
Shader-snelheid | 1250 MHz | ||||||
Geheugensnelheid | 800 MHz | ||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||
Geheugentype | GDDR3 | ||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB | ||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||
Stroomverbruik | 150 Watt | ||||||
Aantal Transistoren | 3 Billion | ||||||
technologie | 65 nm | ||||||
Faciliteiten | PureVideo HD, CUDA, PhysX-ready, SLI | ||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||
Aangekondigde datum | 15.07.2008 | ||||||
Informatie | 2xMXM 3 | ||||||
Link naar fabrikant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 2 | 57 | |||||
Crysis Warhead | 79 | 23 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 47 | |||||
Call of Juarez Benchmark | 28 | |||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 196 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | | 1 2 1 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.