Kort testrapport Toshiba Satellite S70-B-106 Notebook
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 312 cd/m²
Contrast: 780:1 (Zwart: 0.4 cd/m²)
ΔE Color 10.84 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.2 | 0.5-98 Ø5.2
61% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
94.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.68
Toshiba Satellite S70-B-106 Radeon R9 M265X, 4700HQ, Toshiba MQ01ABD100 | Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk GeForce GTX 850M, 4702MQ, Kingston RBU-SMS10053128GA | Asus N750JK-T4042H GeForce GTX 850M, 4700HQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite S70-A-10F GeForce GT 740M, 4700MQ, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|
Display | -0% | -1% | -4% | |
Display P3 Coverage | 66.3 | 65.9 -1% | 65.1 -2% | 67.1 1% |
sRGB Coverage | 94.8 | 94.7 0% | 96 1% | 87.9 -7% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68 | 67.8 0% | 67.3 -1% | 64.3 -5% |
Screen | 10% | 17% | 10% | |
Brightness middle | 312 | 385 23% | 275 -12% | 337 8% |
Brightness | 293 | 352 20% | 251 -14% | 315 8% |
Brightness Distribution | 84 | 83 -1% | 81 -4% | 86 2% |
Black Level * | 0.4 | 0.4 -0% | 0.31 22% | 0.37 7% |
Contrast | 780 | 963 23% | 887 14% | 911 17% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.84 | 10.52 3% | 4.77 56% | 8.29 24% |
Greyscale dE 2000 * | 11.2 | 10.74 4% | 4.77 57% | 8.76 22% |
Gamma | 2.68 82% | 2.93 75% | 2.3 96% | 2.36 93% |
CCT | 14583 45% | 12714 51% | 7644 85% | 10422 62% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61 | 57 -7% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 5% /
7% | 8% /
12% | 3% /
6% |
* ... kleiner is beter
PCMark 7 Score | 3349 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3889 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4219 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4492 punten | |
Help |
3DMark 03 Standard | 37995 punten | |
3DMark 05 Standard | 20882 punten | |
3DMark 06 Standard Score | 14953 punten | |
3DMark Vantage P Result | 10537 punten | |
3DMark 11 Performance | 2896 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 79421 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 10337 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 1900 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Total War: Shogun 2 (2011) | 48.7 | 19.7 | ||
Deus Ex Human Revolution (2011) | 65.2 | 32.6 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 69.1 | 46.7 | 26 | |
Anno 2070 (2011) | 81.7 | 49.6 | 21.9 | |
Alan Wake (2012) | 39.4 | 18.7 | ||
Diablo III (2012) | 80.6 | 50.2 | ||
Dishonored (2012) | 75.9 | 43.5 | ||
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 56.9 | 47.9 | 18.8 | |
Hitman: Absolution (2012) | 45.9 | 30.7 | 14.3 | |
Dead Space 3 (2013) | 79.7 | 63.3 | 39.8 | |
Crysis 3 (2013) | 40.4 | 25.1 | 9.8 | |
Tomb Raider (2013) | 74.6 | 51.6 | 22.9 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 104.6 | 65.7 | 24.1 | |
BioShock Infinite (2013) | 63.8 | 54.3 | 18.9 | |
Metro: Last Light (2013) | 52.1 | 27 | 13.3 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 42.6 | 37.6 | 21.7 | |
Dota 2 (2013) | 83.1 | 43.7 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 72.8 | 26.7 | 13 | |
Saints Row IV (2013) | 45.1 | 32.8 | 20.8 | |
Total War: Rome II (2013) | 79.1 | 65.4 | 10.4 | |
F1 2013 (2013) | 91 | 88 | 42 | |
Batman: Arkham Origins (2013) | 78 | 45 | 20 | |
Battlefield 4 (2013) | 63.3 | 42.7 | 16.5 | |
Need for Speed: Rivals (2013) | 30 | 30 | 30 | 21.2 |
X-Plane 10.25 (2013) | 66.8 | 30.5 | 14.7 | 9 |
Thief (2014) | 30 | 25.7 | 12.9 | |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 58 | 27.8 | ||
GRID: Autosport (2014) | 67.5 | 40.4 | 22.1 | |
Risen 3: Titan Lords (2014) | 46.4 | 29.2 | 15.6 | |
Sims 4 (2014) | 81.7 | 36.3 | 33.7 | |
Fifa 15 (2014) | 76.8 | 46 |
Toshiba Satellite S70-B-106 Radeon R9 M265X, 4700HQ, Toshiba MQ01ABD100 | Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk GeForce GTX 850M, 4702MQ, Kingston RBU-SMS10053128GA | Toshiba Satellite S70-A-10F GeForce GT 740M, 4700MQ, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Acer Aspire V 17 Nitro (VN7-791G-759Q) GeForce GTX 860M, 4710HQ, Kingston RBU-SNS8100S3128GD | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite | 88% | -46% | 100% | |
1366x768 Medium Preset | 63.8 | 112.3 76% | 37 -42% | 120.7 89% |
1366x768 High Preset | 54.3 | 100.4 85% | 31 -43% | 106 95% |
1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) | 18.9 | 38.6 104% | 9 -52% | 40.82 116% |
Tomb Raider | 78% | 98% | ||
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 74.6 | 141.6 90% | 156.6 110% | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 51.6 | 87.1 69% | 97.5 89% | |
1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x | 22.9 | 40 75% | 44.7 95% | |
Thief | 59% | 78% | ||
1366x768 Normal Preset AA:FX | 30 | 44.1 47% | 50.4 68% | |
1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x | 25.7 | 40.7 58% | 45.5 77% | |
1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x | 12.9 | 22.1 71% | 24.3 88% | |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 75% /
75% | -46% /
-46% | 92% /
92% |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 32 / 32 / 33.8 dB (A) |
HDD |
| 32 dB (A) |
DVD |
| 38.6 / dB (A) |
Belasting |
| 45.6 / 46.3 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(-) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 50 °C / 122 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.9 °C / 98 F, variërend van 21.1 tot 71 °C voor de klasse Multimedia.
(-) De bodem warmt op tot een maximum van 52.6 °C / 127 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.2 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 27.1 °C / 81 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 31.3 °C / 88 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (32.2 °C / 90 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.8 °C / 83.8 F (-3.4 °C / -6.2 F).
Uit / Standby | 0 / 0.3 Watt |
Inactief | 7.4 / 11.7 / 12 Watt |
Belasting |
70.7 / 81.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Toshiba Satellite S70-B-106 Radeon R9 M265X, 4700HQ, Toshiba MQ01ABD100 | Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk GeForce GTX 850M, 4702MQ, Kingston RBU-SMS10053128GA | Asus N750JK-T4042H GeForce GTX 850M, 4700HQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite S70-A-10F GeForce GT 740M, 4700MQ, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|
Batterijduur | -29% | 17% | -23% | |
Reader / Idle | 461 | 241 -48% | 453 -2% | 306 -34% |
WiFi | 209 | 169 -19% | 321 54% | 177 -15% |
Load | 53 | 43 -19% | 52 -2% | 43 -19% |
Dit is een verkorte versie van het originele artikel. Het volledige Engelse testrapport vind je hier.
Toshiba's Satellite S70-B-106 wil een high-class all-round/multimedia notebook zijn en daar slaagt hij in. De notebook biedt krachtige prestaties en draait ook games prima. De overstap van GeForce GT 740M naar de veel krachtigere Radeon R9 M265X is een goede zet. Ook de grote harde schijf en Blu-ray drive zijn pluspunten van de S70-B-106. Het heldere beeldscherm met hoog contrast is aantrekkelijk, alhoewel we voor de prijs van €1100 een IPS-paneel met ruimere kijkhoeken hadden verwacht. Het mag geen verrassing zijn dat de behoorlijke rekenkracht van de notebook wel gepaard kan gaan met een behoorlijke geluidsproductie.
Als hogere gaming prestaties zijn gewenst, dan is de Acer Aspire V3-772G een goed alternatief. Hetzelfde geldt voor de Asus N750JK-T4042H. Daarnaast heeft deze Asus notebook ook een stuk langere batterijduur dan zijn twee concurrenten.