Kort testrapport Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 Convertible
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 HD Graphics (Bay Trail), N2840, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP Pavilion 11-n070eg x360 HD Graphics (Bay Trail), N2820, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Asus Transformer Book T200TA HD Graphics (Bay Trail), Z3775, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|
Display | |||
Display P3 Coverage | 45.76 | ||
sRGB Coverage | 64.6 | ||
AdobeRGB 1998 Coverage | 47.14 | ||
Screen | -9% | 28% | |
Brightness middle | 230 | 181 -21% | 284 23% |
Brightness | 205 | 161 -21% | 275 34% |
Brightness Distribution | 84 | 83 -1% | 90 7% |
Black Level * | 0.36 | 0.37 -3% | 0.4 -11% |
Contrast | 639 | 489 -23% | 710 11% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.22 | 10.11 1% | 4.56 55% |
Greyscale dE 2000 * | 11.7 | 10.72 8% | 2.99 74% |
Gamma | 2.37 93% | 2.7 81% | 2.58 85% |
CCT | 13107 50% | 13522 48% | 6749 96% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 42 | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -9% /
-9% | 28% /
28% |
* ... kleiner is beter
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 230 cd/m²
Contrast: 639:1 (Zwart: 0.36 cd/m²)
ΔE Color 10.22 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.7 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.37
Cinebench R10 | |
Rendering Single 32Bit (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
Asus Transformer Book T200TA | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
Asus Transformer Book T200TA |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 HD Graphics (Bay Trail), N2840, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP Pavilion 11-n070eg x360 HD Graphics (Bay Trail), N2820, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Asus Transformer Book T200TA HD Graphics (Bay Trail), Z3775, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|
PCMark 7 | -24% | 66% | |
Score | 1723 | 1462 -15% | 2747 59% |
Lightweight | 879 | 765 -13% | 1549 76% |
Productivity | 484 | 395 -18% | 1149 137% |
Entertainment | 1455 | 1172 -19% | 1820 25% |
Creativity | 4011 | 2141 -47% | 5111 27% |
Computation | 8087 | 3185 -61% | 6999 -13% |
System Storage | 1489 | 1532 3% | 3763 153% |
PCMark 7 Score | 1723 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 1225 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 1075 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 1257 punten | |
Help |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
Asus Transformer Book T200TA |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 HD Graphics (Bay Trail), N2840, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP Pavilion 11-n070eg x360 HD Graphics (Bay Trail), N2820, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Asus Transformer Book T200TA HD Graphics (Bay Trail), Z3775, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -3% | 1514% | |
Read Seq | 94.9 | 107.8 14% | 92.8 -2% |
Write Seq | 92.4 | 95 3% | 52.3 -43% |
Read 512 | 30.16 | 30.81 2% | 84.3 180% |
Write 512 | 31.37 | 29.16 -7% | 25.22 -20% |
Read 4k | 0.327 | 0.272 -17% | 17.24 5172% |
Write 4k | 0.679 | 0.577 -15% | 5.602 725% |
Read 4k QD32 | 0.649 | 0.669 3% | 35.13 5313% |
Write 4k QD32 | 0.649 | 0.6 -8% | 5.763 788% |
3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Score (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 |
3DMark 11 Performance | 242 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 9423 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 1191 punten | |
Help |
Tomb Raider | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
1024x768 Low Preset (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 |
BioShock Infinite | |
1366x768 High Preset (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
1366x768 Medium Preset (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 | |
1280x720 Very Low Preset (sorteer op waarde) | |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 | |
HP Pavilion 11-n070eg x360 |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 22.8 | 9.3 | 5.5 | |
Tomb Raider (2013) | 16.9 | 10.4 | 7.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 15.01 | 6.8 | 5.9 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31 / 31 / 31 dB (A) |
HDD |
| 31.4 dB (A) |
Belasting |
| 31 / 31 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 HD Graphics (Bay Trail), N2840, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP Pavilion 11-n070eg x360 HD Graphics (Bay Trail), N2820, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Asus Transformer Book T200TA HD Graphics (Bay Trail), Z3775, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|
Heat | 1% | -9% | |
Maximum Upper Side * | 40.7 | 42.5 -4% | |
Maximum Bottom * | 42.4 | 43 -1% | |
Idle Upper Side * | 27.8 | 26.3 5% | 33.2 -19% |
Idle Bottom * | 28.4 | 29.6 -4% | 32.2 -13% |
* ... kleiner is beter
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 40.7 °C / 105 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.4 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 60 °C voor de klasse Convertible.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 42.4 °C / 108 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.9 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.3 °C / 87 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 87.6 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28 °C / 82.4 F (-2.9 °C / -5.2 F).
Toshiba Satellite Radius 11 L10-B-101 HD Graphics (Bay Trail), N2840, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP Pavilion 11-n070eg x360 HD Graphics (Bay Trail), N2820, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Asus Transformer Book T200TA HD Graphics (Bay Trail), Z3775, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|
Power Consumption | -23% | 20% | |
Idle Minimum * | 4.6 | 5.2 -13% | 2.6 43% |
Idle Average * | 5.8 | 7.6 -31% | 4.9 16% |
Idle Maximum * | 6.1 | 9.1 -49% | 5.1 16% |
Load Average * | 12.4 | 14.4 -16% | 12.5 -1% |
Load Maximum * | 15.5 | 16.1 -4% | 11.7 25% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Inactief | 4.6 / 5.8 / 6.1 Watt |
Belasting |
12.4 / 15.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Wat betreft 'Maximale Flexibiliteit', heeft Toshiba een aantal belangrijke punten verwerkt, maar is er niet in geslaagd om de volledige potentie te benutten. De glanzende buitenkant is waarschijnlijk ontworpen om het apparaat een luxueuze uitstraling te geven, maar in onze ogen is dat niet gelukt. Hoewel de bouwkwaliteit niet slecht is, laten de oppervlaktes meteen sporen van gebruik zien. Het toetsenbord is acceptabel, maar lang typen kan vervelend worden door de korte drukafstand en de verschillende groottes. Het touchpad is dan wel weer eenvoudig in gebruik.
Het 360-graden scharnier spreekt in het voordeel van de flexibiliteit. De lage maximale helderheid en het glanzende beeldscherm maken het echter lastig om het apparaat buitenshuis te gebruiken. De kleine kijkhoeken zijn vooral in tablet modus vervelend. Ons testmodel is uitgerust met een 64-bit CPU. We waren tevreden over de algehele prestaties, hoewel de prestaties van de geïntegreerde GPU nogal beperkt zijn. De L10 scoort punten wat betreft geluidsproductie, omdat het apparaat geen ventilator bevat. De verwachte batterijlevensduur bij normaal gebruik is ongeveer 4 uur. Helaas biedt Toshiba geen mogelijkheden om deze looptijd te verlengen, dus kopers die op zoek zijn naar een langere batterijlevensduur, zouden eens moeten kijken naar de Asus Transformer Book (1:24 uur langer).
De 11 inch Toshiba Satellite L10 is een bruikbare convertible gezien de prijs van €400. Zoals hierboven vermeld heeft Toshiba enkele kostenbesparende maatregelen moeten nemen, welke een grote invloed hebben op de kwaliteit van het beeldscherm en het toetsenbord. We kunnen de notebook nog wel aanbevelen als we kijken naar de concurrentie - vooral de Asus Transformer Book. Natuurlijk ondersteunt dat apparaat alleen 32 bit programma's, hoewel het beeldscherm de IPS technologie bevat en brede kijkhoeken heeft.