Kort testrapport Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) Ultrabook
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | |
---|---|---|---|
Display | -21% | ||
Display P3 Coverage | 67.7 | 54.1 -20% | |
sRGB Coverage | 97.8 | 77.5 -21% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 69.7 | 55.2 -21% | |
Screen | -36% | -14% | |
Brightness middle | 275 | 228 -17% | 301 9% |
Brightness | 261 | 226 -13% | 284 9% |
Brightness Distribution | 91 | 89 -2% | 84 -8% |
Black Level * | 0.34 | 0.23 32% | 0.39 -15% |
Contrast | 809 | 991 22% | 772 -5% |
Colorchecker dE 2000 * | 2.87 | 6.29 -119% | 4 -39% |
Greyscale dE 2000 * | 2.88 | 7.79 -170% | 4.4 -53% |
Gamma | 2.34 94% | 2.36 93% | 2.43 91% |
CCT | 6830 95% | 5531 118% | 7434 87% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 63 | 51.7 -18% | 54.8 -13% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -29% /
-32% | -14% /
-14% |
* ... kleiner is beter
|
Helderheidsverdeling: 91 %
Helderheid in Batterij-modus: 245 cd/m²
Contrast: 809:1 (Zwart: 0.34 cd/m²)
ΔE Color 2.87 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 2.88 | 0.5-98 Ø5.2
63% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
69.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
97.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | |
---|---|---|---|
PCMark 7 | -6% | -15% | |
Score | 4636 | 5321 15% | 4912 6% |
Lightweight | 4742 | 3598 -24% | 3212 -32% |
Productivity | 3984 | 2588 -35% | 2365 -41% |
Creativity | 8382 | 10207 22% | 9140 9% |
PCMark 8 | 23% | ||
Work Score Accelerated v2 | 3303 | 3802 15% | |
Home Score Accelerated v2 | 2389 | 2981 25% | |
Creative Score Accelerated v2 | 2525 | 3248 29% | |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 9% /
7% | -15% /
-15% |
PCMark 7 Score | 4636 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2389 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2525 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3303 punten | |
Help |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | |
---|---|---|---|
AS SSD | 13% | -6% | |
Score Read | 422 | 447 6% | 386 -9% |
Seq Read | 485 | 517 7% | 504 4% |
4K Read | 32.46 | 27.79 -14% | 27.17 -16% |
4K-64 Read | 341.2 | 367.4 8% | 308.8 -9% |
Score Write | 203 | 324 60% | 205 1% |
CrystalDiskMark 3.0 | 62% | -2% | |
Read Seq | 520 | 523 1% | 525 1% |
Read 4k | 35.42 | 30.64 -13% | 30.44 -14% |
Read 4k QD32 | 371.3 | 389.5 5% | 338.4 -9% |
Write Seq | 126.6 | 332.6 163% | 135 7% |
Write 512 | 128.1 | 324.2 153% | 134.6 5% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 38% /
38% | -4% /
-4% |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | |
---|---|---|---|
3DMark | -6% | -8% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 40682 | 35290 -13% | 34075 -16% |
1280x720 Ice Storm Standard Graphics | 47085 | 39288 -17% | 37354 -21% |
1280x720 Ice Storm Standard Physics | 27565 | 26023 -6% | 26069 -5% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 4371 | 4360 0% | 4314 -1% |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 5720 | 5381 -6% | 5659 -1% |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics | 2395 | 2621 9% | 2356 -2% |
3DMark 11 | 13% | 0% | |
1280x720 Performance | 918 | 1048 14% | 931 1% |
1280x720 Performance GPU | 810 | 949 17% | 827 2% |
1280x720 Performance Physics | 3234 | 3447 7% | 3142 -3% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 4% /
1% | -4% /
-5% |
3DMark 11 Performance | 918 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 40682 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4371 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 31.69 | 17.33 | 10.57 | |
Tomb Raider (2013) | 44.1 | 23.5 | 14.1 | |
BioShock Infinite (2013) | 31.49 | 17.06 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 29.6 / 29.6 / 29.6 dB (A) |
Belasting |
| 40.9 / 41.2 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 40.2 °C / 104 F, vergeleken met het gemiddelde van 34.3 °C / 94 F, variërend van 21.2 tot 62.5 °C voor de klasse Office.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 38.6 °C / 101 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 23.5 °C / 74 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 29.5 °C / 85 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 83.8 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 27.6 °C / 81.7 F (-1.2 °C / -2.1 F).
Uit / Standby | 0.1 / 0.5 Watt |
Inactief | 3.9 / 7.2 / 6.8 Watt |
Belasting |
42.9 / 43 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
Iedereen die de Samsung ATIV Book 9 tijdens het schrijven van dit testrapport in z'n handen heeft gehad, was onder de indruk van het dunne ontwerp en de elegante uitstraling. Dit beeld pas goed bij vermogende, zelfbewuste consumenten. Samsung heeft ook de temperaturen en het systeemgeluid onder controle gehouden. Ook de uitstekende batterijlevensduur wist ons te overtuigen. Daarnaast is het dunne toetsenbord van hoge kwaliteit, maar dit geldt helaas niet voor het touchpad. Het touchpad gebruikt ondanks een update nog steeds de standaard Windows driver. Het gebruik en de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Het goede beeldscherm heeft echter wel een nadeel: de scherpte bij het hoge contrast valt tegen. Dat de stevige behuizing krakende geluiden maakt als deze gebogen wordt is ook vreemd voor een apparaat in deze prijsklasse. Wel is de geluidskwaliteit bovengemiddeld.
De prestaties geven ook geen reden tot klagen. Het systeem profiteert van een passende CPU en een zeer snelle SSD. Het aanbod van poorten had uitgebreider gekund, maar dit komt voornamelijk door de geringe hoogte van het apparaat. Alles bij elkaar is de ATIV Book 9 2014 een aantrekkelijke notebook.