Kort testrapport MSI CX61-i572M281BW7 Notebook
|
Helderheidsverdeling: 88 %
Helderheid in Batterij-modus: 248 cd/m²
Contrast: 653:1 (Zwart: 0.38 cd/m²)
ΔE Color 7.23 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 8.35 | 0.5-98 Ø5.2
55.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
59.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
85.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
57.6% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.54
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
HP Envy 15-j011sg | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
HP Envy 15-j011sg | |
Lenovo IdeaPad Z510 |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
HP Envy 15-j011sg | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
HP Envy 15-j011sg | |
Lenovo IdeaPad Z510 |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo IdeaPad S500 Touch 59372927 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Lenovo B5400 MB825GE | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
HP Envy 15-j011sg | |
Creative Score Accelerated (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo IdeaPad S500 Touch 59372927 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Lenovo B5400 MB825GE | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
HP Envy 15-j011sg | |
Work Score Accelerated (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo IdeaPad S500 Touch 59372927 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Lenovo B5400 MB825GE | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
HP Envy 15-j011sg | |
Storage Score (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo IdeaPad S500 Touch 59372927 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Lenovo B5400 MB825GE | |
Lenovo IdeaPad Z510 |
PCMark Vantage Result | 7577 punten | |
PCMark 7 Score | 2285 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2966 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2772 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3991 punten | |
Help |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Nexoc B509II Ultra | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Nexoc B509II Ultra | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (sorteer op waarde) | |
MSI CX61-i572M | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
Lenovo IdeaPad Z510 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Nexoc B509II Ultra |
3DMark 2001SE Standard | 15036 punten | |
3DMark 03 Standard | 20881 punten | |
3DMark 05 Standard | 15643 punten | |
3DMark 06 Standard Score | 7896 punten | |
3DMark Vantage P Result | 4859 punten | |
3DMark 11 Performance | 1350 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 43085 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4773 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 783 punten | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 371 punten | |
Help |
MSI CX61-i572M GeForce GT 720M, 4200M, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Acer Aspire V5-573G-54208G50aii GeForce GT 750M, 4200U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | Lenovo G710 59397112 GeForce GT 720M, 4702MQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite P70-A-104 HD Graphics 4600, 4700MQ, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|
GRID 2 | 41% | -23% | ||
1024x768 Ultra Low Preset | 105.4 | 124 18% | 84.5 -20% | |
1366x768 Medium Preset | 53.8 | 79 47% | 43.9 -18% | |
1366x768 High Preset AA:2xMS | 36.5 | 57 56% | 25.3 -31% | |
1920x1080 Ultra Preset AA:4xMS | 12.5 | 18 44% | ||
BioShock Infinite | 68% | 1% | ||
1280x720 Very Low Preset | 55.7 | 86.1 55% | 56.3 1% | |
1366x768 Medium Preset | 30.5 | 51.2 68% | 30.7 1% | |
1366x768 High Preset | 25.5 | 43.62 71% | 25.7 1% | |
1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) | 7.4 | 13.18 78% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 55% /
55% | 1% /
1% | -23% /
-23% |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 55.7 | 30.5 | 25.5 | 7.4 |
GRID 2 (2013) | 105.4 | 53.8 | 36.5 | 12.5 |
Company of Heroes 2 (2013) | 21.1 | 16.3 | 9 | 4.1 |
Fifa 14 (2013) | 137.7 | 69.9 | ||
Batman: Arkham Origins (2013) | 70 | 39 | 18 | |
Need for Speed: Rivals (2013) | 26.5 | 20.2 | 16 | |
X-Plane 10.25 (2013) | 80.2 | 33.9 | 12.3 | |
Thief (2014) | 21.3 | 13 | 10.7 | |
Titanfall (2014) | 57 | 30.8 | 25.4 | |
The Elder Scrolls Online (2014) | 74.4 | 37.9 | 21.4 | |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 39.6 | 37.2 | 13.9 | |
Watch Dogs (2014) | 33.5 | 19.7 | 6.2 | |
GRID: Autosport (2014) | 82.9 | 32.5 | 15.6 | 12.5 |
Risen 3: Titan Lords (2014) | 27.2 | 19.3 | 8.1 | |
Sims 4 (2014) | 166.3 | 55.3 | 26.2 | 21.5 |
Fifa 15 (2014) | 66 | 47.2 | 30.3 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 25.6 | 15.2 | 8.7 | 5.7 |
Alien: Isolation (2014) | 38.4 | 25.6 | 13.1 | 9.2 |
Ryse: Son of Rome (2014) | 17.3 | 11.1 | 5.1 | |
The Evil Within (2014) | 19.1 | 12.9 | 7.3 | |
F1 2014 (2014) | 55 | 66 | 38 | 20 |
Civilization: Beyond Earth (2014) | 44.8 | 15.4 | 9 | |
Call of Duty: Advanced Warfare (2014) | 38.9 | 20.7 | 11.6 | |
Assassin's Creed Unity (2014) | 14.3 | 10.1 | ||
Far Cry 4 (2014) | 25.7 | 17.9 | 7.1 | |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 29 | 18.9 | 6.8 | |
The Crew (2014) | 28.9 | 21.6 | 10.2 | |
Evolve (2015) | 18.7 | 13.7 | 7.1 | |
Battlefield Hardline (2015) | 31.3 | 22 | 9.7 | |
GTA V (2015) | 49 | 39.4 | 8.4 | 4.1 |
Dirt Rally (2015) | 120.4 | 32.1 | 16.1 | 12.5 |
The Witcher 3 (2015) | 14.7 | 9 | 5.1 | |
Batman: Arkham Knight (2015) | 13 | 10 | 6 | |
Metal Gear Solid V (2015) | 57.8 | 36 | 12.2 | 7.9 |
Mad Max (2015) | 20.2 | 9.1 | 4.8 | |
Dota 2 Reborn (2015) | 105 | 61.9 | 21.8 | |
World of Warships (2015) | 39.2 | 26.3 | 12.9 | 9.3 |
FIFA 16 (2015) | 77.5 | 41.7 | 24 | |
Anno 2205 (2015) | 24.8 | 13.9 | 6.2 | 1.7 |
Call of Duty: Black Ops 3 (2015) | 26.4 | 14.2 | 6.7 | |
Fallout 4 (2015) | 20 | 12.4 | 6.8 | |
Star Wars Battlefront (2015) | 25.1 | 15.2 | 7.2 | |
Assassin's Creed Syndicate (2015) | 12.3 | 9.7 | ||
Rainbow Six Siege (2015) | 32.4 | 20.4 | 10.4 | |
Just Cause 3 (2015) | 19.2 | 15.5 | 7.9 | |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 15.2 | 9.7 | ||
XCOM 2 (2016) | 16.4 | 5.5 | ||
Far Cry Primal (2016) | 15 | 6 | 6 | |
The Division (2016) | 13.2 | |||
Hitman 2016 (2016) | 13.8 | 10.4 | ||
Need for Speed 2016 (2016) | 17.1 | 13.9 | ||
Ashes of the Singularity (2016) | 10.2 | |||
Doom (2016) | 21.4 | 15.2 | ||
Mirror's Edge Catalyst (2016) | 24.7 | 13.7 | ||
No Man's Sky (2016) | 12 | |||
Deus Ex Mankind Divided (2016) | 9.5 | |||
FIFA 17 (2016) | 53 | 42 | 23 | |
Mafia 3 (2016) | 9.8 | |||
Battlefield 1 (2016) | 24.8 | 15.8 | 7.3 | |
Civilization VI (2016) | 32.9 | 14 | ||
Farming Simulator 17 (2016) | 69.9 | 46 | 18.3 | 10.9 |
Titanfall 2 (2016) | 26.2 | 19.6 | 7.8 | |
Call of Duty Infinite Warfare (2016) | 16.5 | 14.6 | ||
Dishonored 2 (2016) | 12.3 | 10 | ||
Watch Dogs 2 (2016) | 14.7 | 12.1 | ||
Resident Evil 7 (2017) | 28.6 | 13.5 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 32.8 / 32.8 / 32.7 dB (A) |
HDD |
| 34.4 dB (A) |
DVD |
| 36.1 / dB (A) |
Belasting |
| 45.6 / 50.6 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(-) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 46 °C / 115 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.9 °C / 98 F, variërend van 21.1 tot 71 °C voor de klasse Multimedia.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 42.1 °C / 108 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.2 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.9 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 31.3 °C / 88 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (34 °C / 93.2 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.8 °C / 83.8 F (-5.2 °C / -9.4 F).
Uit / Standby | 0.1 / 0.6 Watt |
Inactief | 9.4 / 13.5 / 13.8 Watt |
Belasting |
65.2 / 78.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dit is een verkorte versie van het originele artikel. Het volledige Engelse testrapport vind je hier.
MSI's CX61-i572M281BW7 is absoluut beter dan zijn voorganger. Met name qua prestaties doet dit systeem het goed, zeker gezien dat de volledige rekenkracht ook bij werken op de batterij beschikbaar is. De grafische kaart onderlijnt de multimedia ambitie van de notebook, maar er had best een krachtiger model in mogen zitten. Het Full HD beeldscherm is goed: het is helder, geeft diep zwart weer en door de matte afwerking is hij geschikt voor gebruik buitenshuis.
Serieuze punten van kritiek zijn nog altijd de matige bouwkwaliteit en het relatief hoge energieverbruik. De invoerapparatuur behoort ook niet tot de besten en het toetsenbord heeft geen verlichting - een feature die de Acer Aspire V5-573 wel biedt.
Ben je op zoek naar een notebook met een goed beeldscherm en stevige prestaties, dan kun je aan de CX61 een hoop plezier beleven. Casual gamers die wat zwaardere games willen spelen kunnen de V5-573 eens bekijken. De Lenovo IdeaPad Z510 heeft een zeer goede bouwkwaliteit en biedt uitgebalanceerde prestaties. Alle drie de notebooks hebben zo hun eigen tekortkomingen, maar dat is in deze prijsklasse praktisch onvermijdelijk.