Kort testrapport Lenovo Yoga 500-15IBD Convertible
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
|
Helderheidsverdeling: 87 %
Helderheid in Batterij-modus: 167 cd/m²
Contrast: 732:1 (Zwart: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 6.68 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 6.3 | 0.5-98 Ø5.2
59% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.68% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.36% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Lenovo Yoga 500-15IBD IPS FHD | Lenovo IdeaPad Flex 15 TN HD | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 IPS FHD | Asus Transformer Book Flip TP500LN TN FHD | HP Envy 15-u200ng x360 TN FHD | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 IPS FHD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -4% | -2% | 26% | 51% | ||
Display P3 Coverage | 39.36 | 37.89 -4% | 38.52 -2% | 49.85 27% | 64.4 64% | |
sRGB Coverage | 59 | 56.7 -4% | 57.1 -3% | 73.3 24% | 83.2 41% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 40.68 | 39.17 -4% | 39.94 -2% | 51.7 27% | 60.8 49% | |
Screen | -16% | -19% | -1% | -45% | 33% | |
Brightness middle | 205 | 209 2% | 224.2 9% | 154 -25% | 261 27% | 293 43% |
Brightness | 206 | 203 -1% | 215 4% | 143 -31% | 253 23% | 287 39% |
Brightness Distribution | 87 | 81 -7% | 84 -3% | 84 -3% | 79 -9% | 91 5% |
Black Level * | 0.28 | 0.3 -7% | 0.675 -141% | 0.3 -7% | 0.58 -107% | 0.25 11% |
Contrast | 732 | 697 -5% | 332 -55% | 513 -30% | 450 -39% | 1172 60% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.68 | 9.61 -44% | 5.8 13% | 4.84 28% | 13.09 -96% | 5.4 19% |
Greyscale dE 2000 * | 6.3 | 10.32 -64% | 5.03 20% | 4.53 28% | 13.34 -112% | 4.33 31% |
Gamma | 2.34 94% | 2.84 77% | 2.18 101% | 2.22 99% | 3.46 64% | 2.39 92% |
CCT | 6996 93% | 12804 51% | 7277 89% | 7307 89% | 13202 49% | 6670 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 35.8 -3% | 36.19 -2% | 48 30% | 55 49% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 59 | 83 41% | ||||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -10% /
-13% | -11% /
-15% | 13% /
6% | -45% /
-45% | 42% /
38% |
* ... kleiner is beter
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
Work Score Accelerated v2 (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 |
* ... kleiner is beter
PCMark 7 Score | 2558 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2793 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3622 punten | |
Help |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -16% | -15% | -23% | -24% | -23% | |
Read 4k | 0.542 | 0.427 -21% | 0.494 -9% | 0.4 -26% | 0.406 -25% | 0.432 -20% |
Read Seq | 114.4 | 102.8 -10% | 99.5 -13% | 109.2 -5% | 106.5 -7% | 95.4 -17% |
Write Seq | 113 | 102.1 -10% | 101.7 -10% | 106.9 -5% | 90.8 -20% | 97.5 -14% |
Read 4k QD32 | 1.498 | 1.034 -31% | 1.248 -17% | 0.8 -47% | 0.82 -45% | 0.878 -41% |
Write 4k QD32 | 1.281 | 1.208 -6% | 0.933 -27% | 0.9 -30% | 0.984 -23% | 0.986 -23% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (sorteer op waarde) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 |
* ... kleiner is beter
3DMark Ice Storm Standard Score | 37883 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5932 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 1384 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Evolve (2015) | 33.7 | 24.2 | 13 | 11.4 |
Battlefield Hardline (2015) | 56 | 40 | 17.5 | |
Batman: Arkham Knight (2015) | 20 | 17 | 12 | 7 |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 8% | -2% | 5% | -5% | -1% | |
Idle Minimum * | 31.9 | 30.7 4% | 33.8 -6% | 30.6 4% | 34.7 -9% | 32.9 -3% |
Idle Average * | 32.3 | 32.1 1% | 33.9 -5% | 30.6 5% | 34.7 -7% | 32.9 -2% |
Idle Maximum * | 32.7 | 32.1 2% | 34 -4% | 31.8 3% | 34.7 -6% | 32.9 -1% |
Load Average * | 40.3 | 33.2 18% | 36.6 9% | 37.4 7% | 39.6 2% | 37.1 8% |
Load Maximum * | 40.6 | 33.7 17% | 42 -3% | 39.1 4% | 43.4 -7% | 43.1 -6% |
* ... kleiner is beter
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.9 / 32.3 / 32.7 dB (A) |
HDD |
| 32 dB (A) |
Belasting |
| 40.3 / 40.6 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 3% | -10% | -3% | 20% | -7% | |
Maximum Upper Side * | 39.9 | 38.6 3% | 38.2 4% | 41.6 -4% | 32.8 18% | 41.6 -4% |
Maximum Bottom * | 41.5 | 40.5 2% | 41.8 -1% | 46 -11% | 29.7 28% | 45.8 -10% |
Idle Upper Side * | 28.6 | 26.4 8% | 34 -19% | 28.4 1% | 23.6 17% | 30.7 -7% |
Idle Bottom * | 30 | 30.5 -2% | 36.6 -22% | 28.7 4% | 25.1 16% | 32 -7% |
* ... kleiner is beter
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 39.9 °C / 104 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.3 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 55.7 °C voor de klasse Convertible.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 41.5 °C / 107 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 26.7 °C / 80 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.2 °C / 86 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 86 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.1 °C / 82.6 F (-1.9 °C / -3.4 F).
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 17% | -63% | 1% | 2% | |
Idle Minimum * | 4.2 | 4.2 -0% | 9.8 -133% | 4.7 -12% | 4.4 -5% |
Idle Average * | 7.4 | 7.5 -1% | 12.2 -65% | 8.9 -20% | 7.9 -7% |
Idle Maximum * | 8.6 | 7.5 13% | 12.9 -50% | 9.1 -6% | 9.2 -7% |
Load Average * | 36.5 | 24.8 32% | 49.2 -35% | 30 18% | 31.5 14% |
Load Maximum * | 42.7 | 25.3 41% | 55.3 -30% | 31.8 26% | 36.1 15% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0.1 / 0.1 Watt |
Inactief | 4.2 / 7.4 / 8.6 Watt |
Belasting |
36.5 / 42.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Pro
Contra
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
Kopers die op zoek zijn naar een 15-incher met een 360-graden-scharnier zullen waarschijnlijk specifieke gebruiksdoeleinden voor ogen hebben. Een video bekijken zonder een vervelend toetsenbord voor je neus, ontspannen in de zetel met een tablet op de schoot of een presentatie maken in Tent Mode is allemaal mogelijk met de Yoga 500. Het is aan de koper om te beslissen of het onhandige gewicht van de 15-incher een afknapper is. Lenovo heeft op veel vlakken de juiste beslissingen gemaakt - één daarvan is het uiterst hoogwaarde scherm met contrastrijke kleuren en wijde kijkhoeken. Een nadeel hier is de lage helderheid, zeker in batterij-modus. Dit en het reflecterende scherm maken het praktisch waardeloos in direct zonlicht.
Noch de invoerapparatuur, noch de bouwkwaliteit en stabiliteit geven aanleiding tot klachten. Het grote formaat functioneert verrassend goed als convertible. We zijn ervan overtuigd dat angst over het verzwakken van het scharnier na verloop van tijd ongegrond is. De Yoga 500 zal waarschijnlijk vooral gebruikt worden als een tabletop-computer, waar het toestel even goed op zijn plaats is als een all-rounder dankzij zijn voldoende krachtige componenten. We kunnen hem zelfs voorwaardelijk geschikt voor games noemen, al zouden gamers er beter aan doen om op zijn minst voor een GTX-kaart te opteren. Dergelijke GPU's zijn echter nog niet verkrijgbaar in convertibles en de 940M is voorlopig de snelste dedicated grafische kaart in een convertible.
De Yoga 500 compenseert voor een aantal kleine zwakke punten, zoals de teleurstellende webcam, met bonus-features zoals de erg goede dual-array-microfoon, de snelle SD-kaartlezer en de bovengemiddelde harde schijf.
Anderzijds is de korte batterijduur van minder dan drie uur in de Wi-Fi-test betreurenswaardig. Dit is Lenovo's eigen "fout" dankzij de erg kleine batterij.
De prijs van 500 euro (~$892) voor de Yoga in onze testconfiguratie met GeForce en FHD-IPS-paneel is interessant. De score van 78% is ook beter dan die van de duurdere Toshiba Satellite Radius 15 P50W (1080 euro/~$1205), die niet over een grafische kaart beschikt. We kunnen de HP Envy 15-u200ng x360 warm aanbevelen dankzij zijn TN-scherm. De Asus Transformer Book Flip TP500LA lijkt de sterkste concurrent te zijn, hoewel we de Broadwell-configuratie nog niet getest hebben en verwijzen naar de uiterlijk waarschijnlijk identieke Flip TP500LN met Haswell en GeForce 840M. Het Broadwell-model beschikt echter NIET over een dedicated grafische kaart. Daarom blijft alleen Lenovo's Flex 2 Pro over als mogelijke rivaal. Het testrapport van de model met SSD, 840M en IPS zal binnenkort gepubliceerd worden.
Lenovo Yoga 500-15IBD
-
21-09-2015 v4 (old)
Sebastian Jentsch