Kort testrapport Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Ultrabook
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 280 cd/m²
Contrast: 346:1 (Zwart: 0.81 cd/m²)
ΔE Color 10.84 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 12.6 | 0.5-98 Ø5.2
48.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
54.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
76% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
53.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.76
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | |
Lenovo ThinkPad S440 | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
Lenovo ThinkPad S440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD | |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection |
PCMark Vantage Result | 6279 punten | |
PCMark 7 Score | 3021 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4106 punten | |
Help |
PCMark 7 - Score (sorteer op waarde) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Lenovo ThinkPad S440 |
3DMark 06 Standard Score | 5057 punten | |
3DMark Vantage P Result | 4769 punten | |
3DMark 11 Performance | 1513 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 32029 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3977 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 767 punten | |
Help |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Radeon HD 8670M, 4200U, WDC WD10JPVX-08JC3T5 + Sandisk SSD U110 16GB | Lenovo ThinkPad S531 Radeon HD 8670M, 3537U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | Lenovo ThinkPad S440 Radeon HD 8670M, 4500U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark | -6% | 4% | -10% | 1% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 32029 | 32119 0% | 34900 9% | 33916 6% | 38463 20% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 3977 | 3702 -7% | 5184 30% | 3832 -4% | 3713 -7% |
1920x1080 Fire Strike Score | 767 | 673 -12% | 558 -27% | 514 -33% | 699 -9% |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Dead Space 3 (2013) | 67 | 32 | 26.1 | |
Crysis 3 (2013) | 19.2 | |||
Tomb Raider (2013) | 52.8 | 27.3 | 17.6 | |
SimCity (2013) | 132.1 | 22.2 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 166.1 | 47.8 | 25.7 | |
BioShock Infinite (2013) | 39.2 | 24.1 | 19.6 | |
Metro: Last Light (2013) | 22.5 | |||
GRID 2 (2013) | 50 | 29.9 | 21.7 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 23 | |||
Dota 2 (2013) | 42 | 19.2 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 39.8 | 14.3 | ||
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 28.2 | 17.1 | ||
Total War: Rome II (2013) | 40.6 | 30.5 | 26.2 | |
F1 2013 (2013) | 46 | 28 | 25 | |
Batman: Arkham Origins (2013) | 40 | 22 | ||
Battlefield 4 (2013) | 33.6 | 24.8 | 17.1 | |
Call of Duty: Ghosts (2013) | 27.3 | 21.3 | ||
Need for Speed: Rivals (2013) | 23.5 | 19.4 | ||
X-Plane 10.25 (2013) | 51.2 | 24.8 |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Radeon HD 8670M, 4200U, WDC WD10JPVX-08JC3T5 + Sandisk SSD U110 16GB | Lenovo ThinkPad S531 Radeon HD 8670M, 3537U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite | -13% | -15% | ||
1280x720 Very Low Preset | 39.2 | 35.78 -9% | 36.5 -7% | |
1366x768 Medium Preset | 24.1 | 20.48 -15% | 18.6 -23% | |
1366x768 High Preset | 19.6 | 16.76 -14% | 16.4 -16% | |
Dead Space 3 | -32% | |||
1024x768 Low Preset | 67 | 52.8 -21% | ||
1366x768 Medium Preset | 32 | 20.1 -37% | ||
1366x768 High Preset | 26.1 | 16.3 -38% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -13% /
-13% | -15% /
-15% | -32% /
-32% |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.4 / 31.6 / 31.7 dB (A) |
HDD |
| 32.5 dB (A) |
Belasting |
| 33.5 / 36.8 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(-) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 52.7 °C / 127 F, vergeleken met het gemiddelde van 34.3 °C / 94 F, variërend van 21.2 tot 62.5 °C voor de klasse Office.
(-) De bodem warmt op tot een maximum van 54.3 °C / 130 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 28.5 °C / 83 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 29.5 °C / 85 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 88.5 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 27.7 °C / 81.9 F (-3.7 °C / -6.6 F).
Uit / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Inactief | 7.1 / 11.5 / 13 Watt |
Belasting |
33.7 / 44.4 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Batterijduur | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Reader / Idle | |
H.264 | |
WiFi | |
Load | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Reader / Idle | |
WiFi | |
Load | |
Dit is een verkorte versie van het originele artikel. Het volledige Engelse testrapport vind je hier.
"Lenovo's ThinkPad S531 is een zeer goede ultrabook met veel positieve eigenschappen." Dat was ons eindoordeel over de S531 en het geldt ook voor de S540: de notebook levert goede prestaties en is krachtig genoeg om zo nu en dan een game te spelen. Verder heeft de ultrabook een zeer grote harde schijf. De behuizing en invoerapparatuur zijn net zo uitstekend als die van zijn voorganger. Qua batterijduur is de S540 er wel op vooruit gegaan. Helaas zijn er naast deze pluspunten ook een aantal nadelen die we hebben ondervonden. Zo hadden we problemen met de Wi-Fi verbinding en de fan maakt onder belasting van het systeem een licht fluitend geluid. De garantie van 12 maanden is tevens redelijk kort. Ook op het beeldscherm hebben we nog wel wat aan te merken: het is helder, maar de contrast ratio is zeer laag en de kijkhoeken zijn niet bijzonder ruim. Op dit gebied hadden we meer verwacht.
Fujitsu's Lifebook E753 is een interessant alternatief als je meer CPU prestaties vereist. Hij is namelijk uitgerust met standaard voltage processors en deze zijn een stuk krachtiger dan de ULV versies in de ThinkPad. De Dell Latitude E7440 scoort punten met zijn lage gewicht en is het gemakkelijkst te onderhouden/upgraden.