Kort testrapport HP Pavilion 17-e054sg Notebook
|
Helderheidsverdeling: 78 %
Helderheid in Batterij-modus: 193 cd/m²
Contrast: 416:1 (Zwart: 0.57 cd/m²)
ΔE Color 12.08 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 13.01 | 0.5-98 Ø5.2
51.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
70.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
50.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2
Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit (sorteer op waarde) | |
HP Pavilion 17-e054sg | |
Asus F75VC-TY088H | |
Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
Dell Inspiron 17R-5721 | |
HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
MSI CX70-i740M281W7H | |
Acer Aspire V3-771G | |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
Acer Aspire V3-772G-747A321 |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
HP Pavilion 17-e054sg | |
Asus F75VC-TY088H | |
Dell Inspiron 17R-5721 | |
Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
MSI CX70-i740M281W7H | |
Acer Aspire V3-771G | |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
Acer Aspire V3-772G-747A321 |
PCMark Vantage Result | 5096 punten | |
PCMark 7 Score | 2122 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2301 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 1919 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3846 punten | |
Help |
PCMark 7 - Score (sorteer op waarde) | |
HP Pavilion 17-e054sg | |
HP ProBook 4740s (B0Y81EA) | |
Lenovo IdeaPad G780 (M843MGE) | |
Asus F75VC-TY088H | |
Dell Inspiron 17R-5721 | |
MSI CX70-i740M281W7H | |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | |
Acer Aspire V3-771G | |
Acer Aspire V3-772G-747A321 |
3DMark 06 Standard Score | 5716 punten | |
3DMark Vantage P Result | 7479 punten | |
3DMark 11 Performance | 2317 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 45586 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4343 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 696 punten | |
Help |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sorteer op waarde) | |
HP Pavilion 17-e054sg | |
Asus F75VC-TY088H | |
Dell Inspiron 17R-5721 | |
HP Pavilion 17-e054sg |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Trackmania Nations Forever (2008) | 124 | 39.6 | ||
Resident Evil 5 (2009) | 76 | 45.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 63.8 | 45.9 | 31.5 | |
Metro 2033 (2010) | 47.2 | 29.2 | ||
Mafia 2 (2010) | 43.2 | 35 | 29.3 | |
Civilization 5 (2010) | 36.3 | |||
Total War: Shogun 2 (2011) | 99.3 | 26.7 | ||
Dirt 3 (2011) | 92.7 | 57.8 | 41.4 | |
Deus Ex Human Revolution (2011) | 60.3 | 37.2 | ||
Batman: Arkham City (2011) | 60 | 45 | 22 | |
Battlefield 3 (2011) | 37.6 | 30.6 | 27.2 | |
CoD: Modern Warfare 3 (2011) | 95.3 | 55.7 | 31.2 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 39.7 | 26.3 | 18.4 | |
Anno 2070 (2011) | 81.7 | 37 | 22.2 | |
Alan Wake (2012) | 20.1 | 14.2 | ||
Mass Effect 3 (2012) | 43.1 | 31.1 | ||
Risen 2: Dark Waters (2012) | 27.8 | 18.4 | ||
Diablo III (2012) | 78.2 | 49.7 | 38.9 | |
Dirt Showdown (2012) | 51 | 33 | 29.3 | |
Max Payne 3 (2012) | 29.3 | 29 | 20.4 | |
Ghost Recon: Future Soldier (2012) | 21.7 | 10.5 | ||
Darksiders II (2012) | 32.1 | |||
Sleeping Dogs (2012) | 49.6 | 37.1 | 27.7 | |
Counter-Strike: GO (2012) | 132.3 | 94.7 | 65.5 | |
F1 2012 (2012) | 44 | 35 | 34 | |
Fifa 13 (2012) | 118.8 | 101.2 | ||
Dishonored (2012) | 44.5 | 34.4 | 30.7 | |
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 56.1 | 42.5 | 34.5 | |
Need for Speed: Most Wanted (2012) | 37.6 | 26 | 16.3 | |
Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 56.3 | 38.9 | 19.1 | |
Hitman: Absolution (2012) | 25.2 | 22 | 15.9 | |
Assassin´s Creed III (2012) | 15.8 | |||
Far Cry 3 (2012) | 44.4 | 27.6 | 18.9 | |
Dead Space 3 (2013) | 30 | 29.8 | 27.8 | |
Crysis 3 (2013) | 20.7 | 12.8 | ||
Tomb Raider (2013) | 98.7 | 59.2 | 38.3 | |
SimCity (2013) | 60.6 | 26 | 17.2 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 152.2 | 54.8 | 28.7 | |
BioShock Infinite (2013) | 54.3 | 27.6 | 23.1 | |
Metro: Last Light (2013) | 26 | 19.5 | ||
GRID 2 (2013) | 62.8 | 37.7 | 31.1 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 17.5 | 14.9 | ||
Dota 2 (2013) | 54.6 | 39.6 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 35.7 | 25.6 | 12 | |
Saints Row IV (2013) | 26.2 | 21.8 | 12.2 | |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 27.4 | 19 | 13 | |
Total War: Rome II (2013) | 44.2 | 31.7 | 25.7 | |
F1 2013 (2013) | 56 | 40 | 38 |
HP Pavilion 17-e054sg Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics, A10-5750M, Toshiba MQ01ABD100 | Asus F75VC-TY088H GeForce GT 720M, 2370M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Dell Inspiron 17R-5721 Radeon HD 8730M, 3317U, WDC Scorpio Blue WD10JPVT-75A1Yt0 | HP Pavilion 17-e054sg Radeon HD 8650G, A10-5750M, Toshiba MQ01ABD100 | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 | -2% | 17% | -2% | |
1024x768 Low Preset | 81.7 | 79.8 -2% | 79 -3% | 78.9 -3% |
1366x768 Medium Preset AA:on | 37 | 36.2 -2% | 46 24% | 35.9 -3% |
1366x768 High Preset AA:on AF:2x | 22.2 | 21.9 -1% | 29 31% | 21.9 -1% |
Hitman: Absolution | -8% | -34% | -11% | |
1024x768 Lowest Preset | 25.2 | 31.7 26% | 15 -40% | 25.5 1% |
1366x768 Medium Preset AF:2x | 22 | 20.7 -6% | 14 -36% | 22 0% |
1366x768 High Preset AA:2xMS AF:8x | 15.9 | 9.1 -43% | 12 -25% | 10.4 -35% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -5% /
-5% | -9% /
-8% | -7% /
-7% |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.7 / 31.8 / 31.8 dB (A) |
HDD |
| 31.7 dB (A) |
DVD |
| 36.9 / dB (A) |
Belasting |
| 43.2 / 43.1 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 35.5 °C / 96 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.9 °C / 98 F, variërend van 21.1 tot 71 °C voor de klasse Multimedia.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 38.6 °C / 101 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.2 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 24.6 °C / 76 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 31.3 °C / 88 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (32.3 °C / 90.1 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.8 °C / 83.8 F (-3.5 °C / -6.3 F).
Uit / Standby | 0.1 / 0.6 Watt |
Inactief | 9.1 / 14.3 / 15.7 Watt |
Belasting |
69.6 / 82.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dit is een verkorte versie van het originele artikel. Het volledige Engelse testrapport vind je hier.
Al bij al levert Hewlett Packard met de Pavilion 17-e054sg een stevig product af aan een competitieve prijs. De performance voor applicaties is zoals hij moet zijn en de prestaties voor gamen zijn meer dan toereikend voor een occasionele gaming-sessie. De notebook beschikt over een harde schijf met genereuze opslagcapaciteit en kan een aanvaardbare batterijduur handhaven. Het beeldscherm zal geen prijzen winnen, maar we hebben ook al slechter gezien. Het heeft helaas wel te kampen met een blauwachtige tint. Het enige echte punt van kritiek is het feit dat HP de Pavilion enkel met een Fast Ethernet-chip heeft uitgerust, terwijl de concurrenten Gigabit Ethernet te bieden hebben.
Als de prijsfactor sterk meespeelt, presenteert een alternatief zich in de vorm van de Asus F75VC. Het model dat we getest hebben, is niet meer verkrijgbaar, maar de volgende generatie is dat wel. De laptop beschikt over praktisch dezelfde features, met uitzondering van de processor, die in deze machine een krachtigere Core i3-3110M (Ivy Bridge) is, in plaats van de Core i3-2370M (Sandy Bridge). De prijs ligt tussen de 480 en 500 euro (~$660-$690). De enige reden om de Dell Inspiron 17R-5721 aan te schaffen, is de rekenkracht van zijn CPU. Voor de rest kunnen we weinig argumenten bedenken om kopers te overtuigen. Wanneer we de respectievelijke batterijduur (in verhouding tot batterij-capaciteit) vergelijken, maakt de Inspiron een zwakke indruk. De laptop verbruikt gewoonweg te veel stroom in idle-modus.