Kort testrapport HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) Ultrabook
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | |
---|---|---|---|
Display | 25% | 60% | |
Display P3 Coverage | 40.89 | 51.5 26% | 66.9 64% |
sRGB Coverage | 60.4 | 74.3 23% | 92.8 54% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.91 | 52.5 25% | 67.8 62% |
Screen | 54% | 43% | |
Brightness middle | 282 | 251 -11% | 310 10% |
Brightness | 259 | 252 -3% | 282 9% |
Brightness Distribution | 86 | 87 1% | 85 -1% |
Black Level * | 0.65 | 0.175 73% | 0.38 42% |
Contrast | 434 | 1434 230% | 816 88% |
Colorchecker dE 2000 * | 13.08 | 5.81 56% | 4.56 65% |
Greyscale dE 2000 * | 14.4 | 6.23 57% | 5.12 64% |
Gamma | 2.2 100% | 2.22 99% | 2.66 83% |
CCT | 19526 33% | 5604 116% | 6116 106% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.13 | 50 28% | 64 64% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 40% /
46% | 52% /
47% |
* ... kleiner is beter
|
Helderheidsverdeling: 86 %
Helderheid in Batterij-modus: 282 cd/m²
Contrast: 434:1 (Zwart: 0.65 cd/m²)
ΔE Color 13.08 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 14.4 | 0.5-98 Ø5.2
39.13% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.91% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
60.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
40.89% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -33% | 13% | -5% | -49% | |
Score | 4005 | 3015 -25% | 5022 25% | 4912 23% | 2734 -32% |
Lightweight | 4802 | 1875 -61% | 5305 10% | 3212 -33% | 2125 -56% |
Productivity | 3646 | 1220 -67% | 3929 8% | 2365 -35% | 1489 -59% |
Creativity | 7417 | 6267 -16% | 8995 21% | 9140 23% | 5289 -29% |
System Storage | 5291 | 5399 2% | 5351 1% | 5159 -2% | 1519 -71% |
PCMark 7 Score | 4005 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2866 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2614 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 4606 punten | |
Help |
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | |
---|---|---|---|
AS SSD | -5% | 31% | |
Seq Read | 450.4 | 496 10% | 488.7 9% |
4K-64 Read | 186.5 | 182.5 -2% | 362.6 94% |
4K Read | 21.23 | 22.65 7% | 24.18 14% |
Access Time Read * | 0.101 | 0.147 -46% | 0.1 1% |
Score Total | 712 | 708 -1% | 953 34% |
Score Read | 253 | 255 1% | 436 72% |
Score Write | 334 | 328 -2% | 299 -10% |
CrystalDiskMark 3.0 | 27% | 50% | |
Read Seq | 426.2 | 492.9 16% | 507 19% |
Read 4k | 27.37 | 39.4 44% | 28.26 3% |
Read 4k QD32 | 170.3 | 207.1 22% | 387.9 128% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 11% /
5% | 41% /
36% |
* ... kleiner is beter
3DMark 11 Performance | 814 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 36237 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4063 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 49.95 | 23.24 | 14.13 | |
Dishonored (2012) | 25.8 | 19.75 | 17.99 | |
Dota 2 (2013) | 47.39 | 29.46 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 29.6 / 29.6 / 31.8 dB (A) |
Belasting |
| 34.4 / 35.8 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 35.7 °C / 96 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.1 °C / 97 F, variërend van 21.4 tot 281 °C voor de klasse Subnotebook.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 40.4 °C / 105 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.4 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.9 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.8 °C / 87 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 87.4 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.3 °C / 82.9 F (-2.5 °C / -4.5 F).
Uit / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Inactief | 4.2 / 7.3 / 8.8 Watt |
Belasting |
26.1 / 28.4 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
De stevig geprijsde ultrabook van 2000 euro (~$2749) betreedt grote hoogtes en kan bijgevolg diep vallen, maar we kunnen gelukkig bevestigen dat HP met zijn EliteBook Folio 1040 G1 vlaggenschip niet in de afgrond is gestort. We kregen een goedgebouwde ultrabook gepresenteerd van de hoogste prijsklasse die zich niet moet verstoppen voor zijn concurrenten, ondanks een aantal tekortkomingen. We kunnen nog altijd niet verklaren waarom er geen IPS-scherm werd gebruikt - wat bij de concurrentie wel het geval is. De opslagcapaciteit van de SSD beperken tot 180 GB lijkt ons ook wat gierig. Het toetsenbord en touchpad van een office-toestel zijn doorslaggevende factoren en we zijn van mening dat deze wat beter zouden kunnen. Dit is echter een kwestie van persoonlijke voorkeur. De invoerapparatuur maakte over het algemeen zeker geen slechte indruk.
We konden de effectiviteit van de talrijke beveiligings-features natuurlijk niet testen, maar het pakket van HP lijkt ons wat data-beveiliging en het verminderen van downtimes zeer volledig en zal waarschijnlijk tegemoet komen aan de ongetwijfeld hoge eisen van welgestelde klanten. De erg beperkte geluidsproductie bij gebruik, het vlekkeloze temperatuurbeheer en de zeer degelijke, praktisch perfecte bouwkwaliteit konden in het bijzonder onze aandacht trekken.
Gebruikers die een hoge resolutie, een goed aanraakscherm en een exclusieve carbon casing op prijs stellen, zullen waarschijnlijk tevreden zijn met Lenovo's X1 Carbon 20A8-003UGE. Het ietwat ongewone, aanpasbare toetsenbord vergt echter wat tijd om gewoon te worden, maar een vermindering in prestaties door thermische problemen zou geen groot nadeel mogen zijn, hoewel we het fenomeen zelfs bij alledaags gebruik soms vaststelden. Lenovo's ThinkPad T440s 20AQ0069GE oogstte een topscore van 91%. Het toestel is eveneens extreem stil, beschikt over een uitmuntend scherm, echter "slechts" in een Full HD-resolutie, en zonder aanraakfunctionaliteit. Het toetsenbord in de T440S is superieur aan die in de EliteBook en de batterijduur kan in de praktijk gerekt worden tot 12 uur via een optioneel beschikbare batterij, moest een uitzonderlijk groot uithoudingsvermogen tot de wensen behoren.
Merk op: De HP Folio 1040 werd geëvalueerd volgens het recent geïntroduceerde beoordelingssysteem (v4). De totale score zou volgens het vorige beoordelingssysteem (v3) 85% bedragen hebben.