Kort testrapport HP EliteBook Folio 1020 G1 Ultrabook
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Display | -33% | -33% | -40% | |
Display P3 Coverage | 67.3 | 44.14 -34% | 44.48 -34% | 39.89 -41% |
sRGB Coverage | 96.2 | 65.8 -32% | 66.2 -31% | 59 -39% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.9 | 45.71 -34% | 45.96 -33% | 40.98 -41% |
Screen | -8% | -27% | -98% | |
Brightness middle | 306 | 397 30% | 360 18% | 229 -25% |
Brightness | 297 | 357 20% | 330 11% | 211 -29% |
Brightness Distribution | 80 | 81 1% | 81 1% | 86 8% |
Black Level * | 0.3141 | 0.44 -40% | 0.53 -69% | 0.63 -101% |
Contrast | 974 | 902 -7% | 679 -30% | 363 -63% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.01 | 4.2 -40% | 5.58 -85% | 10.75 -257% |
Greyscale dE 2000 * | 3.13 | 3.1 1% | 3.98 -27% | 11.72 -274% |
Gamma | 2.33 94% | 2.6 85% | 2.21 100% | 2.62 84% |
CCT | 6484 100% | 6246 104% | 6192 105% | 15283 43% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62 | 42 -32% | 42.2 -32% | 37 -40% |
Color Space (Percent of sRGB) | 65.5 | |||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -21% /
-15% | -30% /
-28% | -69% /
-82% |
* ... kleiner is beter
|
Helderheidsverdeling: 80 %
Helderheid in Batterij-modus: 307 cd/m²
Contrast: 974:1 (Zwart: 0.3141 cd/m²)
ΔE Color 3.01 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 3.13 | 0.5-98 Ø5.2
62% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
96.2% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.33
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
PCMark 8 | 21% | 37% | 49% | |
Home Score Accelerated v2 | 2191 | 2772 27% | 3148 44% | 3624 65% |
Creative Score Accelerated v2 | 2644 | 3052 15% | 3458 31% | 3045 15% |
Work Score Accelerated v2 | 3217 | 4345 35% | 5363 67% | |
PCMark 7 | ||||
Score | 4045 | 4662 15% | 4609 14% | 5196 28% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 18% /
19% | 26% /
31% | 39% /
44% |
PCMark 7 Score | 4045 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2191 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2644 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3217 punten | |
Help |
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -10% | -33% | -5% | |
Read Seq | 518 | 509 -2% | 419.8 -19% | 428.5 -17% |
Write Seq | 239.5 | 244 2% | 228.6 -5% | 263.8 10% |
Read 512 | 415.6 | 428 3% | 355.2 -15% | 352.5 -15% |
Write 512 | 237.9 | 244 3% | 203.3 -15% | 261.7 10% |
Read 4k | 28.17 | 29 3% | 27.86 -1% | 28.44 1% |
Write 4k | 91.2 | 61 -33% | 15.3 -83% | 124 36% |
Read 4k QD32 | 327.3 | 214 -35% | 163.9 -50% | 156.5 -52% |
Write 4k QD32 | 234.8 | 180 -23% | 60.2 -74% | 198.2 -16% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sorteer op waarde) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 |
3DMark 11 Performance | 615 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 25301 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 2814 punten | |
Help |
Middle-earth: Shadow of Mordor - 1280x720 Lowest Preset (sorteer op waarde) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Fifa 15 (2014) | 19.1 | 16.2 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 12.31 | 7.92 | 4.33 | |
Alien: Isolation (2014) | 17.75 | 11.57 | 6.63 | 4.63 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| / / dB (A) |
Belasting |
| / dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 37 °C / 99 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.9 °C / 97 F, variërend van 21.4 tot 59 °C voor de klasse Subnotebook.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 39.6 °C / 103 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.4 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 26.4 °C / 80 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.8 °C / 87 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (32.4 °C / 90.3 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.3 °C / 82.9 F (-4.1 °C / -7.4 F).
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -61% | -45% | -31% | |
Idle Minimum * | 3.4 | 4.1 -21% | 2.7 21% | 3.2 6% |
Idle Average * | 6.7 | 8.3 -24% | 7 -4% | 5.2 22% |
Idle Maximum * | 7.5 | 9.4 -25% | 8 -7% | 7.5 -0% |
Load Average * | 14.6 | 31.6 -116% | 28.6 -96% | 34.3 -135% |
Load Maximum * | 18.4 | 40.4 -120% | 44.3 -141% | 26.8 -46% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Inactief | 3.4 / 6.7 / 7.5 Watt |
Belasting |
14.6 / 18.4 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Battery Runtime | ||||
WiFi Websurfing | 412 | 298 -28% | ||
Batterijduur | -5% | -13% | -1% | |
Reader / Idle | 660 | 845 28% | 779 18% | 813 23% |
Load | 164 | 103 -37% | 92 -44% | 124 -24% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -5% /
-5% | -21% /
-18% | -1% /
-1% |
Pro
Contra
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
HP's EliteBook Folio 1020 is duidelijk bedoeld voor mobiel, zakelijk gebruik. We hadden weinig te klagen - vooral wat betreft bouwkwaliteit. De aluminium behuizing is overtuigend en het beeldscherm achter een enkele glasplaat is van hoge kwaliteit. Het aanbod wat van verbindingsmogelijkheden is beperkt, maar HP biedt een gratis adapter. Divers onderhoud is mogelijk door de onderplaat te verwijderen met een schroevendraaier. Helaas kan de batterij niet meer vervangen worden. Er is geen reden om de ventilator schoon te maken, omdat de Folio 1020 hier geen van bevat. De kwaliteit van de invoerapparaten hebben we vanwege het zakelijke segment zwaar laten meetellen. Het toetsenbord is zeer aantrekkelijk en er zijn niet alleen hoge kwaliteit materialen gebruikt voor de behuizing, maar ook voor het beeldscherm. Het apparaat bevat een QHD touchscreen, dat een hoge helderheid en een uitstekend contrast heeft. Daarnaast heeft het glanzende IPS beeldscherm brede kijkhoeken. Helaas levert HP geen mat beeldscherm, waarmee gebruik buitenshuis eenvoudiger zou zijn. Aangezien de 12,5 inch notebook geen ventilator heeft, is de hardware niet zo krachtig. De gebruikte Broadwell CPU kan het niet opnemen tegen de concurrentie. Hoe dan ook, programma's bleken toch behoorlijk snel te werken.
Alles bij elkaar is de HP EliteBook Folio 1020 een goed doordachte laptop. Het is echter duidelijk dat de concurrentie beter scoort wat betreft beeldscherm en prestaties. Het ligt aan de koper of de prijs van €2250 gerechtvaardigd is.
HP EliteBook Folio 1020 G1
- 13-04-2015 v4 (old)
Nino Ricchizzi