Kort testrapport Fujitsu LifeBook T734 Convertible
|
Helderheidsverdeling: 91 %
Helderheid in Batterij-modus: 273 cd/m²
Contrast: 1011:1 (Zwart: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 4.03 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 2.54 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.5
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Display P3 Coverage | 41.85 | 43.87 | 43.9 | |
sRGB Coverage | 61.8 | 65 | 65.8 | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 43.32 | 45.55 | 45.37 | |
Screen | -16% | -37% | -14% | |
Brightness middle | 273 | 410 50% | 400.5 47% | 434 59% |
Brightness | 263 | 366 39% | 370 41% | 414 57% |
Brightness Distribution | 91 | 82 -10% | 85 -7% | 91 0% |
Black Level * | 0.27 | 0.545 -102% | 0.641 -137% | 0.6 -122% |
Contrast | 1011 | 752 -26% | 625 -38% | 723 -28% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.03 | 4.57 -13% | 6.19 -54% | 4.84 -20% |
Greyscale dE 2000 * | 2.54 | 3.74 -47% | 5.4 -113% | 3.69 -45% |
Gamma | 2.5 88% | 2.61 84% | 2.71 81% | 2.6 85% |
CCT | 6631 98% | 7108 91% | 5829 112% | 6547 99% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.19 | 42.96 | 42 | |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -16% /
-16% | -37% /
-37% | -14% /
-14% |
* ... kleiner is beter
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 |
PCMark 7 - Score (sorteer op waarde) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 |
PCMark 7 Score | 2745 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2386 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2482 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3155 punten | |
Help |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sorteer op waarde) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga |
3DMark Vantage P Result | 3077 punten | |
3DMark 11 Performance | 655 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38418 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3322 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 432 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 32.9 | 16.8 | 10.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 23 | 12 | 10.5 | |
Fifa 14 (2013) | 112 | 64.5 | 41.9 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|
Noise | -15% | 2% | -4% | |
Idle Minimum * | 30.4 | 29.6 3% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Average * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Maximum * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Load Average * | 35.9 | 45.8 -28% | 37.2 -4% | 37.1 -3% |
Load Maximum * | 35.9 | 46.5 -30% | 40.3 -12% | 41.7 -16% |
* ... kleiner is beter
Geluidsniveau
Onbelast |
| 30.4 / 30.4 / 30.4 dB (A) |
HDD |
| 31.2 dB (A) |
DVD |
| 36.5 / dB (A) |
Belasting |
| 35.9 / 35.9 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 34.3 °C / 94 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.4 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 60 °C voor de klasse Convertible.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 33.6 °C / 92 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 27.9 °C / 82 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.3 °C / 87 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (34.3 °C / 93.7 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28 °C / 82.4 F (-6.3 °C / -11.3 F).
Uit / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Inactief | 5 / 8.4 / 8.4 Watt |
Belasting |
24.8 / 32.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|---|
Batterijduur | 27% | 9% | -17% | -49% | |
Reader / Idle | 766 | 545 -29% | 797 4% | 458 -40% | 346 -55% |
WiFi | 385 | 411 7% | 455 18% | 315 -18% | 207 -46% |
Load | 115 | 232 102% | 122 6% | 124 8% | 61 -47% |
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige Engelse testrapport vind je hier.
Ten slotte willen we graag onze resultaten samenvatten. We waren vanaf het begin overtuigd door de genereuze onderhoudbaarheid van de T734. Bovendien krijg je een degelijk toetsenbord en een prima touchscreen. Het toestel is uitgerust met verschillende beveiligingsopties waardoor het eveneens geschikt is voor business-taken. Het aantal poorten kan uitgebreid worden via docking-poort of ExpressCard-slot. Het geïntegreerde IPS-paneel biedt toereikende kijkhoeken en kan zelfs onder bepaalde omstandigheden buitenshuis gebruikt worden. We waren verrast door het beperkte systeemgeluid en in het bijzonder de bijna onbestaande temperatuurontwikkeling. In feite zou het toestel het een volle werkdag moeten kunnen uithouden op batterij. Eén van de zwaktes is de keuze van de materialen, die noch krasvrij of erg stevig zijn. Het is ook teleurstellend dat Fujitsu niet de geadverteerde helderheid van 300 cd/m² haalt. De luidsprekers zijn bovendien schrikbarend slecht.
Alles bij elkaar genomen, is de T734 een degelijk business-toestel. Dankzij zijn omvangrijke maar onderhoudbaarheid-vriendelijke behuizing, heeft de convertible een zekere charme dat ons doet denken aan een toestel voor mensen die graag met technologie knutselen, waardoor het waarschijnlijk zal opduiken in sommige informaticalessen. De mobiliteit wordt steevast gegarandeerd dankzij de UMTS-module, de functionaliteit als tablet en de optionele extra batterij.