Kort testrapport Dell Latitude 3340 Notebook
|
Helderheidsverdeling: 85 %
Helderheid in Batterij-modus: 232 cd/m²
Contrast: 247:1 (Zwart: 0.94 cd/m²)
ΔE Color 10.35 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 11.79 | 0.5-98 Ø5.2
42% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
45.47% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
65.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
43.98% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.38
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | |
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Display P3 Coverage | 43.98 | 37.71 -14% | 39.73 -10% | 39.26 -11% |
sRGB Coverage | 65.9 | 56.5 -14% | 58.8 -11% | 57.5 -13% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 45.47 | 39.01 -14% | 40.86 -10% | 40.75 -10% |
Screen | ||||
Brightness middle | 232 | 227 -2% | 182 -22% | 184 -21% |
Brightness | 211 | 222 5% | 170 -19% | 173 -18% |
Brightness Distribution | 85 | 95 12% | 87 2% | 87 2% |
Black Level * | 0.94 | 1.79 -90% | 0.27 71% | 0.35 63% |
Contrast | 247 | 127 -49% | 674 173% | 526 113% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.35 | 10.49 -1% | ||
Greyscale dE 2000 * | 11.79 | 11.42 3% | ||
Gamma | 2.38 92% | 2.32 95% | ||
CCT | 14957 43% | 12682 51% | ||
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 42 | 37.6 -10% |
* ... kleiner is beter
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Cinebench R11.5 | -23% | -26% | -18% | |
CPU Single 64Bit | 1.04 | 0.88 -15% | 0.87 -16% | |
CPU Multi 64Bit | 2.52 | 2.31 -8% | 2.04 -19% | 1.34 -47% |
OpenGL 64Bit | 15.36 | 9.72 -37% | 8.82 -43% | 16.82 10% |
Cinebench R15 | -38% | |||
CPU Single 64Bit | 100 | 73 -27% | ||
CPU Multi 64Bit | 229 | 118 -48% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -23% /
-23% | -26% /
-26% | -28% /
-26% |
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -40% | -32% | -40% | |
System Storage | 3112 | 1565 -50% | 1814 -42% | |
Computation | 9791 | 7879 -20% | 3414 -65% | |
Creativity | 5551 | 3823 -31% | 3561 -36% | |
Entertainment | 2520 | 2056 -18% | 1698 -33% | |
Productivity | 2127 | 1216 -43% | 1308 -39% | |
Lightweight | 2668 | 1731 -35% | 1925 -28% | |
Score | 2928 | 1753 -40% | 2079 -29% | 1908 -35% |
PCMark 8 | 6% | |||
Work Score Accelerated v2 | 2738 | 3175 16% | ||
Creative Score Accelerated v2 | 2154 | 1922 -11% | ||
Home Score Accelerated v2 | 1981 | 2230 13% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -40% /
-40% | -32% /
-32% | -17% /
-26% |
PCMark 7 Score | 2928 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 1981 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2154 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 2738 punten | |
Help |
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -10% | 34% | 33% | |
Read Seq | 37.73 | 73.7 95% | 108.8 188% | 112.8 199% |
Write Seq | 108.5 | 85.1 -22% | 106.2 -2% | 110.5 2% |
Read 512 | 24.84 | 24.13 -3% | 32.65 31% | 31.71 28% |
Write 512 | 46.82 | 24.85 -47% | 48.47 4% | 44.12 -6% |
Read 4k | 0.357 | 0.257 -28% | 0.378 6% | 0.323 -10% |
Write 4k | 0.662 | 0.607 -8% | 0.751 13% | 0.82 24% |
Read 4k QD32 | 0.749 | 0.62 -17% | 0.856 14% | 0.786 5% |
Write 4k QD32 | 0.65 | 0.333 -49% | 0.754 16% | 0.807 24% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
HP Probook 645 G1 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
HP Probook 645 G1 |
3DMark 11 | |
1280x720 Performance GPU (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
HP Probook 645 G1 | |
1280x720 Performance Physics (sorteer op waarde) | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
HP Probook 645 G1 |
3DMark 11 Performance | 774 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 35351 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3828 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 502 punten | |
Help |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.3 / 31.3 / 31.3 dB (A) |
HDD |
| 31.3 dB (A) |
Belasting |
| 31.6 / 35.7 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 41.1 °C / 106 F, vergeleken met het gemiddelde van 34.3 °C / 94 F, variërend van 21.2 tot 62.5 °C voor de klasse Office.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 43.5 °C / 110 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.7 °C / 78 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 29.5 °C / 85 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (33.8 °C / 92.8 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 27.7 °C / 81.9 F (-6.1 °C / -10.9 F).
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -46% | -58% | -63% | |
Idle Minimum * | 4.7 | 6.3 -34% | 7.7 -64% | 8.4 -79% |
Idle Average * | 6.3 | 9.4 -49% | 9.7 -54% | 10.5 -67% |
Idle Maximum * | 7.1 | 10.1 -42% | 10.6 -49% | 11.5 -62% |
Load Average * | 28.8 | 37.4 -30% | 42.1 -46% | 40.3 -40% |
Load Maximum * | 28.8 | 49.8 -73% | 51.5 -79% | 47.8 -66% |
* ... kleiner is beter
Uit / Standby | 0.1 / 0.1 Watt |
Inactief | 4.7 / 6.3 / 7.1 Watt |
Belasting |
28.8 / 28.8 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad Edge E330 NZS4RGE HD Graphics 3000, 2370M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | Acer Travelmate P633-M-32374G50ikk HD Graphics 3000, 2370M, Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Batterijduur | -55% | -70% | -59% | |
Reader / Idle | 1145 | 588 -49% | 374 -67% | 568 -50% |
WiFi | 871 | 345 -60% | 235 -73% | 289 -67% |
Dit is de verkorte versie van het riginele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
De Latitude 3340 van Dell is een instapmodel van de Latitude-serie. Het ontbreken van de "E" in de naam geeft aan dat het toestel behoort tot de goedkopere Latitudes, die we reeds getest hebben in het 14- en 15-inch-formaat: Latitude 3440/3540. De 13-inch-laptop valt alleszins wel op in zijn familie: het toestel is geen schoonheid wat looks (saaie, volledig kunststoffen behuizing) en gevoel (rubberen omranding) betreft. Bovendien is hij duurder dan zijn eerder vermelde zustermodellen, ondanks standaard hardware in de vorm van een (hybride) HDD, HD-scherm en geen dedicated GPU. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de markt van onderwijsinstellingen die door verschillende services (leasing, platformstabiliteit, laadrekken voor het toestel) verschillende prijzen hanteren. De 3340 is alleen verkrijgbaar rechtstreeks via Dell (momenteel 713 euro plus BTW, ~$978).
De queeste voor een handige metgezel om werk mee te verzetten is dus nog niet beëindigd. De ThinkPad Edge E330 (momenteel met Core i3-3120M) zal de aandacht trekken door zijn prijs die start vanaf 460 euro (~$631) en beschikt over uitstekende invoerapparatuur. Het lagere stroomgebruik van de Ivy Bridge-processor zou de batterijduur ook moeten verbeteren. Acer's TravelMate P633-M en HP's ProBook 645 G1 zijn wat duurder, maar hebben ook een contrastrijker scherm. De ProBook 645 heeft betere invoerapparatuur dan de laptop van Acer en de batterijduur van bijna vijf uur in de Wi-Fi test was ook prima. De ProBook 645 is de meest aantrekkelijke concurrent; zijn aluminium oppervlakken maken een erg stevige en kwalitatieve indruk. De prijs is echter ook aan de hoge kant: ongeveer 750 euro (~$1029) voor de configuratie met AMD A6 is nogal veel, zeker als je er rekening mee houdt dat de laptop geen HD+ scherm heeft. Met dit in het achterhoofd lijkt de Edge E330 een van de betere keuzes in de categorie van de 13- en 14-inch-laptops.