Kort testrapport Asus Zenbook UX32LA-R3025H Ultrabook
|
Helderheidsverdeling: 90 %
Helderheid in Batterij-modus: 253 cd/m²
Contrast: 496:1 (Zwart: 0.51 cd/m²)
ΔE Color 6.33 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 6.63 | 0.5-98 Ø5.2
44% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
47.34% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
68.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
45.78% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.17
Asus Zenbook UX32LA-R3025H | Asus Zenbook UX32LN-R4053H | Lenovo IdeaPad U330p | Sony Vaio Pro 13 SVP-1321C5ER | MacBook Air 13 MD761D/B | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 38% | 28% | |||
Display P3 Coverage | 45.78 | 66.7 46% | 64 40% | ||
sRGB Coverage | 68.5 | 88.8 30% | 77.2 13% | ||
AdobeRGB 1998 Coverage | 47.34 | 64.8 37% | 62.5 32% | ||
Screen | 38% | -31% | 33% | 38% | |
Brightness middle | 253 | 355 40% | 265 5% | 353 40% | 280 11% |
Brightness | 243 | 358 47% | 238 -2% | 354 46% | 263 8% |
Brightness Distribution | 90 | 92 2% | 79 -12% | 84 -7% | 84 -7% |
Black Level * | 0.51 | 0.326 36% | 1.02 -100% | 0.52 -2% | 0.32 37% |
Contrast | 496 | 1089 120% | 260 -48% | 679 37% | 875 76% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.33 | 5.07 20% | 3.35 47% | 1.91 70% | |
Greyscale dE 2000 * | 6.63 | 6.09 8% | 2.76 58% | 2 70% | |
Gamma | 2.17 101% | 2.48 89% | 2.4 92% | 2.26 97% | |
CCT | 6641 98% | 5692 114% | 6101 107% | 6724 97% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 44 | 58 32% | 65 48% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 38% /
38% | -31% /
-31% | 31% /
32% | 38% /
38% |
* ... kleiner is beter
PCMark 7 Score | 4654 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2583 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2522 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3618 punten | |
Help |
3DMark 11 Performance | 952 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 42413 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4346 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 622 punten | |
Help |
Asus Zenbook UX32LA-R3025H Intel Core i5-4200U; Intel HD Graphics 4400 | Asus Zenbook UX32LN-R4053H Intel Core i5-4200U; NVIDIA GeForce 840M | |
---|---|---|
3DMark 11 | ||
1280x720 Performance GPU | 850 | 2308 172% |
3DMark | ||
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 5671 | 7985 41% |
Metro: Last Light | ||
1366x768 High (DX11) AF:16x | 9.9 | 21.3 115% |
Tomb Raider | ||
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 14.5 | 30 107% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 109% /
109% |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 53.6 | 23.3 | 14.5 | |
BioShock Infinite (2013) | 35.8 | 17.9 | 14.76 | |
Metro: Last Light (2013) | 19.9 | 13.6 | 9.9 | |
GRID 2 (2013) | 54.5 | 26.54 | 17.53 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 29.2 / 29.2 / 31.2 dB (A) |
Belasting |
| 33.4 / 33.4 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 38.7 °C / 102 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.1 °C / 97 F, variërend van 21.4 tot 281 °C voor de klasse Subnotebook.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 36.5 °C / 98 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.4 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 29.1 °C / 84 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.8 °C / 87 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 85.5 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.3 °C / 82.9 F (-1.4 °C / -2.6 F).
Uit / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Inactief | 3.3 / 6.4 / 8.2 Watt |
Belasting |
30.7 / 39.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
Kopers die op zoek zijn naar een ultrabook met goede batterijduur die niet alleen een goede bouwkwaliteit heeft, maar ook bovengemiddelde systeemprestaties, zullen absoluut tevreden zijn met dit toestel. De aluminium behuizing die uit één stuk bestaat, is zonder twijfel aantrekkelijk, zowel op het vlak van uiterlijk als hoe hij aanvoelt. De batterij van 50 Wh naast de snelle maar zuinige Intel-processor en SSD is perfect geschikt voor onderweg of gebruik zonder toegang tot netstroom, zonder dat de systeemprestaties gecompromitteerd worden.
We zouden de configuratie met Nvidia's dedicated grafische kaart aanbevelen voor gebruikers die het systeem aantrekkelijk vinden, maar ook graag eens een game spelen. Alle anderen zullen waarschijnlijk tevreden zijn met Intel's HD Graphics 4400 en het geteste model is op dit vlak een goede keuze. Alleen het scherm zou wat helderder mogen en een Full HD-resolutie mogen hebben. Niettemin zijn er momenteel weinig concurrenten van een even hoge kwaliteit voor 800 euro (~$1087). Al bij al is de Asus UX32LA-R3025H een bijna ideale, mobiele metgezel.
Kopers die bereid zijn wat meer te investeren voor een hoogwaardige metalen behuizing en een uitstekende bouwkwaliteit, kunnen zeker voor dit toestel gaan ofwel de 100 euro (~$136) goedkopere Lenovo IdeaPad U330p overwegen. Deze wordt echter niet standaard geleverd met een snelle SSD.