Kort testrapport Asus ZenBook Flip 15 (i7-8550U, GTX 1050, 4K, SSD, HDD) Convertible
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
HP Spectre x360 13-ae048ng (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Gemiddelde van klas Convertible (17.7 - 209, n=28, laatste 2 jaar) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
HP Envy x360 15-bq102ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
HP Spectre x360 13-ae048ng (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Gemiddelde van klas Convertible (22.6 - 263, n=27, laatste 2 jaar) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
HP Envy x360 15-bq102ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |
|
Helderheidsverdeling: 87 %
Helderheid in Batterij-modus: 383 cd/m²
Contrast: 1357:1 (Zwart: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 4.38 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 3.6 | 0.5-98 Ø5.2
100% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
88% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
99.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
100% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
86.6% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.32
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD B156ZAN03.1, 3840x2160, 15.6" | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 AUO, B156HAN06.1, 1920x1080, 15.6" | HP Envy x360 15-bq102ng Chi Mei CM15E9, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Chi Mei CMN N156HCE-EN1, 1920x1080, 15.6" | HP Spectre x360 13-ae048ng Chi Mei (CMN1376), 1920x1080, 13.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 LEN4140, 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -52% | -49% | -23% | -17% | ||
Display P3 Coverage | 86.6 | 38.73 -55% | 41.36 -52% | 65 -25% | 68.1 -21% | |
sRGB Coverage | 100 | 58.3 -42% | 62.2 -38% | 90.8 -9% | 99.5 0% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 99.5 | 40.02 -60% | 42.74 -57% | 65.8 -34% | 70.2 -29% | |
Response Times | 10% | 17% | 26% | 19% | 91% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 52 ? | 42 ? 19% | 40 ? 23% | 29.6 ? 43% | 36 ? 31% | 3.6 ? 93% |
Response Time Black / White * | 29 ? | 29 ? -0% | 26 ? 10% | 26.4 ? 9% | 27 ? 7% | 3.2 ? 89% |
PWM Frequency | 25000 ? | 25510 ? | 25000 ? | 240.4 ? | ||
Screen | -6% | -8% | -22% | -9% | -13% | |
Brightness middle | 380 | 221 -42% | 221 -42% | 300.9 -21% | 311 -18% | 243 -36% |
Brightness | 371 | 224 -40% | 207 -44% | 285 -23% | 278 -25% | 240 -35% |
Brightness Distribution | 87 | 89 2% | 87 0% | 92 6% | 82 -6% | 95 9% |
Black Level * | 0.28 | 0.12 57% | 0.15 46% | 0.24 14% | 0.2 29% | |
Contrast | 1357 | 1842 36% | 1473 9% | 1254 -8% | 1555 15% | |
Colorchecker dE 2000 * | 4.38 | 4.12 6% | 4.35 1% | 5 -14% | 3.98 9% | 5.3 -21% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 7.59 | 6.41 16% | 8.98 -18% | 10.2 -34% | 8.48 -12% | 8.9 -17% |
Greyscale dE 2000 * | 3.6 | 3.4 6% | 3.09 14% | 7 -94% | 5.57 -55% | 3.7 -3% |
Gamma | 2.32 95% | 2.54 87% | 2.23 99% | 2.34 94% | 2.51 88% | 1.78 124% |
CCT | 6860 95% | 6893 94% | 6068 107% | 6578 99% | 7810 83% | 6202 105% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 88 | 37 -58% | 56 -36% | 59 -33% | 64 -27% | 84.8 -4% |
Color Space (Percent of sRGB) | 100 | 58 -42% | 86 -14% | 90 -10% | 99 -1% | 100 0% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -16% /
-13% | -13% /
-13% | -6% /
-16% | -2% /
-7% | 39% /
8% |
* ... kleiner is beter
Responstijd Scherm
↔ Responstijd Zwart naar Wit | ||
---|---|---|
29 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 15 ms stijging | |
↘ 14 ms daling | ||
Het scherm vertoonde relatief trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.1 (minimum) tot 240 (maximum) ms. » 74 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd slechter is dan het gemiddelde (21 ms) van alle geteste toestellen. | ||
↔ Responstijd 50% Grijs naar 80% Grijs | ||
52 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 25 ms stijging | |
↘ 27 ms daling | ||
Het scherm vertoonde trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.165 (minimum) tot 636 (maximum) ms. » 87 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd slechter is dan het gemiddelde (32.9 ms) van alle geteste toestellen. |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM niet waargenomen | |||
Ter vergelijking: 53 % van alle geteste toestellen maakten geen gebruik van PWM om de schermhelderheid te verlagen. Als het wel werd gebruikt, werd een gemiddelde van 8774 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz waargenomen. |
* ... kleiner is beter
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3614 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4401 punten | |
PCMark 10 Score | 4249 punten | |
Help |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 82% | 113% | 165% | 89% | 215% | |
Read Seq | 476.3 | 1187 149% | 1487 212% | 2046 330% | 919 93% | 2004 321% |
Write Seq | 394.4 | 599 52% | 1241 215% | 1213 208% | 776 97% | 1693 329% |
Read 512 | 291.9 | 935 220% | 923 216% | 1242 325% | 620 112% | 1040 256% |
Write 512 | 291.4 | 609 109% | 797 174% | 799 174% | 575 97% | 1292 343% |
Read 4k | 27.54 | 35.61 29% | 49.38 79% | 58.1 111% | 45.99 67% | 58.2 111% |
Write 4k | 92.7 | 134.4 45% | 97.3 5% | 146.2 58% | 138.1 49% | 182.2 97% |
Read 4k QD32 | 247.5 | 289.3 17% | 295 19% | 415.1 68% | 542 119% | 632 155% |
Write 4k QD32 | 247 | 331.1 34% | 212.5 -14% | 369.2 49% | 437.3 77% | 507 105% |
3DMark 11 Performance | 7350 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 18360 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 13101 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 4900 punten | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 2512 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | 4K | |
---|---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 205.6 | 144.8 | 128.9 | 55.5 | |
Battlefield 4 (2013) | 167.1 | 121.4 | 96.2 | 43.4 | 19.5 |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 91.9 | 56.9 | 34.2 | 30.3 | 12.7 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.3 / 31.3 / 31.3 dB (A) |
Belasting |
| 36.4 / 37.1 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm afstand) omgevingslawaai: 30.4 dB(A) |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Vega 8, R5 2500U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng UHD Graphics 620, i5-8550U, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -5% | 0% | 1% | 5% | 2% | |
uit / omgeving * | 30.4 | 30.2 1% | 30.13 1% | 28.2 7% | 30.13 1% | 29.3 4% |
Idle Minimum * | 31.3 | 30.2 4% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30.13 4% | 29.3 6% |
Idle Average * | 31.3 | 30.2 4% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30 4% | 31.1 1% |
Idle Maximum * | 31.3 | 30.9 1% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30.13 4% | 33.3 -6% |
Load Average * | 36.4 | 42.4 -16% | 38.8 -7% | 39 -7% | 33.4 8% | 33.3 9% |
Load Maximum * | 37.1 | 44.8 -21% | 38.8 -5% | 46.3 -25% | 33 11% | 38.9 -5% |
* ... kleiner is beter
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 41.9 °C / 107 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.3 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 55.7 °C voor de klasse Convertible.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 40.6 °C / 105 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.3 °C / 78 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.2 °C / 86 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 89.4 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.1 °C / 82.6 F (-3.8 °C / -6.8 F).
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Vega 8, R5 2500U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng UHD Graphics 620, i5-8550U, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -8% | -10% | -9% | -12% | -2% | |
Maximum Upper Side * | 41.9 | 50.9 -21% | 38 9% | 42.8 -2% | 46.5 -11% | 47.5 -13% |
Maximum Bottom * | 40.6 | 44.2 -9% | 37.1 9% | 49.6 -22% | 46.5 -15% | 44.8 -10% |
Idle Upper Side * | 26.6 | 26.3 1% | 38.6 -45% | 27.2 -2% | 29.6 -11% | 23.7 11% |
Idle Bottom * | 26 | 27.1 -4% | 29.2 -12% | 28.6 -10% | 28.4 -9% | 24.6 5% |
* ... kleiner is beter
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD audioanalyse
(±) | luidspreker luidheid is gemiddeld maar goed (75.8 dB)
Bas 100 - 315 Hz
(±) | verminderde zeebaars - gemiddeld 11.8% lager dan de mediaan
(±) | lineariteit van de lage tonen is gemiddeld (14.2% delta ten opzichte van de vorige frequentie)
Mids 400 - 2000 Hz
(±) | hogere middens - gemiddeld 8.8% hoger dan de mediaan
(+) | de middentonen zijn lineair (6.6% delta ten opzichte van de vorige frequentie)
Hoog 2 - 16 kHz
(±) | lagere maxima - gemiddeld 5% lager dan de mediaan
(±) | lineariteit van de hoogtepunten is gemiddeld (7.1% delta ten opzichte van de vorige frequentie)
Algemeen 100 - 16.000 Hz
(±) | lineariteit van het totale geluid is gemiddeld (21.2% verschil met de mediaan)
Vergeleken met dezelfde klasse
» 54% van alle geteste apparaten in deze klasse waren beter, 12% vergelijkbaar, 35% slechter
» De beste had een delta van 6%, het gemiddelde was 21%, de slechtste was 57%
Vergeleken met alle geteste toestellen
» 55% van alle geteste apparaten waren beter, 7% gelijk, 38% slechter
» De beste had een delta van 4%, het gemiddelde was 25%, de slechtste was 134%
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 audioanalyse
(-) | niet erg luide luidsprekers (70.7 dB)
Bas 100 - 315 Hz
(-) | bijna geen lage tonen - gemiddeld 19.4% lager dan de mediaan
(±) | lineariteit van de lage tonen is gemiddeld (12.2% delta ten opzichte van de vorige frequentie)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | evenwichtige middens - slechts 4.2% verwijderd van de mediaan
(±) | lineariteit van de middentonen is gemiddeld (7.2% delta ten opzichte van de vorige frequentie)
Hoog 2 - 16 kHz
(+) | evenwichtige hoogtepunten - slechts 3.6% verwijderd van de mediaan
(+) | de hoge tonen zijn lineair (6.3% delta naar de vorige frequentie)
Algemeen 100 - 16.000 Hz
(±) | lineariteit van het totale geluid is gemiddeld (21.1% verschil met de mediaan)
Vergeleken met dezelfde klasse
» 53% van alle geteste apparaten in deze klasse waren beter, 12% vergelijkbaar, 35% slechter
» De beste had een delta van 6%, het gemiddelde was 21%, de slechtste was 57%
Vergeleken met alle geteste toestellen
» 54% van alle geteste apparaten waren beter, 7% gelijk, 38% slechter
» De beste had een delta van 4%, het gemiddelde was 25%, de slechtste was 134%
Uit / Standby | 0.33 / 0.38 Watt |
Inactief | 5.4 / 10.8 / 13.9 Watt |
Belasting |
94 / 116.6 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, Micron 1100 MTFDDAV256TBN, IPS, 3840x2160, 15.6" | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7, a-Si TFT-LCD, LCM, IPS, 1920x1080, 15.6" | HP Envy x360 15-bq102ng R5 2500U, Vega 8, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | HP Spectre x360 13-ae048ng i5-8550U, UHD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK, IPS, 1920x1080, 13.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0), OLED, 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 31% | 39% | 1% | 51% | 33% | |
Idle Minimum * | 5.4 | 3.9 28% | 4.8 11% | 8.3 -54% | 3.2 41% | 4.9 9% |
Idle Average * | 10.8 | 6.7 38% | 7 35% | 10.2 6% | 6 44% | 7.6 30% |
Idle Maximum * | 13.9 | 8.7 37% | 9.5 32% | 10.4 25% | 9.2 34% | 13.8 1% |
Load Average * | 94 | 74 21% | 40.8 57% | 67.5 28% | 29.5 69% | 33.4 64% |
Load Maximum * | 116.6 | 79 32% | 44.3 62% | 117.2 -1% | 35.6 69% | 46.5 60% |
Witcher 3 ultra * | 96.5 |
* ... kleiner is beter
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, 52 Wh | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, 48 Wh | HP Envy x360 15-bq102ng R5 2500U, Vega 8, 55.8 Wh | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 72 Wh | HP Spectre x360 13-ae048ng i5-8550U, UHD Graphics 620, 60 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, 56 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batterijduur | 22% | 37% | 54% | 159% | 40% | |
Reader / Idle | 558 | 759 36% | 1066 91% | 784 41% | ||
H.264 | 261 | 331 27% | 1070 310% | 408 56% | ||
WiFi v1.3 | 311 | 373 20% | 426 37% | 484 56% | 527 69% | 368 18% |
Load | 84 | 88 5% | 96 14% | 166 98% | 120 43% |
Pro
Contra
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
De Asus ZenBook Flip 15 is een stijlvolle 15-inch convertible. Binnenin de robuuste aluminium behuizing zit een Intel Core i7-8550U, 16 GB DDR4 RAM en ruim voldoende opslagcapaciteit. Een totale opslagruimte van 2,2 TB (verdeeld over een 256 GB SSD en 2 TB HDD) opent vele mogelijkheden voor de gebruiker, vooral aangezien het apparaat dankzij de Nvidia GeForce GTX 1050 ook geschikt is voor games. Asus heeft de ZenBook Flip 15 uitgerust met een uitstekend 4K IPS beeldscherm, welke ons wist te overtuigen met een hoge helderheid en natuurgetrouwe kleurreproductie. De meegeleverde stylus pen en stijlvolle laptoptas zijn verdere pluspunten. Deze specifieke configuratie heeft een adviesprijs van €1799, wat gezien de aanwezige hardware een redelijk bedrag is.
De Asus ZenBook Flip 15 heeft zich in onze tests goed bewezen dankzij krachtige hardware en een hoge bouwkwaliteit. Het werken met het 4K touchscreen is leuk en de stijlvolle convertible kan zelfs veeleisende games aan.
Echter, de energie-efficiëntie van de Asus ZenBook Flip 15 was totaal niet overtuigend, wat zich uitte in zeer korte looptijden. Potentiële kopers die op zoek zijn naar een snelle convertible waarop ook games gespeeld kunnen worden zullen tevreden zijn met de Asus ZenBook Flip 15. Grafisch veeleisende gebruikers worden met het uitstekende 4K beeldscherm ook op hun wenken bediend.
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD
-
30-03-2018 v6 (old)
Sebastian Bade