Kort testrapport Asus X555LN-XO112H Notebook
|
Helderheidsverdeling: 92 %
Helderheid in Batterij-modus: 187 cd/m²
Contrast: 86:1 (Zwart: 2.2 cd/m²)
ΔE Color 7.77 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 8.82 | 0.5-98 Ø5.2
48% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
51.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
73.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
49.95% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.43
Asus X555LN-XO112H GeForce 840M, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | Acer Aspire E5-571G-536E GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | HP Pavilion 15-p008ng GeForce 840M, 4210U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) GeForce 840M, 4510U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii GeForce GTX 850M, 4210U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -3% | -28% | 24% | ||
Display P3 Coverage | 49.95 | 48.78 -2% | 36.2 -28% | 63.4 27% | |
sRGB Coverage | 73.9 | 71.3 -4% | 53.8 -27% | 89.7 21% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 51.7 | 50.4 -3% | 37.48 -28% | 64.6 25% | |
Screen | 11% | 52% | 68% | 116% | |
Brightness middle | 189 | 212 12% | 343 81% | 202 7% | 326 72% |
Brightness | 184 | 217 18% | 329 79% | 192 4% | 306 66% |
Brightness Distribution | 92 | 91 -1% | 87 -5% | 78 -15% | 87 -5% |
Black Level * | 2.2 | 1.1 50% | 1.02 54% | 0.37 83% | 0.56 75% |
Contrast | 86 | 193 124% | 336 291% | 546 535% | 582 577% |
Colorchecker dE 2000 * | 7.77 | 12.4 -60% | 10.9 -40% | 10.23 -32% | 3.2 59% |
Greyscale dE 2000 * | 8.82 | 13.94 -58% | 12.09 -37% | 10.04 -14% | 3.65 59% |
Gamma | 2.43 91% | 3.08 71% | 2.01 109% | 2.2 100% | 2.29 96% |
CCT | 9275 70% | 17672 37% | 10388 63% | 10347 63% | 6685 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 48 | 49.2 3% | 46.1 -4% | 35 -27% | 58 21% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 11% /
11% | 25% /
37% | 20% /
42% | 70% /
91% |
* ... kleiner is beter
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Asus X555LN-XO112H | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | |
HP Pavilion 15-p008ng | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Dell Inspiron 15R-5537 | |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Asus X555LN-XO112H | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | |
HP Pavilion 15-p008ng | |
Dell Inspiron 15R-5537 | |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2945 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2885 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4046 punten | |
Help |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (sorteer op waarde) | |
Asus X555LN-XO112H | |
HP Pavilion 15-p008ng | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii | |
Dell Inspiron 15R-5537 |
3DMark 11 Performance | 2327 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 59788 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5634 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 1350 punten | |
Help |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sorteer op waarde) | |
Asus X555LN-XO112H | |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | |
HP Pavilion 15-p008ng | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) | |
Dell Inspiron 15R-5537 | |
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii | |
Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 125.2 | 59.9 | 29.5 |
Asus X555LN-XO112H GeForce 840M, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | HP Pavilion 15-p008ng GeForce 840M, 4210U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | Acer Aspire V5-573G-54218G1Taii GeForce GTX 850M, 4210U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V5-573G-54208G50aii GeForce GT 750M, 4200U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | Lenovo IdeaPad Z50-70 (59427656) GeForce 840M, 4510U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | |
---|---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -17% | 82% | 13% | -2% | |
1024x768 Low Preset | 125.2 | 85.1 -32% | 181.1 45% | 120.4 -4% | 123.3 -2% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 59.9 | 52.2 -13% | 112.6 88% | 65.4 9% | 58.8 -2% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 29.5 | 28.1 -5% | 62.4 112% | 39.8 35% | 28.7 -3% |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 31.7 / 31.7 / 31.8 dB (A) |
DVD |
| 37 / dB (A) |
Belasting |
| 40.8 / 43.2 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(+) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 36 °C / 97 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.9 °C / 98 F, variërend van 21.1 tot 71 °C voor de klasse Multimedia.
(+) De bodem warmt op tot een maximum van 37.3 °C / 99 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.2 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 24.3 °C / 76 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 31.3 °C / 88 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 81.3 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.8 °C / 83.8 F (+1.4 °C / 2.5 F).
Uit / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Inactief | 4.2 / 6.3 / 7.1 Watt |
Belasting |
35.2 / 49.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
De Asus X555LN-XO112H is een 15.6-inch all-roud laptop. Het apparaat heeft een goede indruk gemaakt wat betreft alledaags gebruik, maar ook het spelen van games. Daarnaast wordt het apparaat niet bijzonder warm en verbruikt het relatief weinig energie. De batterijlevensduur is ook bevredigend. De grootste tekortkoming is het beeldscherm, waarbij vooral het contrast en de helderheid teleurstellend zijn. HP heeft met de Pavilion 15-p008ng bewezen dat meer mogelijk is voor €600. Het toetsenbord van de X555LN is ook niet aantrekkelijk; het buigt als erop wordt gedrukt.