Kort testrapport Asus Transformer Book Trio TX201LA Convertible
|
Helderheidsverdeling: 86 %
Helderheid in Batterij-modus: 360 cd/m²
Contrast: 720:1 (Zwart: 0.5 cd/m²)
ΔE Color 3.35 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 4.61 | 0.5-98 Ø5.2
60% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
89.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.37
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Lenovo Yoga 2 Pro HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -33% | -29% | -25% | -7% | |
Display P3 Coverage | 64.3 | 42.03 -35% | 44.15 -31% | 46.89 -27% | 63.2 -2% 61.3 -5% |
sRGB Coverage | 89.5 | 63.3 -29% | 66.2 -26% | 69.6 -22% | 82.8 -7% 81 -9% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.3 | 43.42 -34% | 45.65 -30% | 48.56 -26% | 60.2 -8% 58.9 -10% |
Screen | -4% | -0% | 13% | 22% | |
Brightness middle | 360 | 371.5 3% | 359 0% | 417 16% | 210 -42% |
Brightness | 332 | 340 2% | 348 5% | 382 15% | 211 -36% |
Brightness Distribution | 86 | 87 1% | 83 -3% | 84 -2% | 78 -9% |
Black Level * | 0.5 | 0.749 -50% | 0.355 29% | 0.46 8% | 0.13 74% |
Contrast | 720 | 496 -31% | 1011 40% | 907 26% | 1615 124% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.35 | 3.14 6% | 5.42 -62% | ||
Greyscale dE 2000 * | 4.61 | 1.24 73% | 3.72 19% | ||
Gamma | 2.37 93% | 2.44 90% | 2.5 88% | ||
CCT | 6561 99% | 6461 101% | 6299 103% | ||
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 40.49 -33% | 42 -30% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -19% /
-12% | -15% /
-8% | -6% /
-2% | 8% /
6% |
* ... kleiner is beter
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sorteer op waarde) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Dell XPS 12 Haswell | |
Asus Taichi 21-CW001H | |
CPU Multi 64Bit (sorteer op waarde) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Dell XPS 12 Haswell | |
Asus Taichi 21-CW001H |
Cinebench R10 - Rendering Multiple CPUs 32Bit (sorteer op waarde) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Asus Transformer Book T100TA-C1-GR |
PCMark 7 Score | 2906 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2843 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2773 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3800 punten | |
Help |
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Asus Transformer Book T100TA-C1-GR HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | |||||
System Storage | 1392 | 3255 134% | 5384 287% 5384 287% | 5138 269% | 5395 288% |
CrystalDiskMark 3.0 | 1315% | 4541% | 5041% | 8245% | |
Read Seq | 82.3 | 109 32% | 457.6 456% | 487.2 492% | 495.9 503% |
Read 4k | 0.301 | 10.33 3332% | 19.64 6425% | 22.76 7461% | 32.93 10840% |
Write 4k | 0.593 | 4.034 580% | 40.58 6743% | 43.11 7170% | 80 13391% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 725% /
1020% | 2414% /
2840% | 2655% /
3848% | 4267% /
6256% |
3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Score (sorteer op waarde) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
Asus Transformer Book T100TA-C1-GR | |
HP Split x2 | |
Dell XPS 12 Haswell |
3DMark 06 Standard Score | 5821 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38526 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4727 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 636 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Sims 3 (2009) | 222 | 31.8 | ||
Dead Space 3 (2013) | 70.7 | 29.8 | ||
Fifa 14 (2013) | 162 | 76 | 72 | 39 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 30.6 / 30.7 / 32.2 dB (A) |
HDD |
| 31.3 dB (A) |
Belasting |
| 39.4 / 40.6 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 40.4 °C / 105 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.4 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 60 °C voor de klasse Convertible.
(±) De bodem warmt op tot een maximum van 40.8 °C / 105 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 28 °C / 82 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.3 °C / 87 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 82 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28 °C / 82.4 F (+0.2 °C / 0.4 F).
Uit / Standby | 0 / 1 Watt |
Inactief | 6 / 7.7 / 7.9 Watt |
Belasting |
33.7 / 30.1 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | Asus Transformer Book T100TA-C1-GR HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -23% | -17% | -4% | 60% | |
Idle Minimum * | 6 | 7 -17% | 5.4 10% | 5.2 13% | 1.7 72% |
Idle Average * | 7.7 | 9.8 -27% | 9 -17% | 9.8 -27% | 3.9 49% |
Idle Maximum * | 7.9 | 11 -39% | 11.3 -43% | 9.8 -24% | 3.9 51% |
Load Average * | 33.7 | 36.6 -9% | 34 -1% | 29.4 13% | 10.7 68% |
Load Maximum * | 30.1 | 36.5 -21% | 40.5 -35% | 28.7 5% | 11.8 61% |
* ... kleiner is beter
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
Heeft Asus met de Transformer Book Trio TX210LA een alleskunner in zijn productengamma? Het is alleszins een erg aantrekkelijk idee: gebruikers hebben geen extra Android-toestel nodig aangezien hun draagbare tablet deel uitmaakt van de PC. Gewoon ontkoppelen en je bent vertrokken - kleine broer kan in de tussentijd verder werken met de externe TFT. Veel gebruikers beschikken tegenwoordig over zowel een Windows-laptop als een Android-tablet. Het delen van bestanden tussen de besturingsprogramma's kan soms wat lastig zijn voor minder ervaren gebruikers. De Trio brengt beide werelden zo dicht bij elkaar dat je nauwelijks moet nadenken over hoe je bij de foto's van de Android-camera geraakt, zelfs zonder opslag in de Cloud.
Asus adverteert het als volgt: Windows voor de serieuze werkdag en Android voor plezier en games erna. Hoewel, de Trio kan misschien zelfs van pas komen voor gebruikers die de tablet niet meebrengen naar de nachtclub. De Trio heeft voor conservatieve Windows-gebruikers, die Windows met touch maar niets vinden, een werklaptop te bieden, en de Android-tablet zullen zij waarschijnlijk alleen gebruiken om films te kijken in bed of voor slideshows op familiereünies. De mogelijkheden voor persoonlijk gebruik zijn uitzonderlijk divers. En precies dit is het sterke punt van de Transformer Book Trio.
Asus berust op een erg goed scherm, een extreem stevige en kwaliteitsvolle behuizing en Haswell-onderdelen waarvan de prestaties ten volle benut worden bij alledaags gebruik. De batterijduur is niet uitmuntend, maar daarvoor is er dan de Android Trio met zijn 10 uur (Wi-Fi-test). De poorten (DisplayPort, VGA, USB 3.0, HDMI) zijn zelfs voor monderne workaholics aanvaardbaar en gigabit Wi-Fi zorgt ervoor dat je uitgerust bent voor de toekomst. Naast de verschillende gebruiks-scenario's hebben we te maken met een erg gesofisticeerd stuk hardware dat op gelijke voet staat met zelfs de duurste concurrenten.
Dell's XPS 12 (1300 euro) is een goede keuze als Android absoluut overbodig is en Windows uitgebreid met touch zal worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor de Vaio Duo 11, waarvan de versie met Core i3 3217U reeds 1000 euro kost. De Transformer Book Trio is goedkoper; het model met de Core i5 is verkrijgbaar voor iets minder dan 1000 euro.