Kort testrapport Asus Transformer Book Flip TP500LN Convertible
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 154 cd/m²
Contrast: 513:1 (Zwart: 0.3 cd/m²)
ΔE Color 4.84 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 4.53 | 0.5-98 Ø5.2
48% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
51.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
73.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
49.85% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.22
PCMark 7 Score | 3991 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2846 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2927 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3541 punten | |
Help |
3DMark 11 Performance | 2322 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 44738 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5452 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 1309 punten | |
Help |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | HP Envy 15-u001ng x360 | Acer Aspire R7-571G-53338G75ass | |
---|---|---|---|---|
3DMark 11 | ||||
1280x720 Performance | 2322 | 1778 -23% | 811 -65% | |
3DMark | -33% | -41% | 22% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 44738 | 21069 -53% | 30567 -32% | 52066 16% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 5452 | 4482 -18% | 3900 -28% | 6642 22% |
1920x1080 Fire Strike Score | 1309 | 926 -29% | 485 -63% | 1689 29% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -28% /
-31% | -53% /
-47% | 22% /
22% |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Mass Effect 3 (2012) | 59 | 37.4 | 22.4 | |
Dishonored (2012) | 74.1 | 54.2 | 49.2 | 19.5 |
Need for Speed: Most Wanted (2012) | 57 | 40.1 | 29.5 | 5.8 |
Assassin´s Creed III (2012) | 40.5 | 36.4 | 17.2 | |
SimCity (2013) | 147.2 | 38.5 | 23.5 | 13.4 |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 170.8 | 76.2 | 40.1 | 17.3 |
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 52 | 41.3 | 21.6 | 9.4 |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 48.2 | 41.3 | 25.6 | 7.4 |
Fifa 14 (2013) | 186.3 | 140.2 | 125.4 | 97.2 |
Batman: Arkham Origins (2013) | 96 | 60 | 28 | 8 |
Need for Speed: Rivals (2013) | 30 | 30 | 21.2 | 12.1 |
Assassin´s Creed IV: Black Flag (2013) | 38.5 | 30.4 | 16.2 | 6.7 |
Watch Dogs (2014) | 37.4 | 25.6 | 14.1 | 5.4 |
Risen 3: Titan Lords (2014) | 52.3 | 31.3 | 20.1 | 11.3 |
Sims 4 (2014) | 115.3 | 60.2 | 37.4 | 27.3 |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 30.6 / 30.6 / 31.8 dB (A) |
HDD |
| 31 dB (A) |
Belasting |
| 37.4 / 39.1 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 41.6 °C / 107 F, vergeleken met het gemiddelde van 35.3 °C / 96 F, variërend van 19.6 tot 55.7 °C voor de klasse Convertible.
(-) De bodem warmt op tot een maximum van 46 °C / 115 F, vergeleken met een gemiddelde van 36.8 °C / 98 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 26.2 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.2 °C / 86 F.
(+) De handpalmsteunen en het touchpad bereiken maximaal de huidtemperatuur (33.6 °C / 92.5 F) en zijn dus niet heet.
(-) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.1 °C / 82.6 F (-5.5 °C / -9.9 F).
Uit / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Inactief | 9.8 / 12.2 / 12.9 Watt |
Belasting |
49.2 / 55.3 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
Je moet compromissen sluiten als je een 15,6 inch notebook met een tablet wil combineren - dit geldt in ieder geval voor de Asus Transformer Book Flip TP500LN en de meerderheid van de apparaten die we getest hebben. De beoordeling van de convertible had beter dan gewoonweg 'Gemiddeld' kunnen zijn als het beeldscherm helderder was geweest, de behuizing steviger en de luidsprekers van hogere kwaliteit.
De 15,6 inch convertible heeft natuurlijk positieve aspecten: ten eerste de aparte GPU, die het mogelijk maakt om te gamen. De kaart is meestal niet krachtig genoeg voor Full HD, maar wel voor gemiddelde details. Ook is er Gigabit Ethernet en zijn er relatief veel poorten.
Er zijn echter ook veel aspecten die niet goed doordacht zijn, of expres niet uitgewerkt zijn om de prijs laag te houden: de webcam is ondermaats, onderhoud is lastig, het touchscreen werkt niet fijn en de kunststof oppervlaktes laten een goedkope indruk achter.
Alles bij elkaar is de Asus Transformer Book Flip TP500LN precies waarvoor hij bedoeld was: een stevig apparaat voor alledaags gebruik, dat wel gebreken heeft, maar ook een laag geprijsd is. Het is echter wel jammer dat een aantal kleine verbeteringen tot een beter apparaat hadden kunnen leiden. De convertible kan wel een goede keuze zijn als je budget krap is en je niet van plan bent het apparaat buitenshuis te gebruiken, en vooral gericht bent op goede systeemprestaties.