Kort testrapport Acer Aspire V3-371-55GS Subnotebook
|
Helderheidsverdeling: 75 %
Helderheid in Batterij-modus: 209 cd/m²
Contrast: 299:1 (Zwart: 0.7 cd/m²)
ΔE Color 7.24 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 8.49 | 0.5-98 Ø5.2
41% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
44.45% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
64.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
42.99% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
Acer Aspire V3-371-55GS HD Graphics 4400, 4210U, Kingston RBU-SNS8100S3128GD | Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U330p HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V3-331-P982 HD Graphics (Haswell), 3556U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V3-371-36M2 HD Graphics 4400, 4030U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -2% | 0% | -7% | ||
Display P3 Coverage | 42.99 | 42.06 -2% | 43.04 0% | 40.11 -7% | |
sRGB Coverage | 64.5 | 62.8 -3% | 64.7 0% | 59.1 -8% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 44.45 | 43.5 -2% | 44.49 0% | 41.14 -7% | |
Screen | -24% | -1% | -12% | 0% | |
Brightness middle | 209 | 247 18% | 265 27% | 192 -8% | 203 -3% |
Brightness | 197 | 235 19% | 238 21% | 189 -4% | 200 2% |
Brightness Distribution | 75 | 87 16% | 79 5% | 84 12% | 87 16% |
Black Level * | 0.7 | 1.37 -96% | 1.02 -46% | 0.82 -17% | 0.5 29% |
Contrast | 299 | 180 -40% | 260 -13% | 234 -22% | 406 36% |
Colorchecker dE 2000 * | 7.24 | 12.04 -66% | 8.83 -22% | 9.73 -34% | |
Greyscale dE 2000 * | 8.49 | 11.75 -38% | 10.55 -24% | 11.76 -39% | |
Gamma | 2.2 100% | 2.87 77% | 2.18 101% | 2.23 99% | |
CCT | 9631 67% | 13613 48% | 10029 65% | 11522 56% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 41 | 40 -2% | 38 -7% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -13% /
-18% | -1% /
-1% | -6% /
-9% | -4% /
-2% |
* ... kleiner is beter
PCMark 7 Score | 4722 punten | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2419 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2571 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3283 punten | |
Help |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (sorteer op waarde) | |
Acer Aspire V3-371-55GS | |
Acer Aspire V3-331-P982 | |
Lenovo M30-70 | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-36M2 |
Acer Aspire V3-371-55GS HD Graphics 4400, 4210U, Kingston RBU-SNS8100S3128GD | SCHENKER XMG P724 GeForce GTX 880M SLI, 4810MQ, Samsung SSD 840 EVO 500GB mSATA | SCHENKER XMG P304 GeForce GTX 860M, 4810MQ, Crucial M500 240 GB CT240M500SSD3 mSATA | HP Spectre 13-h205eg x2 HD Graphics 4200, 4202Y, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | |
---|---|---|---|---|
AS SSD | 41% | 13% | -17% | |
Seq Read | 502 | 504 0% | 497 -1% | 502 0% |
Seq Write | 263.4 | 483.6 84% | 265.2 1% | 131.8 -50% |
4K Read | 34.75 | 40.83 17% | 26.48 -24% | 24.19 -30% |
4K Write | 71 | 109.9 55% | 108.5 53% | 51.6 -27% |
4K-64 Read | 194 | 355.2 83% | 308.6 59% | 308.4 59% |
4K-64 Write | 206.9 | 270.5 31% | 198.5 -4% | 115.4 -44% |
Access Time Read * | 0.115 | 0.097 16% | 0.073 37% | 0.115 -0% |
Access Time Write * | 0.049 | 0.03 39% | 0.056 -14% | 0.069 -41% |
* ... kleiner is beter
3DMark 06 Standard Score | 5997 punten | |
3DMark 11 Performance | 963 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 44071 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4512 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 584 punten | |
Help |
lage | gem. | hoge | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 53.3 | 26.1 | 14.7 | 7.9 |
BioShock Infinite (2013) | 38 | 18.9 | 15.6 | 5.2 |
GRID: Autosport (2014) | 98.3 | 34.2 | 15.8 | 12.5 |
Alien: Isolation (2014) | 33.3 | 20.6 | 10.8 | |
Ryse: Son of Rome (2014) | 15.8 | 9.8 |
Acer Aspire V3-371-55GS HD Graphics 4400, 4210U, Kingston RBU-SNS8100S3128GD | Acer Aspire V3-331-P982 HD Graphics (Haswell), 3556U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V3-371-36M2 HD Graphics 4400, 4030U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo M30-70 HD Graphics 4400, 4010U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -45% | -30% | -29% | |
1024x768 Low Preset | 53.3 | 30.2 -43% | 36.6 -31% | 37.2 -30% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 26.1 | 14.2 -46% | 18.3 -30% | 18.7 -28% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 14.7 | 8.1 -45% | 10.3 -30% | 10.6 -28% |
Geluidsniveau
Onbelast |
| 29.5 / 29.5 / 32 dB (A) |
Belasting |
| 39.1 / 39.8 dB (A) |
| ||
30 dB stil 40 dB(A) hoorbaar 50 dB(A) luid |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm afstand) |
(±) De maximumtemperatuur aan de bovenzijde bedraagt 43.2 °C / 110 F, vergeleken met het gemiddelde van 36.1 °C / 97 F, variërend van 21.4 tot 281 °C voor de klasse Subnotebook.
(-) De bodem warmt op tot een maximum van 45.6 °C / 114 F, vergeleken met een gemiddelde van 39.4 °C / 103 F
(+) Bij onbelast gebruik bedraagt de gemiddelde temperatuur voor de bovenzijde 25.9 °C / 79 F, vergeleken met het apparaatgemiddelde van 30.8 °C / 87 F.
(+) De palmsteunen en het touchpad zijn met een maximum van ###max## °C / 81 F koeler dan de huidtemperatuur en voelen daarom koel aan.
(±) De gemiddelde temperatuur van de handpalmsteun van soortgelijke toestellen bedroeg 28.3 °C / 82.9 F (+1.1 °C / 1.9 F).
Uit / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Inactief | 3.8 / 6.6 / 8.2 Watt |
Belasting |
26.7 / 37.2 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Acer Aspire V3-371-55GS HD Graphics 4400, 4210U, Kingston RBU-SNS8100S3128GD | Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U330p HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V3-331-P982 HD Graphics (Haswell), 3556U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire V3-371-36M2 HD Graphics 4400, 4030U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | |
---|---|---|---|---|---|
Batterijduur | -26% | -14% | -16% | -15% | |
Reader / Idle | 1097 | 664 -39% | 723 -34% | ||
H.264 | 413 | 328 -21% | |||
WiFi | 463 | 317 -32% | 375 -19% | 387 -16% | 394 -15% |
Load | 106 | 95 -10% | 117 10% |
Dit is de verkorte versie van het originele artikel. Het volledige, Engelse testrapport vind je hier.
Acer's Aspire V3-371-55GS maakte over het algemeen een positieve indruk op ons. De Core i5-processor heeft meer dan genoeg rekenkracht voor alledaags gebruik. De laptop wordt niet buitensporig warm en opereert gewoonlijk stil. Dit wordt aangevuld door een snelle solid-state drive, een degelijk toetsenbord en - voordat we het vergeten - een erg goede batterijduur. Het ontspiegelde FullHD-scherm verdient grotendeels onze appreciatie, maar het geïnstalleerde model heeft maar een lage helderheid en een laag contrast. Acer zou een beter model gekozen kunnen hebben om de geclaimde mobiliteit verder te onderstrepen. Een IPS-scherm met stabiele kijkhoeken zou de algemene indruk van de laptop aanzienlijk verbeterd hebben en een 3G/LTE-modem zou het totaalpakket zelfs nog vollediger gemaakt hebben.
Wie op zoek is naar een 13.3-inch-laptop met een ingebouwde LTE-model kan een kijkje nemen bij de Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G, die hiervoor juist uitgerust is. Lenovo's IdeaPad U330p is interessant voor alle gebruikers die veel waarde hechten aan een hoogwaardige aluminium behuizing.