Intel Core i3-1120G4
De Intel Core i3-1120G4 is een energiezuinige quad-core SoC voor laptops en Ultrabooks, gebaseerd op de Tiger Lake-U-generatie (UP4) die in september 2020 werd geïntroduceerd. Hij integreert vier Willow Cove processorkernen (8 threads dankzij Hyper-Threading). Elke core kan klokken van 1,1 GHz (basissnelheid) tot 3,5 GHz (1 core boost). Alle cores tegelijk kunnen tot 3 GHz klokken.
Een andere noviteit is de geïntegreerde Xe grafische kaart op basis van de volledig nieuwe Gen 12-architectuur. De i3 integreert de low-end UHD Graphics G4 met 48 van de 96 EU's ingeschakeld en een kloksnelheid van 400 - 1100 MHz. De GPU en CPU kunnen samen gebruik maken van de 8 MB L3-cache.
Verder voegen Tiger Lake SoC's PCIe 4-ondersteuning (4 lanes), AI-hardwareversnelling, en de gedeeltelijke integratie van Thunderbolt 4 / USB 4 en Wi-Fi 6 in de chip toe.
De chip wordt geproduceerd in het verbeterde 10nm+ proces (SuperFin genaamd) bij Intel dat vergelijkbaar zou moeten zijn met het 7nm proces bij TSMC (bijv. Ryzen 4000-serie).
Het werkbereik van de UP4-serie wordt gespecificeerd op 7 tot 15 Watt. De processor is daarom zeer geschikt voor zeer dunne en lichte laptops, convertibles of tablets.
Codenaam | Tiger Lake-UP4 | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Tiger Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Tiger Lake Tiger Lake-UP4
| |||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1500 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 320 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 5 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1598 | ||||||||||||||||||||||||
Features | LPDDR4x-4266 RAM, PCIe 4, 2 GT/s bus, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, Hyper-Threading, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 02-09-2020 | ||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.