Intel Pentium B970
De Intel Pentium B970 is een dual-core processor voor instapniveau notebooks. Deze is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur, maar vele eigenschappen zoals Turbo Boost voor de CPU, Hyper-Threading, AES, virtualisatie (VT-x en VT-d), Trusted Execution en Intel Quick Sync zijn gedeactiveerd. De Pentium B970 integreerd een grafische chip genaamd Intel HD Graphics die is gebaseerd op de HD Graphics 2000 met kloksnelheden van 650-1100 MHz (middels Turbo Boost).
De prestaties van de Pentium B970 zullen hoger moeten zijn dan gelijk geklokte Arrandale Pentium CPU's. De B970 zou dan ook ongeveer 10% beter moeten presteren dan een Pentium P6300.
De 35 watt TDP is inclusief geïntegreerde GPU en geheugencontroller.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 624 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-10-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium B970 processor
HP 650-B6N63EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP 650-B6N63EA
Samsung 350E7C-S02CZ: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.10", 2.7 kg
Extern testrapport » Samsung 350E7C-S02CZ
Acer TravelMate 5760Z-B9704G50Mnsk: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » Acer TravelMate 5760Z-B9704G50Mnsk
Lenovo IdeaPad N581-MBA4YGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad N581-MBA4YGE
Toshiba Satellite C855-S5231: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite C855-S5231