Intel Pentium B940
De Intel Pentium B940 is een dual-core processor voor instapniveau notebooks. Deze is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur, maar vele eigenschappen zoals Turbo Boost voor de CPU, Hyper-Threading, AES, virtualisatie (VT-x en VT-d), Trusted Execution en Intel Quick Sync zijn gedeactiveerd. De Pentium B940 integreerd een grafische chip genaamd Intel HD Graphics die is gebaseerd op de HD Graphics 2000 met kloksnelheden van 650-1100 MHz (middels Turbo Boost).
De prestaties van de Pentium B940 zullen hoger moeten zijn dan gelijk geklokte Arrandale Pentium CPU's zoals de Intel Pentium P6100 door verbeteringen in de architectuur van de core. In onze benchmarks is de B940 zelfs sneller dan een oudere P6200 met 2.1 GHz.
De 35 watt TDP is inclusief geïntegreerde GPU en geheugencontroller.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 624 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 15-05-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium B940 processor
Acer Aspire 5750Z-4217: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Acer Aspire 5750Z-4217
Samsung 300E4A-A01: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 2 kg
Extern testrapport » Samsung 300E4A-A01
Lenovo Essential G570-43345YU: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo Essential G570-43345YU
Samsung 300V5A-S04RU: NVIDIA GeForce GT 520MX, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Samsung 300V5A-S04RU
Lenovo IdeaPad Z570-59303840: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad Z570-59303840
Toshiba Satellite L755-5244: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite L755-5244