Intel Pentium 997
De Intel Pentium 997 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor entry-level laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maast mist veel features als Turbo Boost, Virtualization (VT-x, VT-d), HyperThreading, AES of Trusted Execution. De Pentium integreert een grafische kaart genaamd Intel HD Graphics, die gebaseerd is op de HD Graphics 2000 en geklokt aan 350 - 1000 MHz.
De prestaties van de Pentium 997 liggen iets boven die van een vergelijkaar geklokte Arrandale Pentium CPU. De Core i3-2357M heeft een lagere kloksnelheid, maar beschikt over HyperThreading en een Last Level Cache van 3MB.
Het TDP van 17W omvat ook de geïntegreerde GPU en geheugen-controller, waardoor de 987 geschikt is voor kleine subnotebooks.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-10-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium 997 processor
Samsung 370R5E-S06PL: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2 kg
Extern testrapport » Samsung 370R5E-S06PL
Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 14.00", 1.8 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK
Dell Inspiron 15 3521-4613: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.3 kg
Extern testrapport » Dell Inspiron 15 3521-4613
Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 14.00", 2.2 kg
Extern testrapport » Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass