Intel Pentium 977
De Intel Pentium 957 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor instapniveau laptops. Deze is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar de vele eigenschappen zoals Turbo Boost, virtualisatie (VT-x, VT-d), Hyper-Threading, AES of Trusted Execution zijn gedeactiveerd. De Pentium 977 heeft een geïntegreerde grafische chip Intel HD Graphics genaamd, die gebaseerd is op de HD Graphics 2000 en geklokt is van 350-1000 MHz.
De prestaties van de Pentium 977 zouden hoger zijn dan een vergelijkbaar geklokte Arrandale Pentium CPU en daarom sneller zijn dan een 1.3 GHz Pentium U5600.
Het TDP van 17 watt (inclusief de geïntegreerde GPU en geheugencontroller) maakt het gebruik van de 977 CPU in kleine subnotebooks mogelijk.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-04-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium 977 processor
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 11.60", 1.5 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE