Intel Pentium 957
De Intel Pentium 957 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor instapmodel laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar veel eigenschappen zoals Turbo Boost zijn gedeactiveerd. De Pentium 957 integreert een grafische kaart genaamd Intel HD Graphics die gebaseerd is op de HD Graphics 2000.
De prestaties van de Pentium 957 zullen hoger zijn dan vergelijkbaar geklokte Arrandale Pentium CPU's en op het niveau liggen van de 1.3 GHz Pentium U5600.
Het TDP van 17 watt (inclusief geïntegreerde GPU en geheugencontroller) maakt het gebruik van de 957 CPU in kleine subnotebooks mogelijk.
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 19-06-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.