Intel Pentium Gold 4415U
De Intel Pentium 4415U is een ULV (ultra low voltage) dual-core-SoC gebaseerd op de Kaby-Lake-architectuur en gelanceerd in het eerste kwartaal van 2017. De CPU kan aangetroffen worden in zowel ultrabooks als normale notebooks. Naast de twee CPU-cores met Hyper-Threading geklokt aan 2.3 GHz (geen Turbo Boost) integreert de chip ook een HD Graphics 610-GPU en een dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600-geheugencontroller. De SoC is geproduceerd aan de hand van een 14-nm-proces met FinFET-transistoren.
Architectuur
Intel maakt in feite gebruik van dezelfde micro-architectuur als Skylake, waardoor de prestaties per MHz onveranderd zijn gebleven. De fabrikant heeft alleen de Speed-Shift-technologie herwerkt om voltages en kloksnelheden sneller dynamisch te kunnen aanpassen, terwijl het verbeterde 14-nm-proces veel hogere kloksnelheden en efficiëntie toelaat dan tevoren.
Prestaties
In vergelijkking met de duurdere Core i3-7100U biedt de 4415U vergelijkbare CPU-prestaties (2.3 t.o.v. 2.4 GHz) en een kleiner level-3-cache, maar een tragere geïntegreerde GPU. Toch is de CPU snel genoeg voor office- en multimediadoeleinden, evenals iets veeleisendere applicaties.
Graphics
De geïntegreerde grafische kaart met de naam HD Graphics 610 (vergelijkbaar met de HD Graphics 510) vertegenwoordigt de GT1-versie van de Kaby-Lake-GPU (Intel Gen. 9). Zijn 12 Execution Units, ook EU's genaamd, zijn geklokt aan 300 - 950 MHz en bieden prestaties van ongeveer hetzelfde niveau als de oudere HD Graphics 4400. Slechts een paar games van 2015 zijn vlot speelbaar in de laagste instellingen.
Energieverbruik
Met een TDP van 15 Watt (inclusief CPU, GPU en geheugencontroller) is de CPU het best geschikt voor kleine notebooks en ultrabooks (11-inch en groter). Het TDP kan verlaagd worden tot 10 Watt (cTDP down) voor lagere warmteontwikkeling en prestaties, zodat de chip ook toegepast kan worden in nog compactere toestellen.
Codenaam | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel LPDDR3-1866/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 610 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-03-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Pentium Gold 4415U processor
Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Extern testrapport » Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U
Acer TravelMate P2410-M-P87: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Extern testrapport » Acer TravelMate P2410-M-P87
HP Chromebook x360 14-da0200nd: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Extern testrapport » HP Chromebook x360 14-da0200nd
HP Pavilion x360 15-cr0001ng: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2.1 kg
Extern testrapport » HP Pavilion x360 15-cr0001ng
HP Pavilion x360 15-cr0000no: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2 kg
Extern testrapport » HP Pavilion x360 15-cr0000no
Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE
Acer Spin 3 SP314-51-P0WG: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Extern testrapport » Acer Spin 3 SP314-51-P0WG
Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP: Intel HD Graphics 610, 13.30", 1.7 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP
Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH: Intel HD Graphics 610, 17.30", 2.8 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP
Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Extern testrapport » Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE
Lenovo IdeaPad 320s-14IKB: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.5 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaPad 320s-14IKB
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE: NVIDIA GeForce 920MX, 14.00", 1.7 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE