Intel Pentium 2127U
De Intel Pentium 2127U is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor entry-level laptops. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur, maar veel core features zoals Turbo Boost, Virtualization VT-d, HyperThreading, AES en Trusted Execution zijn gedeactiveerd. De Pentium 2127U integreert een Intel HD Graphics core (350 - 1100 MHz) gebaseerd op de HD Graphics 2500.
De prestaties van de Pentium 2127U zijn iets beter dan die van een gelijkaardig geklokte Sandy Bridge Pentium CPU. Daarom presteert de CPU een beetje sterker dan een 2.0 GHz Pentium B940.
Het TDP van 17W omvat de geïntegreerde GPU, de geheugen-controller en de CPU cores. Daarom is de 2127U geschikt voor kleine subnotebooks.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Startprijs | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-07-2013 | ||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.