Intel HD Graphics 2500
De Intel HD Graphics 2500 (of Intel Graphics Media Accelerator HD 2500 of GMA HD 2500) is een geïntegreerde grafische kaart in de Ivy Bridge processors. Het is de opvolger van de succesvolle Intel HD Graphics 2000 die in de Sandy Bridge CPU's zat en zou een prestatieniveau moeten hebben dat ergens tussen dat van de oude HD 2000 en de 3000 GPU ligt (volgens de benaming).
Vergeleken met de snellere HD Graphics 4000 heeft de 2500 minder Execution Units (6 tegen 16) en slechts één texture sampler. Daardoor zouden de prestaties uiteraard minder moeten zijn en alleen bruikbaar voor games die niet veel grafische kracht eisen. Intel laat weten dat er een 10 tot 15% verbetering in prestatie is vergeleken met de oude Sandy Bridge HD Graphics 2000. Hierdoor zijn alleen casual games speelbaar met een HD 2500.
De geïntegreerde video decoder, Multi Format Codec Engine (MFX) genaamd, is ook verbeterd en zou nu tegelijk 4K video decoding aan moeten kunnen. DXVAChecker noemt MPEG2, VC1, WMV9 en H264 als onderstuende codecs. QuickSync voor het snel transcoderen van video's is ook geoptimaliseerd voor betere prestaties en betere beeldkwaliteit.
Nog een nieuwe feature is de ondersteuning voor 3 afzonderelijke schermen (misschien alleen met een DisplayPort) net als AMD biedt met hun Eyefinity technologie (tot 6 schermen).
Door het 22nm 3D Tri-Gate productie proces is het verbruik relatief laag (de ontwikkeling richtte zich op prestatie per watt).
HD Graphics Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 01.04.2012 |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
SimCity | 14.8 | 8 | ||||
Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
Crysis 3 | 13.8 | |||||
Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met Intel HD Graphics 2500 grafische kaart
Gateway NV570P04u: Intel Pentium 2117U, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Gateway NV570P04u
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.2 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
Asus Vivobook F200CA: Intel Pentium 2117U, 11.60", 1.4 kg
Extern testrapport » Asus Vivobook F200CA
Asus X55A–SO223D: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Asus X55A–SO223D