Intel Core i7-920XM
De Intel Core i7 920XM Extreme Edition is momenteel (2009) de snelste laptop processor. Hij heeft 4 cores (quad core CPU) en Hyperthreading. Daardoor kunnen er 8 threads gelijktijdig verwerkt worden.
Door de Turbo modus kan de CPU geklokt worden op 3,2 GHz, wat erg snel is voor single-core applicaties.
De Core i7 9xx reeks heeft een geïntegreerde geheugen controller voor DDR3 geheugen (1066 of 1333). De geheugen prestaties zijn daardoor erg goed (vergeleken met oudere CPU's met een externe geheugen controller). Dit resulteert uiteindelijk wel in een hogere TDP van de gehele chip.
Core architectuur is nog steeds erg vergelijkbaar met de architectuur van de Core 2 CPU's.
Het stroomverbruik tot 55 Watt (TDP) is vrij hoog voor een laptop, en door de Turbo modus is het waarschijnlijk dat deze waarde ook effectief gehaald wordt.
Met een prijs die begint rond de $1053 (bij een afname van 1000 stuks bij Intel), is het uiteindelijke prijskaartje waarschijnlijk te hoog om te overwegen voor de meeste mensen.
Codenaam | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 774 miljoen | ||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 23-09-2009 | ||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-920XM processor
HP EliteBook 8740w-VG316AV: NVIDIA Quadro 5000M, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8740w-VG316AV
Lenovo ThinkPad W701ds: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 4.1 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad W701ds
Asus G73J: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » Asus G73J